РЕЙТИНГ после 14-го тура:      
Участник   И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 3 goool!!! (к) GOOOL!!! 67   6 7 5 7 6 3 1 5 4 6 4 3 5 5 24 22 2
2 6 Elephant ДЛШ 65   5 7 4 6 6 3 4 5 3 4 4 5 5 4 24 11 13
3 2 Женька Рауш 65   4 7 4 5 6 6 5 4 4 5 3 4 1 7 22 11 11
4 1 Hakan Sukur (к) Аllchiters 65   3 5 3 8 7 3 4 4 4 6 4 4 4 6 23 21 2
5 17 nikan62 (к) SPORTDOZOR-2 64   6 4 6 8 3 2 5 5 4 5 4 5 4 3 24 15 9
6 7 Aldan BKHS 64   4 5 5 7 5 5 5 4 3 5 3 3 3 7 24 21 3
7 5 Rubik Гамбург  64   3 6 5 7 5 1 3 3 5 6 4 6 5 5 21 17 4
8 4 DeathGar ФПС Локо 64   3 6 4 8 4 5 5 3 3 5 5 4 3 6 21 15 6
9 12 Олег FN 63   5 7 3 5 4 4 6 5 3 6 4 5 2 4 26 14 12
10 18 Шкода Арсенал 63   5 4 2 7 3 4 3 3 4 6 3 7 5 7 19 17 2
                                             
11 9 the_Diver Милан 63   4 6 4 6 5 6 5 3 5 4 4 2 4 5 25 23 2
12 11 Северянин (к) Брага  62   4 8 4 7 5 3 3 2 4 6 2 3 4 7 29 12 17
13 16 Kamrad SPORTDOZOR 62   4 5 0 3 4 7 6 6 1 4 8 4 4 6 19 15 4
14 8 Ходаков А. (к) РОМА 62   3 8 4 7 5 4 6 2 1 6 4 3 2 7 24 11 13
15 10 Leadguitar РНР 62   3 5 4 5 7 2 4 4 5 5 4 4 6 4 24 10 14
16 19 mrDima Супердружина 61   4 7 2 6 5 3 6 3 4 4 3 5 3 6 23 13 10
17 24 efess Х-ТЕАМ 61   4 4 3 6 4 4 5 2 5 5 5 4 4 6 22 14 8
18 22 Glad BKHS 61   4 6 6 5 7 3 4 6 2 4 3 1 4 6 18 5 13
19 23 Basist (к) РНР 61   4 6 5 5 6 2 5 3 2 6 6 3 4 4 15 3 12
20 21 ben22 Легион 61   4 7 5 9 6 2 3 4 2 7 3 4 2 3 14 6 8
21 13 Kolov Брага  61   3 5 4 6 6 2 4 2 2 5 3 8 3 8 29 19 10
22 14 S@нек РОМА 61   3 5 4 7 4 4 4 3 2 5 5 6 3 6 26 21 5
23 15 PaVLY ФПС Локо 61   3 5 3 7 3 5 5 5 3 5 6 4 2 5 20 9 11
24 47 Spy69 (к) FFT NS 60   6 5 3 7 4 4 4 2 2 3 3 6 4 7 21 12 9
25 32 NewMan (к) ЦрЗвезда 60   5 7 3 6 6 2 3 4 3 5 3 4 4 5 26 4 22
                                             
26 38 ukol FN 60   5 6 2 6 4 5 6 3 4 5 4 5 3 2 14 1 13
27 31 Xрюн Моржов ДЛШ 60   4 4 4 4 5 2 4 3 5 6 4 5 4 6 18 13 5
28 20 ExoticFun Металлист 60   3 7 4 7 6 2 6 3 3 4 3 5 2 5 19 10 9
29 43 Карабас Барабас GOOOL!!! 59   5 7 3 4 3 6 3 2 3 6 3 5 3 6 18 4 14
30 46 Umkas Аllchiters 59   5 6 3 6 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 9 2 7
31 39 Ал-др Евгеньевич ЦрЗвезда 59   4 5 4 5 6 2 4 5 4 5 2 3 6 4 29 18 11
32 34 Khan ЦрЗвезда 59   4 6 6 6 3 3 4 3 2 4 4 2 5 7 26 14 12
33 41 Vocal РНР 59   4 4 3 6 3 4 4 4 4 7 2 5 4 5 21 7 14
34 35 Сосепатыч Рауш 59   4 6 4 4 6 3 4 3 3 4 4 5 3 6 21 6 15
35 36 Mvlad Аllchiters 59   4 6 4 7 4 3 3 4 2 4 2 6 4 6 20 4 16
36 42 Janky Рауш 59   4 3 4 5 5 3 3 3 3 5 3 6 3 9 19 10 9
37 37 Werewolf (к) Арсенал 59   4 6 4 7 5 3 3 4 2 7 2 4 3 5 15 7 8
38 28 Kaktus РОМА 59   3 5 4 7 4 3 4 3 2 5 4 6 3 6 21 1 20
39 30 Makast Супердружина 59   3 5 4 6 7 2 2 3 6 5 2 5 4 5 15 2 13
40 29 volan de mort (к) DREAMCAST 59   3 5 3 6 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 14 11 3
41 25 Paul Комачи  59   3 8 5 5 3 3 4 3 2 8 4 4 2 5 11 7 4
42 26 славян Гамбург  59   3 8 5 6 3 3 4 3 5 4 2 5 4 4 11 0 11
43 52 adamsss DREAMCAST 58   5 8 6 6 6 3 5 3 0 1 2 4 4 5 20 6 14
44 49 P.O.L. (к) Рауш 58   4 5 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 1 6 17 4 13
45 44 Mirmidon Легион 58   4 6 4 6 5 4 4 3 3 5 4 3 4 3 16 1 15
46 33 magadanez Х-ТЕАМ 58   3 7 3 6 4 2 4 3 3 5 3 3 4 8 24 14 10
47 40 joker138 FFT NS 58   3 5 3 7 5 2 5 3 3 3 5 5 3 6 17 9 8
48 27 Фтыкатель BKHS 58   2 6 4 7 5 3 3 5 3 5 3 4 4 4 18 0 18
49 86 KiriLL Металлист 57   7 5 4 6 4 2 5 2 0 5 4 5 2 6 25 3 22
50 73 Maverick GOOOL!!! 57   6 7 5 6 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 15 1 14
51 79 Botsman Арсенал 57   6 5 3 7 6 1 3 2 0 7 5 4 3 5 9 0 9
52 68 ЮРА ФПС Славия  57   5 4 7 4 4 2 4 2 3 3 5 5 3 6 25 4 21
53 67 Mikki Mays SPORTDOZOR 57   5 5 0 7 3 3 6 3 4 5 3 3 4 6 17 4 13
54 63 adik BUFALS 57   5 6 2 6 5 3 4 1 3 6 3 5 3 5 15 12 3
55 65 vkv_rus Брага  57   5 6 3 6 5 3 4 4 3 6 0 3 3 6 14 0 14
56 60 Leo Messi ФПС Славия  57   4 5 5 5 4 2 4 1 3 4 4 6 4 6 24 20 4
57 53 Trampler (к) Х-ТЕАМ 57   4 7 3 6 3 5 3 2 5 6 3 3 3 4 20 4 16
58 57 Andrew F. Nobile 57   4 6 4 0 5 2 6 5 3 5 5 5 4 3 19 15 4
59 58 Rittlesnake GOOOL!!! 57   4 6 5 5 5 3 5 3 1 4 3 4 2 7 15 0 15
60 55 Zben BKHS 57   4 7 4 5 4 3 3 3 2 7 3 5 4 3 13 2 11
61 51 Sharoff Милан 57   3 4 4 6 5 5 5 2 2 4 4 4 4 5 21 4 17
62 48 DFB Гамбург  57   3 5 4 6 4 3 7 4 3 2 2 5 3 6 20 5 15
63 45 Печатник Арсенал 57   3 6 3 7 5 3 4 4 3 3 2 5 5 4 15 0 15
64 50 SuperVlad РЕД БУЛЛ 57   3 5 3 7 5 5 5 3 3 4 4 1 3 6 14 7 7
65 82 ChaSer ДЛШ 56   5 4 5 6 3 2 4 4 3 4 2 4 5 5 17 1 16
66 81 Keyboard РНР 56   5 4 4 4 3 2 3 4 3 5 4 6 4 5 15 8 7
67 74 Пасумыч Милан 56   5 6 2 8 4 4 4 4 5 4 2 2 3 3 11 0 11
68 64 run РЕД БУЛЛ 56   4 6 5 3 5 2 4 2 4 6 4 2 5 4 15 5 10
69 70 Snoop Супердружина 56   4 4 3 8 4 2 6 3 1 5 3 4 3 6 14 2 12
70 72 Predator Гамбург  56   4 3 2 5 3 4 7 2 4 4 6 6 2 4 11 2 9
71 61 Lampas FFT NS 56   3 5 3 5 5 3 5 4 3 4 4 3 3 6 18 8 10
72 54 Legioner РОМА 56   3 7 4 7 4 3 4 2 2 3 4 5 2 6 15 0 15
73 59 Шура ПАС Рауш 56   3 6 3 5 5 4 2 3 3 4 4 5 3 6 10 1 9
74 87 Ruslik Х-ТЕАМ 55   5 5 3 6 4 4 4 1 3 4 5 3 3 5 15 1 14
75 75 gamerv F. Nobile 55   4 5 4 0 5 4 4 2 5 4 4 4 3 7 20 9 11
76 77 Kashtan FFT NS 55   4 5 3 5 4 3 6 3 2 4 3 3 3 7 15 1 14
77 71 valera61 (к) Легион 55   3 3 1 7 4 4 3 4 3 6 4 5 3 5 19 15 4
78 66 sm80 РЕД БУЛЛ 55   3 6 4 7 4 3 3 5 2 4 3 4 3 4 11 2 9
79 62 МЯСник FN 55   3 7 2 7 5 4 3 2 4 6 2 5 2 3 7 0 7
80 56 vova39 (к) Металлист 55   2 6 3 6 5 2 4 2 1 5 4 7 3 5 28 15 13
81 84 joo Комачи  54   4 7 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 10 1 9
82 80 Leo FN 54   3 4 4 6 4 3 4 3 3 5 2 4 5 4 22 3 19
83 76 VolkanovDmitry (к) Милан 54   3 5 2 7 5 3 5 3 3 5 3 3 5 2 19 2 17
84 78 Борт 108 BKHS 54   3 5 3 4 7 4 4 4 4 3 2 3 4 4 7 1 6
85 69 FEDODD BUFALS 54   2 4 8 4 4 4 5 3 3 3 2 4 3 5 17 7 10
86 102 GAD DREAMCAST 53   6 7 3 6 4 2 3 2 0 6 0 4 5 5 13 7 6
87 99 ОДЕССА-76 ЦрЗвезда 53   5 5 6 5 3 3 4 3 3 6 1 1 3 5 10 0 10
88 91 Nigilist Комачи  53   4 6 2 5 4 3 5 2 3 4 3 3 4 5 12 2 10
89 85 andrey66 ФПС Локо 53   3 6 4 7 4 3 3 4 3 5 1 3 3 4 14 3 11
90 88 xorand Легион 53   3 5 5 5 4 5 4 4 2 5 2 3 2 4 9 0 9
91 89 Drummer РНР 53   3 5 5 4 3 3 4 3 3 5 3 5 2 5 8 2 6
92 83 savuor КрСоветов 53   2 0 3 7 5 7 4 3 4 0 5 3 4 6 25 23 2
93 106 парашютист Аllchiters 52   5 4 3 3 6 2 4 3 4 6 2 3 3 4 11 1 10
94 96 FED SPORTDOZOR 52   4 5 0 4 5 3 6 3 0 5 5 3 3 6 17 4 13
95 100 Anders (к) ДЛШ 52   4 4 2 5 5 2 3 4 3 4 3 3 5 5 15 6 9
96 98 Серж-73 BUFALS 52   4 5 3 6 4 3 6 4 2 3 2 3 2 5 15 2 13
97 93 Khristoshin SPORTDOZOR-2 52   3 4 4 4 2 2 4 2 5 6 2 4 6 4 20 10 10
98 94 Seregamamenov23 (к) Гамбург  52   3 4 5 6 5 3 2 3 2 4 2 6 3 4 10 2 8
99 92 viking64 Супердружина 52   3 5 3 6 4 4 3 3 2 5 3 3 3 5 5 1 4
100 111 Virus1987 Аllchiters 51   5 5 3 6 3 1 3 4 3 3 4 4 2 5 13 0 13
101 103 Z()()M F. Nobile 51   4 6 4 0 7 2 3 3 2 5 4 4 3 4 14 0 14
102 101 Trener (к) SPORTDOZOR 51   3 2 0 4 5 4 7 2 5 5 2 1 5 6 21 8 13
103 97 GaV (к) Комачи  51   3 5 1 5 4 4 3 2 3 3 4 4 5 5 14 10 4
104 121 Yero (к) FN 50   5 3 3 4 5 1 1 3 3 5 3 5 5 4 15 13 2
105 120 mavrus Милан 50   5 5 4 6 3 3 4 3 1 5 3 1 5 2 5 0 5
106 109 vik2007 SPORTDOZOR-2 50   4 5 2 4 4 4 2 4 1 7 2 4 4 3 15 5 10
107 107 wertygo Брага  50   4 6 3 4 4 1 2 2 1 6 2 5 3 7 13 2 11
108 115 serglock РЕД БУЛЛ 50   4 4 1 7 2 4 4 3 2 3 4 3 4 5 10 5 5
109 113 akula0892 SPORTDOZOR-2 50   4 5 5 6 5 3 1 2 4 5 4 3 3 0 8 1 7
110 104 DenK Легион 50   3 5 1 6 3 3 3 5 4 3 4 2 3 5 17 4 13
111 105 Борис01 (к) BUFALS 50   3 4 4 6 4 3 6 2 2 3 1 5 1 6 13 2 11
112 124 Bishop SPORTDOZOR-2 49   5 6 4 4 3 1 3 2 3 3 3 5 4 3 14 0 14
113 123 BULAN ФПС Славия  49   4 3 5 6 3 2 4 2 2 2 4 2 4 6 14 4 10
114 117 Lyolik Арсенал 49   4 6 2 6 3 2 0 2 3 5 4 4 3 5 9 0 9
115 114 админ FPS ФПС Локо 49   3 4 1 5 3 3 3 3 4 2 3 6 4 5 17 4 13
116 110 Болельщик DREAMCAST 49   3 5 4 4 3 4 2 3 4 5 2 0 4 6 15 5 10
117 90 AklatiV (к) FifaLiga.Ru 49   0 7 3 5 5 5 0 3 3 7 0 4 3 4 25 18 7
118 125 Alexeyus F. Nobile 48   4 6 3 0 4 2 5 3 1 4 4 5 3 4 12 0 12
119 127 SkVaL Салют  48   4 5 3 7 4 3 5 0 0 0 4 4 3 6 11 7 4
120 122 Гусак Металлист 48   3 3 3 5 6 3 4 2 1 3 3 3 3 6 15 7 8
121 116 Macho Комачи  48   3 6 3 4 6 4 2 2 3 1 1 5 2 6 10 1 9
122 119 Никодим71 РЕД БУЛЛ 48   3 5 2 4 6 4 3 4 1 3 3 2 4 4 5 0 5
123 112 serpavero (к) F. Nobile 48   2 5 4 0 5 3 5 4 3 3 2 4 2 6 9 3 6
124 108 AlexCHik BUFALS 48   2 6 3 6 4 3 6 2 1 3 2 2 1 7 8 1 7
125 95 ххх FifaLiga.Ru 48   0 8 4 5 4 4 0 4 3 7 0 3 2 4 18 0 18
126 128 andru69 (к) ФПС Славия  47   3 3 5 4 3 2 4 2 2 3 4 3 4 5 17 5 12
127 129 Stick КрСоветов 47   3 0 4 5 5 4 6 3 2 0 4 5 2 4 12 2 10
128 118 vadimkyr ФПС Славия  46   1 5 4 4 3 2 4 4 3 1 4 4 3 4 11 0 11
129 132 ESI2607 Салют  44   4 6 3 7 3 2 2 0 0 0 4 5 4 4 10 4 6
130 131 eM0t1oN КрСоветов 44   3 0 2 5 3 5 6 3 3 0 4 2 2 6 15 0 15
131 130 Kriotiff КрСоветов 44   2 0 2 7 6 3 3 3 3 0 3 4 4 4 17 1 16
132 126 vesna FifaLiga.Ru 44   0 5 5 7 2 2 0 5 4 5 0 3 3 3 12 1 11
133 133 Teerax КрСоветов 41   3 0 1 5 6 3 4 3 2 0 3 4 3 4 6 1 5
134 135 poom Брага  39   4 0 4 7 4 0 5 2 2 4 2 0 5 0 6 0 6
135 134 Квентин Дорвард ДЛШ 37   0 0 0 0 0 2 4 3 5 5 4 4 5 5 12 2 10
136 136 v!zuL DREAMCAST 34   3 7 0 4 5 2 3 2 2 3 3 0 0 0 9 0 9
137 138 ЧБР Салют  32   4 6 4 8 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
138 139 alexivian Салют  31   3 5 1 8 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 10 3 7
139 137 Roxy (к) Супердружина 31   0 0 0 0 0 2 4 1 2 5 3 5 4 5 9 7 2
140 142 hitmaner Салют  26   4 3 2 6 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 144 Dima_Apatity (к) Супердружина 24   3 4 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
142 140 mestizo FifaLiga.Ru 24   0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 6 4 4 9 7 2
143 141 SUM (к) Астон Вилла 23   0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 4 5 8 6 2
144 143 theord Астон Вилла 22   0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 4 6 3 2 1
145 145 mutu Астон Вилла 21   0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4 4 0 4
146 146 Agent13th ФРМ Челси 20   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 2 7 6 1
147 147 Nef! Астон Вилла 20   0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 2 6 4 0 4
148 148 Larry ФРМ Челси 19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 3 5 8 2 6
149 149 Дмитрий ФРМ Челси 19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 4 3 8 1 7
150 150 rpbIzyH Астон Вилла 19   0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 3 5 3 0 3
151 151 Vov@ FifaLiga.Ru 18   0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 5 3 4 4 0 4
152 152 NecID Салют  17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 6 5 0 5
153 153 Night Racer ФПС Локо 17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 6 5 0 5
154 154 Frank Lampard ФРМ Челси 17   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 5 3 2 1
155 155 Lion78 (к) Салют  16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 7 5 2
156 156 Марафон Салют  16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 5 3 1 2
157 157 JustPurik ФРМ Челси 15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 1 4 2 0 2
158 158 delete FFT NS 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 3
159 159 ANTIGER SPORTDOZOR-2 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Участник   И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 2339 879 1460
2-больше по системе гол+пас 2339
3-больше голов 0 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
0  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление
Hosted by uCoz