РЕЙТИНГ после 21-го тура:      
Участник Команда И 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Шура ПАС Рауш 97 5 5 4 6 3 8 6 4 5 5 3 2 6 5 4 2 4 6 6 5 3 29 25 4
2 2 Zben Vorf  96 4 4 4 6 4 5 6 4 6 3 4 3 5 8 6 1 4 7 4 4 4 25 21 4
3 3 ben22 Легион 95 4 5 4 5 3 8 7 4 5 1 4 3 6 5 3 4 5 6 5 5 3 29 25 4
4 11 Rittlesnake GOOOL!!! 94 6 4 4 5 5 4 6 3 4 5 2 4 5 4 5 2 5 5 7 6 3 27 17 10
5 7 ika Traktorboys 94 5 4 5 5 4 4 6 4 5 4 3 4 3 4 8 4 3 5 3 6 5 36 18 18
6 5 Leo FN 94 5 6 4 4 6 7 8 4 6 4 4 4 5 5 5 3 2 4 0 5 3 26 3 23
7 17 Дигор Traktorboys 93 6 4 5 5 5 1 5 4 5 4 2 3 4 4 6 4 4 5 5 7 5 31 22 9
8 9 Серж-73 BUFALS 93 5 5 4 7 5 8 7 4 5 3 2 3 2 4 5 2 3 7 6 3 3 27 12 15
9 10 Печатник Арсенал 93 5 5 4 7 7 5 7 4 4 4 3 3 3 5 5 1 4 6 3 3 5 19 6 13
10 6 бобер Супердружина 93 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2 5 3 7 3 2 7 7 4 4 25 18 7
                                                         
11 4 fotoserg Rusfootball 93 3 5 6 6 3 6 6 3 3 5 3 3 6 2 4 5 4 6 3 5 6 31 20 11
12 22 Карабас Барабас GOOOL!!! 92 6 5 3 5 5 6 5 6 5 5 2 3 7 4 5 1 1 5 4 5 4 27 13 14
13 8 Makast Супердружина 92 4 6 4 3 4 4 7 4 6 4 6 4 2 2 6 1 4 6 4 5 6 30 9 21
14 18 xorand Легион 91 5 7 4 5 5 6 5 4 5 4 2 3 4 3 5 2 2 5 5 6 4 26 3 23
15 12 Spy69 (к) FFT NS 91 4 6 4 4 7 5 6 4 5 2 4 3 2 5 6 3 4 5 3 3 6 33 32 1
16 13 adik BUFALS 91 4 6 3 6 5 6 5 4 5 2 3 2 5 4 5 1 4 6 6 5 4 31 23 8
17 14 Basist РНР 91 4 5 5 6 6 3 6 4 5 4 4 2 4 4 5 2 4 7 5 2 4 31 21 10
18 15 Werewolf (к) Арсенал 91 4 5 4 4 6 5 4 6 6 3 3 3 2 5 5 3 4 6 5 4 4 31 19 12
19 32 vova39 (к) Металлист 90 5 4 4 6 4 5 4 4 5 6 5 4 6 3 3 2 3 4 3 6 4 34 23 11
20 30 Женька Рауш 90 5 5 3 5 5 6 7 4 5 2 2 2 6 6 2 2 3 5 4 5 6 27 9 18
21 26 VolkanovDmitry Милан 90 4 3 2 5 4 4 8 5 5 3 4 4 4 4 7 1 4 6 4 5 4 33 28 5
22 19 weenrog Боруссия Д 90 4 6 4 3 5 4 5 4 6 5 3 2 6 5 4 3 1 5 3 7 5 31 8 23
23 16 Олег FN 90 3 4 4 4 5 6 7 4 5 5 3 6 4 3 7 4 4 6 0 2 4 31 18 13
24 47 Stasyan Rusfootball 89 6 4 4 4 5 5 4 4 5 3 2 2 5 2 5 6 1 7 8 3 4 30 12 18
25 50 Егор Rusfootball 89 6 3 6 5 7 4 6 4 3 2 1 4 7 2 4 2 4 4 5 5 5 23 8 15
                                                         
26 44 AlexCHik BUFALS 89 6 5 4 5 5 6 6 4 6 3 3 2 2 4 5 2 2 5 6 4 4 22 3 19
27 37 Шкода Арсенал 89 5 5 4 6 6 4 5 4 4 4 1 4 5 4 6 2 4 4 4 4 4 23 4 19
28 27 P.O.L. Рауш 89 4 5 3 5 4 6 5 4 5 4 3 2 7 3 3 3 4 5 5 5 4 32 4 28
29 29 nikan62 (к) SPORTDOZOR-2 89 4 5 4 5 2 5 6 6 4 3 5 2 4 4 3 1 6 5 4 6 5 27 20 7
30 31 Aldan Vorf  89 4 5 4 6 3 7 7 4 5 3 2 3 7 4 3 2 3 6 4 3 4 24 5 19
31 25 GaV Комачи  89 3 4 3 5 5 4 6 4 6 2 4 3 4 1 6 3 5 6 5 6 4 27 19 8
32 21 Dima_Apatity Супердружина 89 3 5 5 3 5 4 7 3 4 4 3 2 5 4 7 2 4 5 5 4 5 27 8 19
33 23 SuperVlad Rusfootball 89 3 5 4 4 6 5 6 4 4 4 3 2 5 2 6 4 3 5 5 5 4 27 4 23
34 20 AklatiV GOOOL!!! 89 3 6 4 3 4 6 6 5 5 3 3 2 3 3 6 3 4 6 5 5 4 23 6 17
35 24 DeKur Х-ТЕАМ 89 3 5 4 4 5 4 7 3 6 4 3 4 5 2 5 4 2 6 4 4 5 22 11 11
36 34 serpavero (к) F. Nobile 88 4 5 5 7 3 4 6 0 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 5 7 6 30 28 2
37 33 ЙоЖыК ДЛШ 88 4 6 4 5 0 7 6 4 4 1 3 2 4 5 5 5 2 6 5 5 5 27 16 11
38 35 Ал-др Евгеньевич ЦрЗвезда 88 4 5 4 6 5 4 6 4 5 2 2 3 6 7 5 3 2 6 5 2 2 27 14 13
39 39 Botsman Арсенал 88 4 0 4 5 5 5 8 3 4 4 4 3 4 5 6 3 3 5 5 5 3 26 8 18
40 28 efess Х-ТЕАМ 88 3 5 4 5 5 5 7 6 5 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 5 5 27 5 22
41 55 Anders (к) ДЛШ 87 6 8 5 6 0 7 4 3 4 1 3 3 3 4 6 2 3 5 5 4 5 27 9 18
42 53 Macho Комачи  87 5 4 3 3 4 5 5 4 4 6 2 1 4 5 6 2 1 6 4 8 5 28 14 14
43 52 Борис01 BUFALS 87 5 5 3 4 5 7 7 4 5 4 2 2 2 4 5 1 4 5 6 4 3 27 5 22
44 41 outbreak Боруссия Д 87 4 6 3 4 5 5 5 4 5 4 3 2 6 3 2 1 2 7 5 4 7 28 6 22
45 42 joker138 FFT NS 87 4 6 4 5 5 5 8 4 4 3 3 2 2 4 5 5 0 7 3 4 4 24 0 24
46 48 Grobbelaar Супердружина 87 4 4 3 4 6 3 6 4 4 3 4 2 5 4 6 1 2 7 5 4 6 20 5 15
47 45 viking64 Супердружина 87 4 5 4 5 4 4 7 3 4 3 3 2 6 2 5 4 2 5 6 4 5 11 1 10
48 36 PaVLY ФПС Локо 87 3 5 3 6 5 5 7 4 4 6 4 2 4 2 2 3 3 5 3 6 5 24 13 11
49 38 МЯСник Х-ТЕАМ 87 3 5 4 5 5 3 6 5 6 5 3 1 5 3 5 2 3 6 4 4 4 17 3 14
50 61 valera61 Легион 86 5 3 4 5 2 6 6 5 5 5 3 2 3 4 4 2 2 6 5 4 5 23 10 13
51 54 Keyboard РНР 86 4 3 3 5 5 6 8 4 6 4 2 1 4 4 5 4 2 6 4 3 3 22 5 17
52 51 NewMan ЦрЗвезда 86 4 6 4 5 4 5 6 4 5 2 4 3 5 6 4 1 3 6 4 3 2 21 3 18
53 40 N@$tюша Боруссия Д 86 3 6 3 3 4 2 7 5 3 4 4 2 5 3 5 4 1 7 4 6 5 29 17 12
54 46 DenK Легион 86 3 4 4 5 5 3 4 3 6 5 4 2 5 4 5 1 5 5 4 5 4 29 6 23
55 43 Leadguitar РНР 86 3 5 4 6 4 5 6 5 4 2 4 1 6 4 4 4 2 6 4 3 4 26 6 20
56 49 Nigilist Комачи  86 3 4 4 5 7 4 6 4 5 3 3 4 4 3 3 3 2 5 5 4 5 18 2 16
57 68 MoLLeR Traktorboys 85 5 4 4 5 3 7 6 3 4 3 3 2 5 2 4 2 5 6 5 3 4 21 2 19
58 58 akula0892 SPORTDOZOR-2 85 4 5 2 5 4 3 5 6 3 3 4 1 5 6 4 1 3 6 4 8 3 24 5 19
59 57 Tairon Милан 85 4 6 2 4 2 5 7 4 6 4 3 5 4 1 5 3 4 4 4 5 3 21 3 18
60 59 wertygo Брага  85 4 5 3 6 4 5 5 4 6 2 4 3 3 4 5 3 4 6 3 2 4 12 2 10
61 66 Hakan Sukur (к) Аllchiters 84 4 4 5 6 4 3 6 4 4 2 4 3 3 5 8 4 3 0 4 4 4 34 21 13
62 63 Фтыкатель Vorf  84 4 5 5 5 4 6 6 0 0 5 2 2 5 5 5 2 4 3 5 6 5 27 7 20
63 69 Trampler Х-ТЕАМ 84 4 3 3 6 4 5 7 4 4 2 3 2 3 1 5 4 3 5 4 6 6 24 18 6
64 64 Legioner SPORTDOZOR-2 84 4 5 3 3 6 4 5 4 4 3 2 2 3 5 4 2 3 7 5 4 6 23 10 13
65 65 DeathGar ФПС Локо 84 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 2 2 7 4 4 2 3 5 5 3 5 21 8 13
66 56 Бырчик Брага  84 3 6 4 5 2 3 3 4 5 2 4 4 5 5 4 2 3 5 5 4 6 26 19 7
67 60 vkv_rus Брага  84 3 4 4 5 6 3 6 5 6 3 3 2 3 4 4 1 3 5 6 5 3 16 4 12
68 80 Khan ЦрЗвезда 83 5 2 5 5 3 6 4 5 6 3 4 2 3 4 4 1 3 6 4 4 4 25 10 15
69 78 joo Комачи  83 5 4 4 4 6 5 7 5 3 3 2 1 3 3 5 1 3 4 5 5 5 11 0 11
70 72 Vocal РНР 83 4 3 3 7 4 5 7 3 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 6 3 19 8 11
71 70 Paul Комачи  83 4 4 3 6 4 4 5 4 4 2 2 3 4 3 6 2 3 6 5 4 5 19 3 16
72 86 Andrew F. Nobile 82 5 4 4 5 2 7 7 0 4 4 4 3 6 5 3 2 2 6 2 3 4 23 6 17
73 89 andrey66 ФПС Локо 82 5 0 3 6 4 6 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 6 4 5 3 4 21 8 13
74 75 ckala Металлист 82 4 5 1 7 5 6 6 1 3 5 3 4 3 0 3 3 3 7 5 5 3 23 9 14
75 79 Бьёрн Traktorboys 82 4 3 6 4 4 7 4 5 4 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 5 4 16 2 14
76 71 ukol FN 82 3 3 3 4 4 5 6 3 5 4 4 4 5 2 7 3 2 5 0 5 5 29 19 10
77 67 umkas Аllchiters 82 2 4 4 5 7 3 6 5 4 4 2 2 5 4 4 3 6 0 4 5 3 24 10 14
78 83 Glad Vorf  81 4 5 4 6 4 5 4 4 5 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 5 3 20 4 16
79 84 goool!!! (к) GOOOL!!! 81 4 5 4 4 4 5 5 3 6 2 2 3 6 4 4 2 6 6 3 1 2 19 2 17
80 87 админ FPS ФПС Локо 81 4 4 3 5 3 3 7 3 6 1 1 2 2 3 4 3 6 8 3 5 5 18 5 13
81 74 Пасумыч Милан 81 3 5 2 4 2 2 10 4 5 4 3 3 3 2 4 2 6 6 4 3 4 23 3 20
82 81 Xрюн Моржов ДЛШ 81 3 2 4 6 0 5 8 6 4 3 4 2 5 4 5 2 3 6 4 2 3 17 3 14
83 76 the_Diver F. Nobile 81 3 5 5 5 5 6 5 0 4 2 2 3 5 3 4 0 5 7 3 3 6 17 2 15
84 77 ОДЕССА-76 ЦрЗвезда 81 3 5 5 5 6 2 5 4 6 4 2 3 2 2 4 2 3 7 3 4 4 15 7 8
85 73 mavrus Милан 81 3 7 2 5 4 3 8 4 5 2 1 3 2 4 3 2 5 6 3 4 5 14 2 12
86 101 Leso Pro mustangi 80 6 6 4 6 4 6 4 4 4 4 3 2 5 6 4 1 0 0 1 6 4 21 4 17
87 100 Евгений Витальевич ЦрЗвезда 80 6 7 3 7 4 3 5 4 5 1 4 2 1 5 5 2 4 2 2 5 3 8 1 7
88 95 Mvlad Аllchiters 80 5 5 5 5 2 5 5 4 4 2 4 2 5 6 4 4 4 0 3 3 3 24 1 23
89 94 Леший Металлист 80 5 6 5 4 2 5 6 5 4 4 2 5 1 3 3 3 3 3 2 5 4 19 2 17
90 99 Сосепатыч Рауш 80 5 2 3 6 6 5 6 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 5 5 4 3 9 1 8
91 90 Alexeyus F. Nobile 80 4 5 5 4 4 5 5 0 4 4 2 3 3 2 8 2 4 4 4 4 4 17 3 14
92 91 Sharoff Милан 80 4 4 2 6 3 4 6 3 4 3 2 3 4 4 4 3 6 7 4 1 3 11 0 11
93 85 imura (к) Боруссия Д 80 3 4 3 3 4 3 7 2 5 4 2 1 8 3 5 1 2 3 4 5 8 23 11 12
94 88 g@hen Traktorboys 80 3 3 4 6 3 7 7 4 4 3 2 3 4 2 4 1 4 4 4 4 4 15 1 14
95 62 BOSS Днепр-777 80 0 5 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 0 4 6 3 5 5 3 3 7 27 19 8
96 104 Drummer РНР 79 5 3 4 5 6 2 5 7 4 3 5 2 5 4 3 1 3 5 3 1 3 11 1 10
97 92 Larry Rusfootball 79 4 7 6 6 4 5 2 3 3 2 2 6 2 1 1 5 4 5 4 4 3 16 4 12
98 96 magadanez Х-ТЕАМ 79 4 4 3 6 5 4 8 4 4 5 2 2 1 2 4 2 4 4 4 2 5 15 1 14
99 97 Lyolik Арсенал 79 4 4 0 5 4 6 7 5 5 3 3 2 8 2 0 0 3 5 4 6 3 14 4 10
100 106 Адвокат Барселоны Pro mustangi 78 5 5 4 8 5 3 5 4 5 3 3 4 3 4 4 2 0 0 2 4 5 23 7 16
101 107 Janky Рауш 78 5 5 5 5 3 5 6 0 0 5 3 4 4 3 4 2 1 5 5 3 5 20 2 18
102 108 Z()()M F. Nobile 78 5 5 3 5 2 3 5 0 5 3 5 3 5 4 7 2 0 6 3 3 4 17 2 15
103 102 Lampas FFT NS 78 4 5 4 5 1 2 7 3 4 2 2 2 3 5 5 2 3 7 3 4 5 17 3 14
104 93 Mikki Mays Pro mustangi 78 3 6 3 5 4 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 3 0 0 3 4 4 25 9 16
105 98 Kolov Брага  78 3 3 5 5 2 3 5 4 5 4 3 3 5 3 5 2 3 3 3 4 5 16 1 15
106 113 neoplan (к) Pro mustangi 77 6 3 2 4 4 5 6 4 6 4 2 2 3 5 7 2 0 0 3 5 4 28 18 10
107 109 Гусак Металлист 77 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 2 2 3 6 2 2 4 6 3 5 20 7 13
108 82 --Denya-- Днепр-777 77 0 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 0 4 4 4 2 4 4 6 6 30 9 21
109 122 vik2007 SPORTDOZOR-2 76 6 4 3 5 3 4 5 3 5 3 4 1 2 1 3 3 1 6 4 3 7 18 3 15
110 111 Yero FN 76 4 3 4 4 4 3 6 4 6 4 3 1 4 4 7 3 3 3 0 2 4 15 1 14
111 110 ChaSer ДЛШ 76 4 4 4 4 0 2 5 7 4 4 2 3 4 2 4 4 3 5 4 3 4 9 1 8
112 120 grionik Pro mustangi 75 5 5 7 4 2 4 3 5 5 6 4 1 4 3 3 1 0 0 2 6 5 22 8 14
113 112 Борт 108 Vorf  75 4 4 3 6 3 5 6 5 5 1 1 1 2 3 4 1 5 4 3 5 4 8 1 7
114 114 Вратарь ДЛШ 74 3 2 4 5 0 4 5 4 4 4 2 1 3 2 3 4 3 6 5 6 4 17 7 10
115 105 MADвiдь Волга Тверь 74 0 0 0 5 5 7 6 3 6 3 2 1 2 4 7 4 2 5 6 3 3 28 22 6
116 103 nicklp7 Днепр-777 74 0 3 4 3 3 3 5 5 3 5 3 4 0 1 5 3 4 5 4 5 6 28 8 20
117 123 artemmaggot Боруссия Д 72 3 5 3 4 5 3 5 2 4 5 2 2 2 5 5 1 2 4 4 2 4 6 0 6
118 127 Kashtan FFT NS 71 4 5 3 5 1 5 5 3 4 1 2 1 3 2 7 2 4 5 3 3 3 7 1 6
119 115 andru69 ФПС Славия  71 0 0 0 5 4 3 4 3 5 1 4 2 3 4 3 4 6 5 5 4 6 29 21 8
120 116 Zenit4ik ФПС Славия  71 0 0 0 4 3 3 6 5 4 4 4 3 5 2 3 4 3 4 5 4 5 19 6 13
121 117 Док Волга Тверь 71 0 0 0 7 6 5 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3 2 5 5 2 3 19 3 16
122 118 DFB ФПС Славия  71 0 0 0 4 3 3 5 6 4 5 3 3 1 4 5 3 3 6 5 4 4 19 1 18
123 119 Почётный Донор ФПС Славия  71 0 0 0 5 5 3 4 5 6 2 2 1 5 6 4 1 3 6 5 4 4 4 1 3
124 121 forward Днепр-777 70 0 5 5 3 2 7 4 4 4 3 3 2 0 4 1 2 4 3 4 7 3 11 2 9
125 124 FEDODD BUFALS 69 0 3 2 6 0 5 8 4 5 3 2 4 2 5 5 1 2 1 4 3 4 12 1 11
126 125 Северянин (к) Брага  68 0 0 0 0 3 4 5 4 5 4 1 4 5 3 4 3 2 7 5 4 5 23 12 11
127 126 Alexsey Волга Тверь 68 0 0 0 5 3 7 5 4 5 2 1 2 3 3 4 3 3 6 5 4 3 22 5 17
128 129 Virus1987 Аllchiters 65 3 4 0 5 3 0 0 4 5 2 3 1 5 7 4 1 4 0 5 4 5 20 6 14
129 128 BULAN ФПС Славия  64 0 0 0 4 3 3 4 3 6 0 2 4 1 4 5 3 3 6 5 4 4 19 3 16
130 131 парашютист Аllchiters 62 3 5 4 6 2 7 4 4 5 3 3 2 4 3 4 1 2 0 0 0 0 5 0 5
131 130 vavander Волга Тверь 61 0 0 0 5 6 6 3 2 3 0 3 2 2 4 4 0 2 6 7 3 3 17 2 15
132 132 volan de mort (к) Легион 60 4 5 4 4 5 5 0 0 0 0 0 0 5 2 5 3 1 6 4 3 4 14 9 5
133 133 GAD DREAMCAST 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 2 3 6 4 3 4 8 2 6
134 134 Zombr ПСВ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 2 6 4 2 9 18 14 4
135 135 СЛОН ПСВ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 4 4 6 3 4 5 16 6 10
136 136 Ass85 SPORTDOZOR-2 36 0 0 0 0 5 3 0 0 0 3 0 0 2 3 3 3 0 0 3 4 7 9 3 6
137 137 digor ПСВ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 1 5 6 4 3 3 7 1 6
138 138 Гриша Волга Тверь 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 8 5 3 3 4 0 4
139 139 adamsss DREAMCAST 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 2 1 3 2 3 3 7 0 7
140 140 trocki182 ПСВ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 0 0 0 0 6 7 0 7
141 141 Фокс ПСВ 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 4 4 4 2 6 1 5
142 142 иероглиф Днепр-777 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 3 2 1
143 143 Болельщик DREAMCAST 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 2 1 1
144 144 v!zuL DREAMCAST 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 2 0
145 145 Арес Брага  5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник Команда И 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:          
1-больше угаданно в последнем туре 2996 ### 1854
2-больше по системе гол+пас 2996
3-больше голов 3 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
0  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление


Hosted by uCoz