РЕЙТИНГ после 30-го тура:      
Участник   И 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 2 Mvlad Аllchiters 123 5 4 5 5 5 3 3 3 7 4 6 0 4 6 4 5 3 2 3 4 6 7 4 1 5 2 2 5 6 4 27 7 20
2 1 umkas Аllchiters 121 2 2 6 4 3 2 2 6 4 5 2 0 2 5 4 6 6 2 4 3 8 6 5 3 4 3 4 7 7 4 37 31 6
3 7 Spy69 (к) FFT NS 120 6 6 2 5 5 3 4 6 5 5 5 4 2 0 2 4 6 4 3 0 4 6 3 2 5 4 5 4 7 3 40 15 25
4 5 mavrus Милан 120 5 1 6 5 5 4 4 6 5 4 0 4 4 4 5 4 5 2 5 2 3 3 4 2 4 1 5 7 7 4 49 37 12
5 6 SuperVlad Rusfootball 120 5 0 4 5 5 3 5 7 4 4 4 3 4 5 0 4 0 3 2 3 6 8 3 4 3 3 5 5 8 5 33 29 4
6 9 Tairon Милан 119 6 3 5 4 5 4 4 6 5 5 0 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 5 1 2 3 4 7 5 4 41 4 37
7 8 VolkanovDmitry Милан 119 5 3 6 6 5 2 4 7 5 6 0 4 4 4 2 5 2 2 3 2 3 6 4 1 3 2 6 6 7 4 28 12 16
8 4 Artimond Аllchiters 118 3 2 3 5 4 7 2 5 5 2 3 0 2 6 5 3 6 3 6 3 4 8 3 2 5 4 3 4 5 5 39 12 27
9 13 Sharoff Милан 117 6 1 5 5 5 3 3 5 5 5 0 5 4 4 4 5 5 2 4 2 4 6 4 1 2 1 5 5 7 4 26 4 22
10 3 Валерос Зенит 117 2 4 5 7 5 3 5 5 5 6 4 3 2 4 4 4 0 2 3 2 5 6 4 2 5 4 3 5 6 2 47 16 31
                                                                           
11 12 sc215095 Паллада 116 5 3 4 6 5 4 5 7 5 4 3 6 0 4 4 3 4 5 3 3 4 6 1 1 2 0 6 4 6 3 20 9 11
12 10 Kashtan FFT NS 115 2 1 4 5 7 3 3 4 5 4 4 4 2 0 5 4 6 2 4 0 4 8 4 0 3 5 6 6 6 4 34 21 13
13 15 Пасумыч Милан 114 5 4 5 5 6 4 3 4 5 4 0 4 3 4 4 3 5 2 4 3 3 4 3 0 4 2 5 6 6 4 15 0 15
14 14 Hakan Sukur (к) Аllchiters 114 4 4 5 7 5 2 3 5 4 4 3 0 3 5 3 3 5 2 3 2 5 6 3 1 4 2 4 6 7 4 21 3 18
15 11 Lampas FFT NS 114 3 6 6 4 4 5 2 5 5 5 3 1 3 0 2 2 5 2 4 0 6 6 2 3 6 5 5 5 6 3 30 8 22
16 19 Larry (к) Rusfootball 111 4 0 4 4 3 4 2 6 7 3 6 5 3 6 0 4 4 1 4 2 5 4 2 2 5 1 5 6 6 3 45 13 32
17 18 kamo (к) Зенит 111 3 2 3 6 4 2 5 5 7 3 4 4 2 4 3 3 0 2 1 3 5 4 3 5 5 4 4 6 6 3 57 39 18
18 20 Виктор Зенит 110 4 3 3 6 4 3 4 5 6 4 6 5 2 4 2 6 0 2 2 1 4 5 2 2 4 5 3 5 6 2 44 7 37
19 21 Евгений Паллада 110 4 2 5 6 4 4 1 5 4 3 3 2 0 7 4 3 4 2 2 3 4 5 4 3 4 0 5 6 8 3 36 23 13
20 16 Batya35(к) Паллада 110 2 6 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 0 5 0 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3 0 5 5 4 4 42 19 23
21 22 Sam Аllchiters 109 4 3 5 7 3 3 1 3 6 5 3 0 4 6 5 7 6 3 2 2 2 7 2 1 5 0 1 5 5 3 18 1 17
22 17 joker138 FFT NS 109 1 5 3 4 3 3 3 7 5 3 4 2 2 0 4 4 5 5 1 0 4 8 5 3 2 2 6 5 7 3 35 12 23
23 23 Ahmet Паллада 108 4 4 5 5 0 6 3 3 4 4 2 3 0 7 4 2 4 3 2 5 3 8 6 4 4 0 3 7 0 3 33 8 25
24 24 arshavin23 Зенит 105 3 3 4 7 5 2 3 4 6 5 5 2 2 5 2 2 0 2 2 2 4 5 3 5 5 2 2 5 5 3 12 2 10
25 26 MagedoN Rusfootball 100 3 0 3 4 4 3 2 5 5 4 3 2 4 5 0 3 5 3 3 5 2 6 5 2 5 1 5 0 7 1 17 1 16
                                                                           
26 27 Егор Rusfootball 99 3 0 3 5 6 1 3 3 4 3 4 2 2 3 0 2 4 4 3 6 0 6 6 6 5 1 3 5 5 1 34 5 29
27 25 fotoserg Rusfootball 98 0 0 0 4 0 4 1 6 7 5 0 4 5 6 0 4 4 3 4 0 4 5 4 2 4 2 8 0 7 5 40 18 22
28 28 Umbro Паллада 93 0 7 4 0 0 3 4 4 5 3 1 2 0 7 2 4 5 2 3 5 4 6 4 2 2 0 6 3 0 5 17 0 17
29 29 Alexeyus F. Nobile 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 3 0 6 4 5 4 5 6 4 3 4 2 10 6 7 5 34 16 18
30 30 Andrew F. Nobile 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 3 0 5 2 3 4 5 7 4 4 5 1 8 6 7 6 30 16 14
31 31 Z()()M F. Nobile 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 0 5 3 2 5 4 5 6 4 5 3 7 6 8 3 29 6 23
32 32 serpavero (к) F. Nobile 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 6 5 0 4 2 3 4 7 5 5 5 4 0 7 5 5 3 13 3 10
33 33 the_Diver F. Nobile 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 4 0 4 1 3 6 5 6 5 4 4 1 6 5 6 5 8 0 8
Участник   И 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:                            
1-больше угаданно в последнем туре 1031 397 634
2-больше по системе гол+пас 1031
3-больше голов 3 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  - лидер после тура
0 - не участвовал в туре
0 - лучший в туре
0 -  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
0 - Угадал все матчи и лидер после тура
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление


Hosted by uCoz