РЕЙТИНГ после 30-го тура:      
Участник   И 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 ШТАЗИ ФК Карелия 145 5 4 5 7 6 4 3 4 7 6 5 2 3 6 3 4 7 5 2 5 4 7 4 6 4 3 7 5 8 4 57 50 7
2 2 volan de mort Легион 144 5 4 5 7 6 3 4 6 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 2 3 5 8 4 5 5 2 7 5 8 6 48 45 3
3 3 МЯСник Х-ТЕАМ 142 6 6 5 8 6 2 2 5 5 6 4 4 5 6 3 4 5 4 3 4 5 9 5 1 3 3 6 5 6 6 56 45 11
4 4 viking64 Супердружина 142 6 3 5 7 6 3 2 6 4 7 4 4 4 5 3 5 5 6 4 2 5 8 4 3 4 3 6 5 8 5 49 39 10
5 6 AklatiV GOOOL!!! 140 8 0 5 5 6 4 4 5 5 6 5 3 3 5 3 4 6 1 4 3 5 6 6 6 6 2 5 7 9 3 42 39 3
6 8 Grobbelaar Супердружина 136 5 1 5 5 7 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 6 5 5 3 2 5 5 6 3 5 5 4 6 6 5 37 7 30
7 5 magadanez Х-ТЕАМ 136 4 3 6 8 4 4 2 6 3 4 5 4 5 6 5 4 4 3 4 5 6 6 5 3 3 2 5 6 9 2 52 14 38
8 11 ben22 Легион 135 5 4 5 6 4 3 5 6 6 6 6 2 2 7 3 5 5 1 3 3 4 8 4 5 6 3 4 5 5 4 39 1 38
9 9 Dekur Х-ТЕАМ 135 5 5 5 7 7 4 3 5 6 6 3 5 5 6 2 3 5 3 1 4 5 8 3 3 5 2 5 7 6 1 25 1 24
10 7 P.O.L. Рауш 135 4 5 5 3 6 4 2 7 3 6 4 4 2 5 4 5 4 6 4 4 3 9 5 2 4 2 5 6 7 5 49 44 5
                                                                           
11 13 xorand Легион 134 5 4 5 8 6 2 3 5 5 5 4 2 3 6 2 4 5 5 2 3 6 8 4 4 6 1 5 6 6 4 45 5 40
12 20 Aldan Vorf  133 6 5 6 7 4 3 4 6 4 5 2 4 4 7 3 5 5 2 3 4 4 5 5 4 3 3 6 6 6 2 36 7 29
13 14 Trampler Х-ТЕАМ 133 4 3 5 7 7 4 3 5 3 4 4 4 6 7 2 2 4 2 3 4 8 6 6 4 3 2 4 8 5 4 36 6 30
14 12 Бырчик Брага  133 3 4 5 4 6 3 4 7 4 4 3 3 3 6 2 4 6 5 5 5 6 7 6 1 4 3 3 7 5 5 32 26 6
15 22 Werewolf (к) Арсенал 132 5 2 4 6 6 3 3 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 1 1 3 3 6 6 4 5 4 6 7 8 3 40 33 7
16 19 Борт 108 Vorf  132 5 5 6 6 5 3 3 5 5 7 2 2 7 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 4 5 4 4 6 4 37 7 30
17 26 бобер Супердружина 131 5 3 6 7 6 2 1 7 6 5 2 3 5 5 4 5 4 2 1 3 7 6 6 1 4 4 3 7 7 4 21 1 20
18 17 Борис01 BUFALS 131 4 5 5 7 5 4 4 6 6 5 4 3 5 4 4 3 5 4 2 3 3 6 3 3 4 3 7 4 6 4 49 22 27
19 18 Шура ПАС Рауш 131 4 5 4 3 6 4 3 7 3 5 4 5 2 5 4 5 4 6 4 2 3 7 4 4 4 3 4 7 6 4 45 5 40
20 21 AlexCHik BUFALS 131 4 4 5 6 5 3 3 6 7 3 7 3 4 5 4 2 5 3 2 3 5 8 3 3 5 3 4 6 6 4 44 22 22
21 15 imura Боруссия Д 131 3 6 5 7 6 2 3 3 2 4 3 5 4 5 2 4 5 5 4 1 4 6 7 3 3 4 7 7 7 4 45 37 8
22 25 Kolov Брага  130 4 3 4 4 6 5 1 6 6 4 4 5 2 5 5 4 5 4 4 3 6 8 3 3 3 5 4 5 5 4 32 8 24
23 16 efess Х-ТЕАМ 130 2 5 5 6 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 3 5 6 7 4 4 2 2 6 7 7 5 42 16 26
24 10 Гусак Металлист 130 0 4 7 6 0 2 2 6 5 5 5 2 4 5 2 4 4 2 6 5 6 8 5 5 5 3 8 4 6 4 37 30 7
25 38 Dima_Apatity (к) Супердружина 129 6 2 4 5 7 4 3 5 5 5 4 3 4 6 3 3 5 3 4 3 4 7 4 2 6 2 3 5 8 4 26 7 19
                                                                           
26 32 Glad Vorf  129 5 4 6 7 4 0 3 5 4 6 3 5 2 6 4 4 6 4 2 4 4 6 4 3 4 3 4 8 5 4 39 29 10
27 34 Zben Vorf  129 5 2 5 6 6 3 2 6 6 4 4 4 2 7 4 4 6 1 5 2 5 5 5 3 4 4 3 6 6 4 34 16 18
28 33 DenK Легион 129 5 4 5 8 4 2 3 7 5 4 5 2 3 4 3 6 5 3 3 3 3 8 4 3 5 4 4 5 7 2 12 2 10
29 23 Адвокат Барселоны Pro mustangi 129 3 6 5 6 6 3 4 6 6 3 2 2 4 5 3 5 6 4 2 3 3 6 9 0 5 2 5 6 7 2 34 17 17
30 36 valera61 Легион 128 5 4 5 6 6 4 5 5 6 3 4 3 2 4 4 5 5 3 3 3 4 8 4 4 4 1 3 5 6 4 11 1 10
31 30 g@hen Traktorboys 128 4 5 4 5 5 3 1 4 4 5 5 4 3 5 5 3 4 3 4 7 3 7 5 4 4 4 5 5 5 3 40 32 8
32 31 Nigilist Комачи  128 4 5 4 5 6 5 1 3 3 5 3 3 3 5 5 4 5 4 3 4 4 7 4 4 5 4 3 6 7 4 39 12 27
33 28 Печатник Арсенал 128 3 3 5 6 4 4 4 6 6 4 2 3 2 3 4 5 5 2 4 4 7 6 3 5 4 4 5 5 7 3 34 9 25
34 27 Mikki Mays Pro mustangi 128 3 6 5 6 6 3 4 7 4 3 2 3 4 5 3 4 5 2 5 3 5 7 3 1 5 3 4 6 8 3 33 4 29
35 24 Арес Брага  128 2 4 5 8 3 4 2 3 6 6 5 5 5 4 2 6 4 1 4 3 6 8 5 4 2 0 3 7 6 5 32 9 23
36 44 Leo   FN 127 6 5 7 6 5 4 1 6 8 4 0 3 4 6 3 5 3 2 2 3 6 6 5 6 5 2 3 4 7 0 39 17 22
37 35 Сосепатыч Рауш 127 4 5 3 3 7 4 4 5 5 6 4 4 3 5 4 4 5 2 1 4 3 9 4 3 4 3 3 6 5 5 39 3 36
38 29 joo Комачи  127 3 6 6 4 4 6 1 2 4 6 3 3 2 5 5 4 5 3 2 3 4 5 6 3 3 5 3 6 8 7 41 17 24
39 39 N@stюша Боруссия Д 126 4 5 3 7 6 3 3 3 2 3 3 5 3 4 2 4 5 5 3 1 5 7 6 3 3 3 6 7 6 6 44 6 38
40 40 Grizlik ФК Карелия 126 4 4 6 8 3 3 4 3 6 4 3 2 3 5 3 4 6 3 2 4 4 5 3 4 4 3 5 5 8 5 43 11 32
41 42 vkv_rus Брага  126 4 2 4 8 6 4 2 5 6 4 2 2 3 5 4 5 6 2 3 2 4 7 7 4 4 3 4 6 5 3 20 6 14
42 37 Makast Супердружина 126 3 2 4 7 2 2 2 6 4 6 4 3 3 5 4 6 7 2 2 3 5 5 3 3 6 5 3 7 8 4 37 10 27
43 43 GaV Комачи  125 3 1 4 5 4 4 3 4 7 5 2 2 3 4 5 5 4 2 3 6 6 8 3 3 4 2 6 5 7 5 47 31 16
44 52 Yero FN 124 6 3 4 7 6 4 4 5 6 4 0 3 5 5 2 6 4 2 4 3 5 6 4 4 3 0 4 6 9 0 35 10 25
45 45 weenrog Боруссия Д 124 4 7 4 5 6 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 4 5 3 2 3 3 6 6 4 3 2 4 3 9 4 42 12 30
46 54 ukol FN 123 6 4 5 5 5 5 4 5 4 5 0 3 2 7 3 4 5 2 5 4 5 5 5 5 4 0 3 6 7 0 21 5 16
47 47 ОДЕССА-76 ЦрЗвезда 123 4 3 6 6 5 6 1 5 3 3 4 3 5 6 3 5 6 1 3 5 6 4 0 4 6 2 5 4 7 2 36 27 9
48 62 Rittlesnake GOOOL!!! 122 7 0 4 6 6 3 1 5 6 6 2 3 3 5 4 2 5 2 5 4 4 6 7 3 5 3 4 4 2 5 35 2 33
49 55 Ал-др Евгеньевич ЦрЗвезда 122 5 3 5 7 7 4 1 7 6 3 4 3 2 6 3 5 6 1 4 1 6 5 0 2 4 4 3 5 5 5 40 12 28
50 53 Олег FN 122 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 0 3 5 5 3 4 6 3 3 4 4 7 4 2 5 3 3 5 8 0 36 24 12
51 51 adik BUFALS 122 4 3 5 8 0 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4 2 6 2 1 3 6 8 3 6 4 2 4 5 6 4 37 10 27
52 50 wertygo (к) Брага  122 4 4 5 5 6 5 2 4 4 3 4 3 3 6 5 5 5 2 2 2 6 5 4 5 4 1 3 6 6 3 19 2 17
53 49 Серж-73 BUFALS 122 4 5 5 5 5 3 3 6 6 3 5 2 4 5 3 4 5 2 2 3 6 7 2 3 5 2 5 4 5 3 15 1 14
54 41 vova39 Металлист 122 0 4 5 4 6 3 2 7 5 6 4 3 2 5 5 5 6 1 3 2 5 6 6 2 4 2 5 4 6 4 33 12 21
55 60 MoLLeR Traktorboys 121 6 4 4 5 3 5 4 7 5 2 4 1 2 5 2 5 4 4 4 7 3 5 3 2 5 1 6 5 7 1 38 18 20
56 46 Шкода Арсенал 121 2 5 6 8 5 2 3 3 3 5 3 2 3 6 2 5 5 3 4 2 5 5 5 2 4 0 6 7 7 3 19 0 19
57 61 NewMan ЦрЗвезда 120 5 3 5 7 7 3 1 6 4 4 4 3 3 6 4 3 6 1 5 2 5 6 0 1 5 4 3 6 6 2 38 2 36
58 65 Карабас Барабас GOOOL!!! 119 6 0 5 7 5 3 3 4 3 5 5 4 3 5 3 3 6 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 2 29 1 28
59 64 Женька Рауш 119 6 2 5 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 4 6 1 2 3 7 6 5 4 3 5 3 7 0 4 14 2 12
60 58 outbreak Боруссия Д 119 3 4 4 6 4 3 3 6 5 3 2 3 5 6 4 4 5 2 3 4 5 4 5 3 2 1 4 4 7 5 28 7 21
61 56 neoplan (к) Pro mustangi 119 3 6 5 6 6 3 1 5 5 3 2 4 2 2 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 3 2 5 7 6 3 25 3 22
62 48 ckala Металлист 119 0 3 5 6 4 3 2 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 3 6 4 5 3 5 4 4 5 5 1 28 4 24
63 63 Janky Рауш 118 4 5 7 3 6 2 2 4 6 6 2 4 2 5 4 4 5 2 3 5 4 6 4 2 4 3 6 5 0 3 9 2 7
64 59 grionik Pro mustangi 118 2 3 6 7 4 3 2 4 7 5 3 1 3 5 2 3 6 4 3 4 5 8 2 3 3 2 6 3 5 4 19 3 16
65 66 Бьёрн (к) Traktorboys 116 4 5 4 6 4 6 4 4 4 2 5 1 2 4 5 3 3 4 2 4 3 6 3 3 4 1 4 7 7 2 34 7 27
66 57 Леший Металлист 116 0 5 6 7 3 2 3 6 4 2 4 2 5 5 1 3 6 3 3 4 5 5 4 2 1 2 7 6 7 3 27 8 19
67 68 Фтыкатель Vorf  115 4 5 5 6 3 4 2 0 0 4 5 3 4 7 4 5 5 0 4 1 5 8 2 3 4 3 5 4 5 5 17 1 16
68 67 Leso Pro mustangi 115 3 4 4 6 3 3 1 5 3 5 4 3 1 5 1 4 5 1 4 2 4 5 4 1 6 2 6 7 8 5 32 24 8
69 71 Macho Комачи  114 5 4 3 5 3 1 2 3 7 3 1 4 3 4 6 2 3 2 3 3 4 7 7 3 5 0 6 5 7 3 22 2 20
70 70 artemmaggot Боруссия Д 114 3 3 4 5 4 4 2 5 5 4 2 3 4 6 3 4 5 1 3 5 3 5 4 2 3 2 4 3 6 7 26 5 21
71 69 FEDODD BUFALS 114 3 4 4 6 3 3 3 5 6 4 4 3 3 5 4 3 5 2 4 2 2 5 3 3 5 1 3 6 6 4 11 1 10
72 75 Lyolik Арсенал 112 6 3 6 5 6 4 4 0 0 0 0 5 1 5 1 3 5 2 5 3 4 7 3 4 4 2 5 6 7 6 22 8 14
73 72 Khan ЦрЗвезда 112 3 3 4 7 6 2 1 6 7 5 3 5 3 6 2 5 2 0 3 2 6 5 0 2 4 3 2 6 5 4 18 4 14
74 73 Дигор Traktorboys 111 3 5 4 4 2 5 2 7 5 3 3 4 1 5 3 3 2 3 3 7 3 4 5 2 5 1 4 6 4 3 29 3 26
75 76 Paul Комачи  110 4 2 3 4 6 2 1 4 7 2 2 6 2 5 4 4 3 2 3 4 6 8 3 2 3 0 3 6 7 2 20 1 19
76 74 ika Traktorboys 110 3 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 2 1 5 4 3 2 3 1 4 1 5 6 2 3 4 6 6 4 2 27 4 23
77 77 goool!!! (к) GOOOL!!! 109 3 0 3 7 6 2 1 6 4 3 1 4 2 5 1 6 4 2 3 1 7 4 5 2 3 4 3 6 6 5 31 11 20
78 78 Botsman Арсенал 96 0 0 0 0 0 4 3 0 0 5 3 5 1 7 4 6 4 0 4 4 5 7 6 3 5 2 3 5 6 4 24 2 22
79 79 nikan62 SPORTDOZOR-2 84 0 6 4 0 0 2 4 0 0 4 1 0 2 5 6 0 6 1 1 3 4 0 0 2 5 5 6 6 6 5 26 21 5
80 81 Aleksey Shalaev ФК Карелия 83 6 4 5 7 6 3 4 6 6 5 4 3 5 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 31
81 80 vik2007 SPORTDOZOR-2 81 0 6 4 0 0 2 1 0 0 5 4 0 4 6 3 0 4 3 3 4 5 0 0 5 3 3 1 5 5 5 20 5 15
82 82 CSKA  ФК Карелия 80 4 5 5 7 4 3 4 6 6 5 5 2 4 6 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
83 85 run ЦрЗвезда 74 4 3 6 7 6 1 1 5 6 6 4 4 3 4 2 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4
84 83 akula0892 SPORTDOZOR-2 74 0 6 4 0 0 5 3 0 0 1 1 0 2 3 4 0 4 2 4 5 5 0 0 2 3 5 1 5 7 2 18 5 13
85 84 MADвiдь SD2\Волга Тверь 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 5 0 4 5 2 3 5 7 3 3 5 3 3 5 4 5 22 11 11
86 86 Alexsey SD2\Волга Тверь 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 0 4 3 0 2 2 6 3 4 4 2 3 6 6 3 17 11 6
Участник   И 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 2723 1044 1679
2-больше по системе гол+пас 2723
3-больше голов 11 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  - лидер после тура
0 - не участвовал в туре
0 - лучший в туре
0 -  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
0 - Угадал все матчи и лидер после тура
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление


Hosted by uCoz