РЕЙТИНГ после 22-го тура:              
Участник   Уч И 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П Бон
1 1 Шкода АРС 22 105 7 5 6 3 8 4 3 8 6 5 4 5 2 4 8 4 2 2 4 7 5 3 35 24 11 11
2 4 AlexCHik Рауш 22 104 8 5 5 3 5 4 2 7 7 8 4 3 4 3 4 5 3 4 7 6 3 4 44 40 4 10
3 2 Хрюн Моржов ДЛШ 22 104 7 6 6 4 7 3 3 7 7 7 6 6 3 3 6 2 1 5 4 2 5 4 23 13 10 9
4 3 Mirmidon  ЛЕГ 22 103 7 7 5 4 7 4 4 8 4 5 5 6 3 2 7 3 1 5 4 5 4 3 32 20 12 8
5 5 Yero АРС 22 101 7 5 4 2 6 4 5 7 6 6 3 6 4 5 4 4 3 2 4 5 5 4 33 12 21 7
6 6 Vocal RNR 21 100 7 4 7 3 7 5 4 5 6 7 6 5 5 5 5 3 1 5 3 3 4 0 25 15 10 6
7 7 FEDODD  BUF 22 99 7 6 6 4 4 2 3 4 7 6 5 5 4 2 6 1 4 3 5 6 4 5 36 19 17 5
8 9 Leadguitar RNR 21 99 7 5 6 5 6 3 4 7 6 5 5 5 3 3 7 4 1 5 3 4 5 0 34 3 31 4
9 8 Anders (к) ДЛШ 22 99 7 6 7 2 6 5 5 6 3 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 6 4 33 12 21 3
10 17 Борт108 BKHS 22 98 9 5 6 7 8 3 4 6 5 6 3 4 5 2 6 3 1 1 3 6 3 2 26 10 16 2
                                                               
11 14 Dilya АРС 22 98 8 7 6 3 5 3 3 6 8 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 7 3 4 23 4 19 1
12 11 Basist(k) RNR 21 98 7 6 5 3 7 4 3 6 4 6 5 5 4 3 6 2 2 6 5 3 6 0 39 24 15 1
13 13 Сергеич DRC 22 98 7 4 6 3 7 4 6 6 3 6 6 5 3 1 4 6 3 5 5 4 3 1 27 21 6 1
14 12 Печатник ДЛШ 22 98 7 6 7 2 8 4 4 6 3 6 5 4 3 2 5 4 2 2 3 6 4 5 22 3 19 1
15 10 Keyboard RNR 21 98 7 7 6 4 6 4 5 7 5 5 5 5 3 2 5 6 1 4 3 4 4 0 16 3 13 1
16 18 adik  Рауш 22 97 8 5 6 2 7 3 3 6 7 5 8 4 3 3 5 5 1 3 4 4 2 3 23 1 22 1
17 15 P.O.L. Рауш 22 97 7 5 6 4 7 3 4 5 6 4 4 3 4 3 4 6 3 3 6 4 2 4 31 10 21 1
18 21 Ritllesnake Goool 22 96 9 6 2 5 7 4 3 6 3 2 2 5 3 5 4 6 3 5 3 5 3 5 19 17 2 1
19 19 Werewolf АРС 22 96 8 7 6 3 6 4 2 6 3 6 4 4 3 4 5 2 2 4 3 6 4 4 33 5 28 1
20 20 Mura NOM 22 96 8 5 6 1 6 2 4 4 5 6 5 5 3 3 5 6 2 2 3 8 4 3 27 19 8 1
21 16 Серж-73  Рауш 22 96 7 5 5 4 5 5 2 7 6 5 3 3 4 2 5 6 3 3 5 5 3 3 28 1 27 1
22 22 Снайп  BUF 22 94 7 3 4 3 6 3 3 4 7 6 3 3 4 1 5 3 7 4 4 5 5 4 33 16 17 1
23 26 Drummer RNR 21 93 8 6 6 3 5 4 3 8 5 4 5 5 1 5 5 1 2 5 3 7 2 0 16 1 15 1
24 24 DenK  ЛЕГ 22 93 7 4 5 4 7 3 3 6 5 4 5 5 4 2 4 3 1 3 4 6 4 4 28 5 23 1
25 23 ben22 (к) ЛЕГ 22 93 7 5 7 3 6 4 4 7 4 5 4 5 3 3 6 4 2 1 3 4 3 3 15 4 11 1
26 37 Lyolik ЛЕГ 22 92 9 3 5 2 6 7 3 6 5 4 2 2 3 0 8 4 2 4 4 4 5 4 27 11 16 1
27 30 Женька NOM 22 92 7 3 6 3 5 4 3 5 5 7 5 5 2 5 6 4 1 2 2 4 4 4 27 6 21 1
28 31 mali NOM 22 92 7 3 6 4 4 3 1 7 7 5 4 6 2 1 5 4 1 2 6 6 5 3 27 5 22 1
29 28 Борис01(к) BUF 22 92 7 4 4 4 4 4 5 7 6 5 2 3 4 2 6 4 3 3 4 5 2 4 24 5 19 1
30 29 MAKIS NOM 22 92 7 4 5 1 6 3 3 8 5 7 6 6 2 1 7 3 3 1 3 5 4 2 13 4 9 1
                                                               
31 25 Janky Рауш 21 92 7 7 6 1 7 5 4 5 5 5 0 4 5 2 3 4 2 4 3 5 5 3 13 0 13
32 32 urik  BUF 22 91 7 9 6 1 2 3 3 5 5 6 4 4 4 5 5 4 3 2 5 3 2 3 13 2 11
33 27 Elephant ДЛШ 22 91 6 5 5 2 5 5 4 6 5 3 2 4 3 1 4 4 3 6 4 5 5 4 22 7 15
34 34 MAG DRC 22 90 7 4 5 4 6 3 3 6 5 4 4 6 2 1 5 3 3 4 4 3 4 4 33 7 26
35 35 Zben BKHS 22 90 7 4 7 4 6 3 4 5 4 7 3 5 3 3 7 3 1 1 2 4 4 3 20 1 19
36 36 Квентин Дорвард ДЛШ 22 90 7 4 5 3 6 3 5 5 3 5 0 2 4 4 4 3 4 3 4 7 4 5 15 5 10
37 39 anfee Мега 22 89 7 5 5 4 3 4 4 6 5 4 2 3 3 4 5 3 3 2 4 4 5 4 24 9 15
38 38 valera61 ЛЕГ 22 89 7 6 3 3 7 3 4 4 5 5 3 6 3 1 3 4 5 3 4 2 3 5 21 4 17
39 45 joo  КОМ 20 88 9 4 6 0 0 3 3 5 4 3 8 4 4 6 4 4 1 3 4 5 4 4 24 13 11
40 46 Paul  КОМ 20 88 9 3 7 0 0 3 3 8 4 6 4 4 3 4 6 4 2 3 3 5 3 4 21 7 14
41 40 Сосепатыч Мега 21 88 7 5 5 4 5 4 2 0 5 4 4 5 3 2 5 2 5 2 3 6 5 5 18 9 9
42 44 vavander (к) Мега 22 87 8 5 4 2 5 2 2 7 6 2 2 3 3 3 7 3 2 3 4 6 6 2 20 5 15
43 42 Болельщик DRC 20 87 7 5 5 4 5 3 3 0 8 5 5 4 3 0 4 3 3 3 3 6 4 4 17 10 7
44 51 Macho КОМ 20 86 9 4 6 0 0 3 4 7 2 4 5 6 3 4 5 4 4 2 3 6 3 2 27 5 22
45 41 SKIF BKHS 22 86 6 5 6 1 4 3 3 6 7 4 2 5 2 4 7 3 1 2 3 7 2 3 24 5 19
46 47 Barrsuk BKHS 19 85 7 6 8 0 0 0 1 6 6 8 4 4 3 4 3 4 3 2 3 5 3 5 25 22 3
47 43 adamsss DRC 21 85 5 4 6 3 6 5 2 5 0 6 7 7 2 2 6 2 3 3 3 5 2 1 22 2 20
48 49 MADвiдь Мега 21 84 7 5 5 1 5 2 4 7 4 0 2 3 4 6 1 4 6 1 4 4 4 5 19 8 11
49 48 Карабас Goool 22 84 6 3 5 1 5 4 4 7 5 6 5 2 3 1 5 4 1 2 3 6 2 4 15 6 9
50 52 Volan de Mort DRC 21 83 8 5 7 3 7 5 1 5 4 5 3 3 3 5 0 4 2 1 3 5 2 2 10 0 10
51 33 ALis BUF 20 83 0 5 6 2 6 3 5 7 5 5 3 4 3 2 3 0 3 5 3 5 4 4 16 2 14
52 54 Nigilist КОМ 20 82 9 6 5 0 0 3 4 9 4 5 3 2 3 2 4 2 2 3 3 5 3 5 7 0 7
53 56 GaV (k) КОМ 20 81 9 5 5 0 0 3 3 5 4 3 5 4 3 2 4 3 3 5 2 5 4 4 11 7 4
54 53 Merseysider NOM 22 81 7 3 4 3 7 1 4 5 4 6 2 3 1 2 5 4 1 4 3 3 5 4 17 4 13
55 55 beer-bier KLK Мега 20 80 7 0 0 1 5 4 3 7 6 4 2 3 4 5 1 4 2 2 3 8 5 4 26 9 17
56 50 goool!!!  Goool 22 80 3 5 5 2 5 3 5 2 4 5 4 5 1 1 6 2 3 4 4 3 5 3 18 9 9
57 57 Maverick Goool 17 72 8 3 4 5 7 5 3 6 3 5 3 3 3 4 5 3 2 0 0 0 0 0 14 1 13
58 58 Marek Pl BKHS 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 5 2 2 3 0 3
59 59 Страдивари  Goool 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 2 4 1 3
Участник     И 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 1338 493 845
2-больше по системе гол+пас
3-больше голов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
  -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
Hosted by uCoz