РЕЙТИНГ после 40-го тура:
  Участник   И 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Drummer РНР 194 6 6 7 4 5 6 8 5 4 4 5 8 6 2 5 6 4 4 5 4 6 4 4 7 5 5 3 7 4 5 6 4 5 5 1 3 3 3 7 3 44 15 29
2 4 Шкода Арсенал 191 8 5 6 5 2 7 6 7 5 5 5 8 5 2 3 6 3 5 4 1 5 5 3 6 4 7 3 8 3 5 6 5 7 6 3 3 1 5 4 4 57 41 16
3 3 Antoness X-TEAM 191 7 5 8 3 4 5 6 5 3 3 2 8 4 2 3 6 4 3 5 5 5 6 4 6 6 7 6 6 1 5 6 5 5 6 2 5 3 4 6 6 57 44 13
4 2 Vocal РНР 190 5 6 7 6 5 4 9 3 6 5 5 6 5 2 4 6 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 6 3 3 6 6 7 4 4 3 4 4 5 5 65 20 45
5 7 magadanez X-TEAM 188 7 4 7 4 3 7 5 4 4 4 4 6 6 2 4 5 4 5 4 1 5 3 5 7 7 6 5 6 2 3 7 4 5 8 4 3 1 6 6 5 55 22 33
6 5 Xрюн Моржов ДЛШ 188 5 5 8 5 6 4 8 4 4 4 6 7 5 2 4 5 3 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 8 6 5 6 5 6 3 2 2 0 4 7 4 44 20 24
7 6 Leadguitar РНР 187 6 5 9 5 4 6 5 5 5 3 5 7 3 1 4 4 4 4 5 2 4 6 4 6 4 6 4 6 5 4 7 6 6 4 2 4 4 5 4 4 44 27 17
8 11 Paul Комачи 185 6 4 8 2 5 5 6 5 4 4 4 8 4 4 4 5 3 4 4 0 5 6 4 8 7 4 4 7 3 4 6 6 5 6 3 3 3 4 5 3 71 60 11
9 10 Сергеич BKHS 185 6 6 8 3 5 6 6 4 5 4 4 8 5 1 5 5 4 4 4 1 5 5 2 7 4 6 4 8 2 5 6 5 5 5 3 3 3 5 5 3 44 32 12
10 9 Карабас Барабас Goool 185 5 7 6 4 3 4 6 5 6 3 6 7 4 1 3 6 3 6 4 2 3 4 3 7 5 5 5 5 2 4 7 7 6 8 3 3 1 7 6 3 49 41 8
                                                                                               
11 8 Basist (к) РНР 185 4 4 9 3 5 4 7 4 6 3 8 9 6 0 4 5 2 4 5 3 6 4 5 7 5 6 4 6 3 5 6 4 4 3 3 2 4 5 4 4 32 6 26
12 12 Печатник ДЛШ 184 6 5 5 4 2 5 4 4 4 6 6 8 5 2 3 5 4 5 5 2 3 4 3 5 8 6 5 8 3 4 6 6 6 6 2 3 0 6 6 4 53 21 32
13 16 dronius(k) AutoGoal 183 7 4 9 3 4 4 5 5 3 5 4 9 4 2 3 7 4 0 6 1 5 6 2 6 4 6 6 7 5 5 6 5 5 5 1 4 1 4 7 4 55 46 9
14 15 Борт 108 (к) BKHS 183 7 5 8 4 3 7 5 6 3 5 6 8 5 2 3 6 2 3 4 2 6 5 4 5 3 6 4 8 2 5 6 4 4 6 1 4 1 7 5 3 44 13 31
15 17 Борис01 (к) BUFALS 182 7 5 8 5 4 5 5 4 3 5 2 8 5 1 4 3 3 3 3 3 6 6 1 5 4 6 2 8 3 5 6 5 8 4 4 4 3 7 6 3 69 33 36
16 13 Trampler (к) X-TEAM 182 6 7 8 2 4 3 6 4 5 4 3 7 5 1 4 5 2 4 5 1 5 5 3 5 5 6 4 6 4 5 7 6 6 8 1 4 1 4 6 5 48 8 40
17 20 anfee Рауш 181 7 4 7 2 4 4 6 5 5 3 4 7 3 0 4 5 5 4 3 1 5 4 4 6 6 7 2 5 5 5 7 4 5 6 5 3 2 6 6 5 57 49 8
18 21 Merseysider Nomad 181 7 4 6 7 6 5 4 6 2 6 5 7 4 5 3 4 4 4 4 4 6 6 4 5 5 5 5 5 2 4 7 4 4 4 1 4 2 4 3 4 50 20 30
19 14 efess X-TEAM 181 5 6 7 4 4 5 5 3 5 5 3 7 5 2 4 6 4 3 5 2 5 5 2 3 5 6 3 6 3 6 7 5 7 4 1 6 3 4 7 3 33 3 30
20 18 adik BUFALS 180 5 4 7 4 3 5 5 3 2 4 3 7 3 1 6 5 6 2 4 1 6 6 2 5 4 7 2 7 6 6 7 5 7 7 2 4 2 7 5 3 53 36 17
21 24 NurMax (к) Кайрат 179 6 5 8 3 2 4 7 5 7 4 5 6 4 1 2 7 4 4 6 2 3 5 1 5 5 5 4 6 4 6 6 4 4 4 6 4 2 4 6 3 52 33 19
22 22 DenK  Легион 179 5 4 7 3 4 5 7 6 6 5 2 8 4 1 4 5 1 3 4 3 4 3 3 7 5 4 4 5 5 6 5 6 5 7 2 5 3 5 7 1 44 29 15
23 19 админ FPS ФПС Локо 179 5 7 6 4 4 7 7 6 5 5 6 7 3 2 5 5 2 5 5 1 5 4 3 4 7 6 1 7 2 4 8 5 3 5 4 4 0 3 4 3 39 17 22
24 28 Spy69 АКС-ДД 178 6 5 7 3 4 6 6 2 4 5 3 7 4 2 3 5 2 5 5 1 6 5 4 6 5 6 4 8 5 6 6 4 5 5 2 3 3 5 2 3 51 32 19
25 30 Virus1987 ALLFB 178 6 4 5 2 2 4 5 7 4 4 7 7 3 1 4 5 1 4 5 1 7 4 7 6 7 7 4 7 4 5 8 3 6 6 2 3 0 4 5 2 48 27 21
                                                                                               
26 29 Werewolf (к) Арсенал 178 6 5 6 3 4 6 6 4 3 4 3 8 4 2 5 6 1 3 5 1 5 6 3 7 6 6 5 7 2 4 6 6 3 6 1 3 2 5 7 3 48 20 28
27 23 MAKIS Nomad 178 5 5 6 5 1 4 7 5 5 4 4 6 2 1 3 7 3 5 3 0 6 5 5 3 6 6 4 7 4 6 9 4 6 5 1 3 2 7 6 2 70 47 23
28 34 AlexCHik BUFALS 177 7 7 7 4 4 7 5 4 3 5 3 8 5 1 4 3 2 4 4 2 6 3 2 5 4 6 2 7 2 4 7 5 8 6 4 3 3 4 4 3 28 1 27
29 32 Женька (к) Nomad 177 6 7 6 4 5 5 6 4 4 5 5 7 4 1 3 5 2 4 2 1 6 3 5 5 5 5 5 7 2 4 7 4 5 7 2 1 3 7 5 3 71 7 64
30 33 Macho Комачи 177 6 5 6 4 1 6 6 4 4 4 4 8 2 2 5 7 5 4 3 1 5 5 3 6 7 7 5 5 3 5 7 5 5 5 2 4 2 2 4 3 56 7 49
31 38 goool!!! (к) Goool 176 7 5 6 5 5 6 6 5 3 6 5 7 5 1 4 3 1 5 5 2 5 4 4 5 4 5 4 7 4 6 5 4 5 3 3 3 2 4 4 3 52 17 35
32 35 valera61(к) Легион 176 6 6 7 3 3 4 6 4 1 4 3 8 4 2 3 5 4 5 5 1 4 5 3 5 5 6 5 6 4 8 6 4 5 6 2 2 3 3 6 4 39 19 20
33 36 Zben BKHS 176 6 6 6 4 4 5 4 6 5 3 5 8 5 1 3 6 2 3 3 1 3 5 3 6 4 5 4 8 2 4 8 5 6 6 2 5 1 6 4 3 38 11 27
34 25 Alberto АКС-ДД 176 4 6 7 3 4 5 6 5 4 3 3 7 4 0 3 5 4 5 6 1 4 6 4 5 4 5 5 7 1 5 7 5 6 4 3 3 3 7 4 3 60 34 26
35 26 delete (к) АКС-ДД 176 4 6 8 3 3 6 5 6 5 3 3 8 4 2 4 5 3 5 6 1 4 5 6 5 4 6 6 5 1 4 7 5 5 5 3 3 2 3 4 3 51 2 49
36 31 Mirmidon  Легион 176 4 4 6 2 4 6 9 5 5 5 6 8 3 2 3 5 2 3 4 1 4 5 4 7 5 5 3 7 4 4 6 5 5 6 2 3 2 4 5 3 27 2 25
37 27 Болельщик  Dreamcast 175 3 5 6 3 3 7 4 2 3 3 1 7 3 1 3 5 4 5 5 3 4 4 5 7 6 7 3 8 5 4 7 6 7 5 4 1 2 6 5 3 62 53 9
38 43 joo Комачи 174 7 4 7 4 3 5 7 6 4 4 3 8 2 3 3 4 3 1 4 0 5 5 5 7 5 5 3 6 4 4 6 4 5 7 2 4 2 3 7 3 56 11 45
39 37 Anders (к) ДЛШ 174 4 5 5 3 4 6 5 3 4 5 4 6 6 0 2 7 3 5 5 2 3 2 1 4 6 4 2 4 6 8 9 6 7 6 4 4 0 5 4 5 63 33 30
40 49 Volan de Mort (к) Dreamcast 173 7 4 6 4 4 6 6 4 5 3 2 7 4 1 3 5 2 4 3 2 5 4 4 5 4 7 4 8 5 6 6 5 6 5 3 3 3 5 1 2 55 13 42
41 50 Leksand AutoGoal 173 7 4 8 4 3 4 5 7 4 4 4 7 4 3 5 5 6 0 5 0 3 6 4 4 3 6 4 5 2 4 5 6 7 4 1 4 2 5 6 3 44 12 32
42 46 Сосепатыч Рауш 173 7 5 6 6 7 6 4 4 1 6 4 8 6 2 3 7 4 3 3 1 3 5 2 7 4 5 5 6 3 3 8 3 4 4 1 4 2 3 5 3 43 6 37
43 47 DeathGar ФПС Локо 173 7 5 8 4 3 5 6 3 5 4 3 5 5 1 4 5 3 4 6 1 6 5 3 6 6 6 2 7 4 6 5 4 6 4 1 3 1 4 6 1 41 11 30
44 45 ben22 Легион 173 7 6 5 2 5 5 5 4 4 5 5 8 4 2 4 5 1 2 2 1 4 4 4 5 4 8 4 8 2 5 6 6 5 5 2 3 2 4 5 5 35 8 27
45 44 NurAtyrau Кайрат 173 6 2 7 4 2 5 4 4 3 5 2 7 7 2 4 6 1 5 2 3 5 5 4 5 7 7 4 8 2 4 4 3 8 4 2 5 1 5 5 4 52 27 25
46 39 Leo FN 173 5 6 6 5 5 4 5 4 6 6 2 6 4 1 4 5 3 6 3 1 3 2 2 5 6 5 5 4 1 5 8 5 5 7 2 4 4 4 6 3 62 31 31
47 42 Soldatik AutoGoal 173 5 4 6 3 5 5 5 3 3 6 4 9 4 3 3 6 4 0 5 1 7 5 1 5 6 5 5 6 4 5 6 6 4 5 1 2 6 2 6 2 49 9 40
48 53 MAG Dreamcast 172 7 4 6 2 4 7 4 5 3 3 4 8 5 1 5 8 5 4 4 1 7 3 2 6 7 5 5 6 3 4 5 4 5 6 3 2 2 3 4 0 36 8 28
49 40 Nef! Литрбол 172 4 5 7 3 3 3 6 5 3 5 5 7 6 1 5 6 4 0 5 4 4 0 2 7 6 5 4 7 2 3 5 6 5 5 4 4 1 6 6 3 58 35 23
50 41 Janky  Рауш 172 4 4 7 4 2 4 4 5 3 4 4 8 2 2 4 4 3 3 5 3 6 5 0 7 5 7 4 6 3 5 6 6 4 5 4 4 2 5 6 3 48 14 34
51 58 GaV Комачи 170 6 3 8 2 2 4 5 5 4 4 6 8 4 3 3 5 4 6 4 0 6 4 3 6 4 4 4 4 3 3 8 5 5 4 3 2 2 5 7 2 48 9 39
52 56 FEDODD BUFALS 170 6 5 8 3 3 4 4 4 3 5 3 9 4 3 4 7 3 3 3 1 3 3 3 4 5 6 5 5 4 3 6 7 4 4 2 6 3 6 4 2 30 4 26
53 57 Kashtan АКС-ДД 170 6 5 7 3 4 6 5 5 7 3 3 7 5 1 4 6 3 6 4 1 3 4 5 6 3 5 4 6 2 5 7 6 4 3 3 1 3 4 3 2 16 1 15
54 51 adamsss Dreamcast 170 5 5 5 4 4 5 6 4 3 4 6 5 6 2 5 8 1 5 5 2 5 4 3 4 6 7 4 7 2 4 7 4 3 6 2 2 1 4 3 2 33 2 31
55 52 defender АКС-ДД 170 5 5 8 3 5 4 5 6 5 4 3 5 4 2 4 5 2 5 5 0 5 5 2 5 4 6 5 6 3 5 6 3 4 5 3 3 3 3 5 4 30 5 25
56 48 Keyboard РНР 170 4 5 5 4 2 6 7 4 4 5 6 7 4 1 3 5 3 4 5 0 4 4 1 4 5 5 5 7 2 4 6 6 5 3 2 4 4 4 6 5 34 11 23
57 67 Merseyside AutoGoal 169 8 4 6 3 5 4 6 3 3 3 3 8 4 3 3 4 5 0 4 2 7 6 2 5 3 5 5 7 4 5 7 5 3 4 1 1 6 6 4 2 42 9 33
58 60 Квентин Дорвард ДЛШ 169 6 5 4 5 2 4 4 5 0 4 5 7 3 2 5 5 3 2 3 1 2 6 4 5 5 5 4 8 4 6 8 6 3 9 3 3 0 7 3 3 47 10 37
59 61 GAD Dreamcast 169 6 4 6 5 3 3 5 4 5 2 7 7 4 1 3 6 2 5 4 1 6 4 4 4 5 7 3 8 3 5 6 5 6 5 2 3 1 3 2 4 44 7 37
60 55 Yero Арсенал 169 5 5 8 4 4 4 4 6 3 6 3 8 4 1 4 6 3 4 4 1 4 4 4 4 6 4 3 8 1 4 6 4 5 4 2 2 4 5 5 3 45 6 39
61 66 Mad Cold Литрбол 168 7 5 7 2 3 8 5 5 1 3 4 8 5 1 3 5 1 0 5 0 4 0 3 5 7 6 4 8 3 4 7 6 4 4 3 3 4 6 5 4 53 23 30
62 65 LEX23(к) ALLFB 168 6 4 4 4 2 5 6 3 3 3 4 7 3 1 5 6 3 5 2 1 4 4 5 6 4 6 3 6 4 6 7 4 4 6 5 2 0 7 4 4 55 31 24
63 63 Maverick Goool 168 6 6 6 4 3 3 6 4 4 3 5 8 4 0 3 3 3 4 2 1 5 3 3 4 5 5 4 9 3 5 7 4 7 6 2 1 3 4 6 4 52 19 33
64 64 Минхерц ФПС Локо 168 6 5 5 2 3 4 5 5 3 4 3 6 4 1 4 6 5 5 4 3 5 5 2 6 5 6 4 4 5 3 6 5 4 5 4 3 2 6 4 1 45 10 35
65 54 mali  Nomad 168 4 5 6 4 5 4 6 3 2 4 5 7 2 0 3 4 4 2 5 2 4 2 3 6 4 5 5 8 3 5 8 4 3 6 3 3 5 7 5 2 48 17 31
66 71 Lyolik Легион 167 8 4 5 2 5 4 5 4 4 3 3 7 3 2 3 7 2 2 6 1 4 5 2 5 4 6 4 5 3 4 5 5 6 7 1 6 0 5 5 5 25 5 20
67 68 ukol FN 167 7 6 5 3 1 4 5 5 1 3 3 7 3 4 3 5 4 5 5 2 4 2 3 3 5 6 5 5 1 6 7 6 6 5 6 3 3 2 4 4 57 24 33
68 70 Nigilist Комачи 167 7 3 7 4 2 5 5 4 3 4 4 8 3 1 4 6 3 2 4 4 5 6 3 5 4 5 4 6 3 4 6 5 4 5 2 4 2 4 4 3 15 0 15
69 59 kormilo Литрбол 167 4 5 8 3 3 7 5 5 2 5 5 7 5 1 4 5 3 0 3 3 4 0 1 7 6 6 4 6 3 3 6 5 5 6 2 6 1 4 5 4 52 6 46
70 69 P.O.L.(к) Рауш 166 6 4 4 2 4 4 3 6 2 6 3 8 5 0 4 6 5 5 3 2 5 4 4 5 4 6 4 5 3 5 8 3 5 3 2 3 1 5 6 3 60 17 43
71 75 МЯСник FN 165 8 4 5 5 3 2 3 3 5 5 4 8 5 1 4 6 3 6 4 1 4 4 2 6 2 5 4 5 2 4 7 6 5 7 1 5 0 4 4 3 19 6 13
72 73 ВоВаН AutoGoal 164 6 4 5 2 5 5 4 5 4 4 3 7 2 3 5 5 5 0 5 1 5 5 7 4 4 5 3 5 3 5 6 5 4 3 2 1 1 7 5 4 20 2 18
73 72 Олег (к) FN 163 5 4 7 2 1 6 5 2 3 3 3 8 3 4 3 8 4 3 3 2 3 3 3 5 5 5 4 6 1 5 6 6 5 4 2 3 5 4 5 4 56 20 36
74 74 zabiyaka (к) Литрбол 162 5 4 7 1 5 5 5 3 5 5 3 7 6 2 3 6 3 0 5 3 4 0 3 5 6 4 4 6 5 3 5 4 6 5 2 2 2 4 5 4 29 7 22
75 62 Legioner (к) PSVR 162 0 6 6 4 3 5 7 7 4 3 3 7 5 2 4 4 4 3 4 2 4 6 1 4 2 6 4 7 3 4 6 5 4 6 2 2 2 5 5 1 52 23 29
76 77 Серж-73 BUF\Рауш 161 7 7 8 4 4 6 4 4 2 5 2 8 2 0 4 6 2 5 3 1 6 4 2 7 3 7 2 3 3 4 6 4 4 4 1 6 1 3 4 3 21 1 20
77 79 Genius BS Кайрат 159 6 0 8 5 3 4 7 5 3 3 3 8 4 4 6 6 4 2 7 0 7 3 2 6 3 4 0 0 3 5 5 6 4 5 0 0 3 5 6 4 37 7 30
78 78 Barrsuk BKHS 159 6 6 5 4 3 5 7 6 3 5 4 8 5 1 4 5 4 3 4 1 5 5 3 0 0 0 3 7 0 5 5 6 6 5 2 4 1 5 4 4 21 0 21
79 76 Rittlesnake Goool 159 4 5 7 3 3 5 2 5 6 3 4 7 2 3 4 6 2 6 3 2 5 1 2 6 5 4 4 5 5 1 7 6 3 5 1 3 3 4 5 2 37 6 31
80 80 ABYLAI-KHAN Кайрат 157 5 5 6 5 4 6 3 5 3 4 4 6 3 1 3 0 2 5 2 2 4 5 5 6 2 4 4 6 3 5 5 5 2 7 0 5 3 4 5 3 34 4 30
81 81 Mura  Nomad 156 5 6 5 3 1 3 5 4 5 2 5 6 3 2 5 5 3 4 3 1 4 3 5 5 4 6 6 6 2 4 6 5 5 4 2 2 0 5 4 2 23 0 23
82 82 Ramos PSVR 150 0 6 7 4 3 4 5 6 0 3 3 7 4 0 4 7 4 5 3 0 4 5 2 6 4 5 4 7 4 6 7 5 4 5 3 2 0 0 0 2 45 8 37
83 83 mateka ФПС Локо 149 0 0 5 4 4 0 0 0 2 1 3 9 3 1 5 6 3 3 4 4 5 6 3 6 7 6 4 5 3 4 5 6 5 5 2 6 2 5 5 2 43 39 4
84 85 SKIF BKHS 148 7 4 8 4 4 3 5 6 5 5 5 6 5 1 3 6 2 4 3 1 5 5 2 0 0 0 4 6 2 0 7 0 4 5 3 3 2 4 6 3 9 1 8
85 84 Aklativ FifaLiga.ru 147 6 5 9 4 5 5 6 4 3 4 3 8 4 1 4 5 5 4 5 1 5 4 4 0 6 6 4 0 3 5 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 45 32 13
86 89 DeKur FN 142 6 6 5 2 5 2 7 6 6 3 5 7 3 1 4 5 2 2 4 0 4 2 3 4 4 6 4 5 2 5 7 4 5 6 0 0 0 0 0 0 20 0 20
87 88 Petrucha Литрбол 142 5 4 5 3 3 3 8 4 6 2 3 0 4 4 3 3 1 0 3 3 4 0 0 6 5 7 6 4 3 5 6 5 4 3 1 3 1 4 4 4 14 3 11
88 91 Shniper(МЮ) FifaLiga.ru 141 7 4 6 5 3 4 6 4 3 3 3 6 5 4 4 5 4 4 3 2 5 4 6 0 6 7 5 0 3 5 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 47 19 28
89 86 S@нек PSVR 140 0 3 5 4 3 5 5 3 2 2 1 7 5 2 3 7 4 2 5 3 7 3 2 4 4 4 0 0 5 2 5 3 5 4 5 2 2 5 7 0 37 8 29
90 90 ххх FifaLiga.ru 139 5 5 7 2 5 6 5 4 0 4 5 7 5 2 3 7 6 4 5 0 3 7 2 0 4 5 5 0 6 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 43 12 31
91 87 Юра Кайрат 138 0 4 6 4 6 5 6 5 5 5 3 7 5 1 4 5 3 3 3 0 4 4 4 6 5 6 4 7 3 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 10
92 92 Artimond ALLFB 135 4 6 5 3 5 1 4 5 2 0 5 8 3 1 3 4 5 2 4 3 5 5 4 6 6 6 4 4 4 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0 0 32 10 22
93 93 Gvozdev13 ФПС Локо 133 4 5 6 4 2 5 6 4 3 1 4 6 7 2 5 5 5 7 6 3 6 3 0 0 7 0 2 8 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
94 95 Dilya Арсенал 132 7 0 8 2 5 5 4 5 2 3 3 0 4 1 6 6 1 6 5 0 4 4 6 0 5 6 0 5 0 4 6 0 1 0 1 4 1 6 6 0 19 4 15
95 94 Vedzmak (k) CosmosTV 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 4 2 3 5 4 3 3 2 7 0 4 6 5 6 4 7 0 5 6 5 4 7 3 5 1 5 4 4 37 35 2
96 97 vesna FifaLiga.ru 127 8 4 6 2 3 6 5 3 4 5 3 8 5 1 3 6 3 4 3 0 3 3 3 0 4 6 4 0 5 5 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 20 1 19
97 96 Elephant ДЛШ 124 0 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 8 0 1 3 4 3 4 4 3 2 4 1 4 6 6 2 4 6 6 9 6 5 4 2 3 0 4 6 2 20 1 19
98 98 Rifle Фиорентина 122 5 4 5 4 2 0 6 5 4 4 5 8 5 0 3 4 4 7 3 0 5 3 5 5 4 6 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 32 5
99 101 DEVASTATOR FifaLiga.ru 120 6 5 9 2 4 7 5 4 3 3 3 6 5 2 5 4 5 5 4 0 0 0 3 0 6 6 5 0 4 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 14
100 100 the_Diver X-TEAM 120 5 5 6 4 5 5 5 4 5 4 4 8 4 1 3 6 2 5 5 3 3 5 4 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
101 99 Копейкин PSVR 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 5 3 6 3 3 5 4 4 4 4 6 2 6 5 4 7 4 6 2 5 1 4 7 5 2 37 25 12
102 103 Cassano Фиорентина 115 4 5 5 1 5 0 5 4 6 5 7 9 4 0 4 6 2 4 2 1 4 3 3 7 3 5 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 12 30
103 102 KRO}{@ CosmosTV 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 5 4 5 5 3 2 4 0 3 0 0 4 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 4 5 1 4 3 3 35 6 29
104 104 Снайп BUFALS 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 4 4 2 5 6 1 5 5 6 5 5 3 4 7 6 4 6 4 4 2 4 5 3 26 1 25
105 105 Aka ALLFB 108 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3 3 7 4 2 1 6 2 5 3 1 5 3 3 3 4 6 4 8 3 6 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 27 1 26
106 106 BIZON CosmosTV 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 4 2 0 6 2 5 4 0 0 0 2 7 7 5 4 6 0 4 6 6 5 7 0 0 1 3 5 3 19 2 17
107 107 Химера CosmosTV 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 5 7 3 3 4 2 0 0 0 5 0 5 4 5 0 5 6 3 5 6 3 4 1 5 3 4 21 5 16
108 108 юрчик Шахтер КZ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 5 6 5 5 4 6 3 6 7 4 5 4 2 4 4 4 6 3 32 3 29
109 109 Милан (к) Шахтер КZ 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 4 7 5 5 4 5 4 5 6 5 6 5 3 4 3 3 7 4 53 31 22
110 110 AlexManUtd Шахтер КZ 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 6 4 4 5 4 3 4 7 6 5 6 3 3 4 4 8 4 45 22 23
111 111 Olga Шахтер КZ 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 6 7 4 4 5 3 4 5 5 6 5 2 5 4 3 6 4 38 0 38
112 112 Kaktus PSVR 81 0 6 6 3 4 5 7 7 4 3 3 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 5 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
113 113 xorand Goool 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 6 5 6 8 4 3 6 3 2 1 5 5 3 15 4 11
114 114 Ходаков А. PSVR 77 0 6 5 4 1 6 4 4 2 3 4 7 5 3 4 4 2 3 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
115 115 Gosubet ALLFB 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 6 4 0 3 0 5 5 4 4 6 9 2 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5
116 116 booblik Фиорентина 72 3 0 3 5 4 0 5 3 2 5 4 7 5 0 3 5 2 3 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 21
117 117 Учитель (к) Фиорентина 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4 5 4 4 2 0 0 5 3 3 4 4 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 12
118 118 zames X-TEAM 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 4 6 6 3 5 4 2 2 6 2 3 8 0 8
119 120 Wirrwarr (к) Сибирь 54 5 6 6 2 5 6 5 6 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4
120 119 Che.by CosmosTV 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 3 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 6 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7 1 6
121 121 парашютист ALLFB 51 4 2 6 3 6 5 6 2 3 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5
122 127 Borovickkk Сибирь 50 7 4 8 1 3 6 5 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 7
123 124 ТОРПЕДО Сибирь 50 6 6 3 2 5 4 5 5 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 14
124 128 CSKA-Навигатор Сибирь 49 7 4 4 4 3 5 5 7 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 8
125 130 BeerBierKLK Рауш 48 7 7 3 2 3 6 3 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8
126 122 Salich (к) Полота 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 5 5 1 5 2 3 6 4 9 2 7
127 123 SpartakБарнаул Фиорентина 47 0 0 0 2 4 0 7 3 0 0 3 8 0 0 3 8 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7
128 125 Ron89 ФПС Локо 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 2 4 1 4 7 2 16 2 14
129 126 Romen PSVR 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 7 3 2 1 5 4 4 14 10 4
130 129 alik666 Полота 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 0 2 2 2 5 6 3 14 9 5
131 133 Samogonschik Сибирь 41 6 5 3 2 4 6 3 1 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
132 131 Freedom Полота 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 5 2 5 2 4 6 3 10 3 7
