РЕЙТИНГ после 15-го тура:      
Участник   И       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Xрюн Моржов ДЛШ 86 150 5,73 15 5 3 7 3 7 4 4 6 5 5 7 7 7 9 7 31 29 2
2 4 Nigilist Комачи 82 150 5,47 15 5 2 8 5 8 6 4 5 6 5 3 7 9 4 5 26 23 3
3 2 Сосепатыч Рауш 82 150 5,47 15 4 6 6 3 7 6 3 5 4 5 6 7 7 6 7 31 28 3
4 3 Antoness  Х-Теам 81 150 5,4 15 4 3 7 5 8 4 6 3 5 3 7 5 7 8 6 19 16 3
5 7 Vocal РНР 80 150 5,33 15 6 5 5 5 5 3 5 4 4 4 6 5 8 7 8 22 16 6
6 5 Карабас Барабас Goool 79 150 5,27 15 4 4 8 5 7 4 5 6 3 7 4 3 6 7 6 22 17 5
7 6 Leadguitar РНР 79 150 5,27 15 4 3 8 5 7 2 5 6 5 3 6 3 8 6 8 20 9 11
8 16 Leksand AutoGoal 78 150 5,2 15 6 3 8 5 8 3 4 7 4 6 5 4 5 4 6 16 4 12
9 14 adik BUFALS 78 150 5,2 15 6 4 7 6 7 5 3 4 4 5 6 4 6 4 7 11 1 10
10 10 Rifle Х-Теам 78 150 5,2 15 5 5 4 6 6 4 3 6 8 2 6 5 5 8 5 20 9 11
                                                   
11 8 anfee Рауш 78 150 5,2 15 4 4 6 6 7 6 2 5 5 4 6 3 7 6 7 28 1 27
12 18 AlexCHik BUFALS 77 150 5,13 15 6 3 7 4 7 3 4 5 3 6 6 4 8 5 6 27 1 26
13 21 beer-bier KLK BUFALS 77 150 5,13 15 6 2 8 4 7 3 4 6 4 5 6 5 6 5 6 21 0 21
14 20 Nodream  FifaLiga.ru 77 150 5,13 15 6 3 8 4 7 3 4 4 5 4 7 6 7 4 5 16 3 13
15 11 Борис01 (к) BUFALS 77 150 5,13 15 4 3 8 4 7 3 4 6 3 5 6 4 8 5 7 31 28 3
16 9 Квентин Дорвард ДЛШ 77 150 5,13 15 4 5 5 3 6 4 5 6 5 6 6 7 6 3 6 25 4 21
17 15 AklatiV (к)   FifaLiga.ru 76 150 5,07 15 4 3 8 4 7 2 5 3 4 5 6 6 7 5 7 21 12 9
18 27 defender FFT NS 75 150 5 15 6 5 6 4 6 4 2 5 4 5 6 5 6 6 5 21 14 7
19 23 Шкода Арсенал 75 150 5 15 5 6 8 3 4 2 3 6 5 4 5 5 7 5 7 26 13 13
20 24 joo Комачи 75 150 5 15 5 4 6 5 6 6 5 4 2 4 4 6 7 4 7 26 6 20
21 25 Drummer РНР 75 150 5 15 5 3 7 1 7 5 4 5 4 3 5 5 7 8 6 18 2 16
22 17 au121 FifaLiga.ru 75 150 5 15 4 4 6 5 7 4 3 3 3 5 6 3 9 6 7 22 13 9
23 13 Anders (к) ДЛШ 75 150 5 15 3 4 5 6 6 3 5 4 5 4 6 6 4 8 6 35 9 26
24 12 magadanez  Х-Теам 75 150 5 15 3 5 7 7 5 3 4 6 5 4 6 4 6 5 5 15 2 13
25 31 Spy69 FFT NS 74 150 4,93 15 6 5 8 3 8 3 3 2 3 4 6 6 8 4 5 21 2 19
                                                   
26 32 DenK  Легион 74 150 4,93 15 6 5 7 4 6 5 3 4 4 6 6 4 5 3 6 16 4 12
27 26 Печатник ДЛШ 74 150 4,93 15 5 5 7 4 6 2 4 5 4 3 5 5 7 6 6 22 3 19
28 19 ВоВаН AutoGoal 74 150 4,93 15 3 3 6 5 6 4 4 5 4 6 5 5 6 6 6 21 15 6
29 52 Merseyside AutoGoal 73 150 4,87 15 8 4 5 7 5 2 4 4 5 1 7 4 5 7 5 12 3 9
30 38 GaV Комачи 73 150 4,87 15 6 3 7 3 6 4 7 4 7 4 3 3 6 4 6 21 3 18
31 35 Mirmidon  Легион 73 150 4,87 15 5 3 6 3 6 3 5 5 5 4 6 3 6 7 6 25 18 7
32 29 Alberto FFT NS 73 150 4,87 15 4 4 8 4 6 4 3 4 2 3 5 7 7 6 6 23 15 8
33 28 efess  Х-Теам 73 150 4,87 15 4 5 6 5 5 4 4 4 6 3 5 5 6 6 5 9 0 9
34 45 Paul Комачи 72 150 4,8 15 6 3 5 5 6 2 5 6 4 6 4 3 6 4 7 20 5 15
35 37 xorand Легион 72 150 4,8 15 5 4 6 4 4 7 5 5 5 4 6 2 5 3 7 19 3 16
36 39 Basist (к) РНР 72 150 4,8 15 5 3 6 4 5 2 6 4 5 4 6 4 6 7 5 9 1 8
37 33 valera61 (к) Легион 72 150 4,8 15 4 4 7 5 4 7 3 3 5 2 5 4 7 6 6 18 7 11
38 34 Botsman Арсенал 72 150 4,8 15 4 4 5 5 6 3 4 4 7 6 5 2 6 5 6 10 2 8
39 46 dronius (к) AutoGoal 71 150 4,73 15 5 3 5 6 6 2 2 6 4 7 5 4 6 5 5 17 3 14
40 43 Elephant ДЛШ 71 150 4,73 15 5 6 6 6 6 3 4 3 4 5 3 4 4 6 6 16 1 15
41 36 Mura  Nomad 71 150 4,73 15 4 4 6 3 6 2 4 6 4 5 6 4 3 7 7 26 8 18
42 22 Borovickkk Русенборг 71 130 5,46 13 0 0 8 5 4 4 6 6 5 4 6 7 4 5 7 17 12 5
43 61 Keyboard РНР 70 150 4,67 15 6 2 7 2 6 1 3 7 3 3 5 7 5 6 7 11 0 11
44 62 Macho Комачи 70 150 4,67 15 6 2 8 3 8 5 4 4 5 3 4 2 7 4 5 10 0 10
45 44 Janky  Рауш 70 150 4,67 15 4 3 6 5 7 4 4 3 3 5 6 4 6 6 4 23 2 21
46 40 DiByR AutoGoal 70 150 4,67 15 3 3 7 7 7 3 3 5 4 5 5 3 6 5 4 6 0 6
47 66 ben22  Легион 69 150 4,6 15 6 4 6 1 6 4 4 3 4 4 5 4 5 6 7 16 2 14
48 64 P.O.L. (к) Рауш 69 150 4,6 15 6 5 6 3 7 4 3 3 1 6 6 5 5 4 5 10 4 6
49 55 Борт 108 (к) BKHS 69 150 4,6 15 4 2 7 4 6 5 5 4 2 5 3 7 5 4 6 17 6 11
50 50 Zben BKHS 69 150 4,6 15 4 4 5 1 6 3 3 3 5 6 4 5 6 7 7 13 13 0
51 54 mali  Nomad 69 150 4,6 15 4 3 7 2 6 3 3 5 3 6 4 4 4 8 7 13 3 10
52 56 Trampler (к) Х-Теам 69 150 4,6 15 4 1 7 4 7 3 4 3 4 4 5 5 7 7 4 10 1 9
53 30 Mad Cold Литрбол 69 140 4,93 14 0 4 5 3 6 4 5 5 6 5 6 2 5 7 6 20 11 9
54 58 goool!!! (к) Goool 68 150 4,53 15 4 4 6 4 7 1 5 5 4 6 4 5 4 2 7 21 6 15
55 60 vesna  FifaLiga.ru 68 150 4,53 15 4 2 6 3 4 4 5 5 4 6 4 4 5 6 6 12 1 11
56 53 Merseysider Nomad 68 150 4,53 15 3 3 5 1 3 5 5 6 5 3 4 6 7 6 6 18 10 8
57 77 Shniper(МЮ)  FifaLiga.ru 67 150 4,47 15 6 4 6 6 4 2 3 4 3 4 3 6 6 5 5 12 2 10
58 71 Maverick Goool 67 150 4,47 15 5 3 6 4 4 2 4 6 5 5 3 5 4 5 6 18 3 15
59 65 Werewolf (к) Арсенал 67 150 4,47 15 4 4 6 4 6 2 3 5 3 2 5 5 6 6 6 19 3 16
60 68 Yero Арсенал 67 140 4,79 14 4 3 8 3 7 3 5 6 4 4 3 6 5 0 6 6 0 6
61 59 Kashtan FFT NS 67 150 4,47 15 3 4 8 3 6 4 2 4 1 6 3 7 7 5 4 13 0 13
62 51 delete (к) FFT NS 67 150 4,47 15 2 4 8 3 8 3 3 4 3 4 3 5 6 5 6 12 2 10
63 42 NewMan (к) Ц.Звезда 67 130 5,15 13 0 0 7 3 6 3 4 6 5 5 4 6 6 6 6 21 15 6
64 41 Nef! Литрбол 67 140 4,79 14 0 1 4 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 6 21 13 8
65 76 Rittlesnake Goool 66 150 4,4 15 5 4 7 3 6 2 2 5 3 2 5 5 5 6 6 16 4 12
66 47 ТОРПЕДО Русенборг 66 130 5,08 13 0 0 7 6 4 2 6 7 4 3 5 6 4 5 7 22 9 13
67 48 Khan Ц.Звезда 66 130 5,08 13 0 0 6 3 6 4 4 7 5 6 4 4 7 4 6 16 5 11
68 79 Lyolik Арсенал 65 140 4,64 14 5 2 7 4 5 2 4 0 3 4 4 5 6 6 8 13 9 4
69 49 zabiyaka (к) Литрбол 65 140 4,64 14 0 6 6 3 6 3 3 4 3 6 4 3 7 5 6 18 6 12
70 92 Серж - 73 Рауш 64 150 4,27 15 6 3 4 2 7 3 4 3 4 3 6 4 6 4 5 7 1 6
71 78 Женька (к) Nomad 64 150 4,27 15 3 3 7 3 3 3 4 7 3 4 4 4 3 6 7 8 5 3
72 63 adamsss Dreamcast 64 130 4,92 13 0 0 7 2 6 3 5 5 5 5 4 6 5 5 6 22 11 11
73 57 Petrucha Литрбол 64 140 4,57 14 0 6 6 4 4 4 5 4 3 6 2 4 7 4 5 12 1 11
74 69 VolkanovDmitry Милан 63 130 4,85 13 0 0 5 5 5 4 5 4 3 2 5 5 8 6 6 19 17 2
75 70 wirrwarr (к) Русенборг 63 130 4,85 13 0 0 8 4 6 1 3 3 6 5 6 5 5 5 6 18 4 14
76 67 kormilo Литрбол 63 140 4,5 14 0 3 6 3 6 2 4 6 3 6 5 4 5 5 5 13 1 12
77 97 mateka ФПС Локо 62 130 4,77 13 5 5 6 4 4 3 6 0 3 4 3 5 5 0 9 15 4 11
78 91 Минхерц ФПС Локо 62 130 4,77 13 4 3 6 4 6 2 5 0 6 3 6 4 6 0 7 18 13 5
79 82 FEDODD  BUFALS 62 150 4,13 15 3 5 6 1 3 4 4 5 4 4 4 1 4 7 7 5 2 3
80 72 Титов (к) Devils 62 130 4,77 13 0 0 5 4 3 4 4 4 9 5 5 4 4 4 7 25 16 9
81 73 SuperVlad Devils 62 130 4,77 13 0 0 7 4 3 4 3 4 5 5 4 6 6 5 6 23 13 10
82 74 Max777xaM Депортиво 62 130 4,77 13 0 0 6 6 4 5 3 5 5 3 6 4 6 3 6 15 12 3
83 75 Ankor (к) CosmosTV 62 120 5,17 12 0 0 8 4 4 4 5 4 5 5 6 0 7 5 5 14 10 4
84 80 the_Diver Милан 60 130 4,62 13 0 0 5 4 6 4 4 5 6 1 4 5 5 5 6 19 3 16
85 81 MAG Dreamcast 60 130 4,62 13 0 0 7 1 4 4 5 4 5 2 6 6 5 4 7 18 8 10
86 83 ukol FN 59 120 4,92 12 0 0 4 5 5 3 2 3 3 9 5 5 8 0 7 30 19 11
87 84 Олег (к) FN 59 120 4,92 12 0 0 4 3 8 4 3 4 5 5 4 6 6 0 7 27 15 12
88 85 Artimond АllChiters 59 130 4,54 13 0 0 4 6 9 4 2 4 5 4 3 4 5 3 6 27 13 14
89 86 Leo FN 59 120 4,92 12 0 0 7 5 5 2 4 3 5 5 5 6 7 0 5 25 5 20
90 87 парашютист АllChiters 59 130 4,54 13 0 0 6 4 6 3 3 6 5 6 3 3 6 4 4 22 8 14
91 88 Fl@sh Devils 59 130 4,54 13 0 0 8 4 6 3 4 4 4 0 3 6 5 5 7 21 3 18
92 89 GAD Dreamcast 59 120 4,92 12 0 0 8 0 5 2 4 5 6 7 5 5 0 5 7 17 2 15
93 90 МЯСник FN 59 120 4,92 12 0 0 9 5 6 5 2 3 3 5 5 5 6 0 5 14 0 14
94 108 админ FPS ФПС Локо 58 130 4,46 13 5 3 4 3 6 3 4 0 6 7 2 4 5 0 6 13 2 11
95 109 DeathGar (к) ФПС Локо 58 130 4,46 13 5 2 6 4 6 2 4 0 6 4 4 3 6 0 6 10 4 6
96 93 DeKur Милан 58 120 4,83 12 0 0 6 0 5 6 4 5 5 2 4 4 6 5 6 18 2 16
97 94 Болельщик  Dreamcast 58 130 4,46 13 0 0 6 3 4 2 4 3 4 6 5 6 5 5 5 16 6 10
98 95 Ruslan Kader Депортиво 58 130 4,46 13 0 0 6 6 4 4 3 5 3 3 4 4 6 5 5 14 3 11
99 96 Lily Devils 58 120 4,83 12 0 0 7 4 7 5 6 0 6 1 5 4 4 4 5 12 1 11
100 113 Barrsuk BKHS 57 130 4,38 13 5 2 5 5 6 1 0 0 3 4 6 3 5 7 5 7 1 6
101 98 Sharoff Милан 57 120 4,75 12 0 0 7 5 6 2 5 4 4 0 4 5 5 5 5 11 1 10
102 99 LEX23(к) АllChiters 56 130 4,31 13 0 0 5 6 3 4 3 5 6 1 3 5 5 4 6 23 9 14
103 100 volan de mort (к) Dreamcast 56 130 4,31 13 0 0 7 2 5 2 4 2 5 5 4 3 7 5 5 12 5 7
104 101 CSKA-Навигатор Русенборг 56 130 4,31 13 0 0 8 3 7 1 6 5 3 4 2 4 3 3 7 5 1 4
105 118 SKIF BKHS 55 120 4,58 12 5 3 5 1 6 3 0 0 3 4 0 8 7 4 6 11 2 9
106 116 Gvozdev13 ФПС Локо 55 130 4,23 13 4 2 4 5 5 3 4 0 5 6 3 3 6 0 5 9 1 8
107 102 Александр Евгеньевич Ц.Звезда 55 130 4,23 13 0 0 3 4 4 6 3 5 5 5 2 3 2 5 8 16 5 11
108 103 sozzuro CosmosTV 55 120 4,58 12 0 0 4 5 4 6 7 4 2 3 6 0 6 4 4 13 6 7
109 104 Великий поросеночег Devils 55 110 5 11 0 0 7 4 7 3 3 6 4 5 5 0 0 5 6 9 0 9
110 105 Samogonschik Русенборг 55 130 4,23 13 0 0 6 3 6 1 6 5 4 2 4 4 6 1 7 9 0 9
111 106 nikan62 Ц.Звезда 54 130 4,15 13 0 0 4 4 4 2 3 5 3 5 1 6 7 4 6 18 3 15
112 107 SUM Астон Вилла 54 110 4,91 11 0 0 5 5 7 2 4 0 0 4 5 5 7 4 6 16 10 6
113 110 Валин0к (к) Астон Вилла 53 110 4,82 11 0 0 7 6 6 5 2 0 0 4 4 5 5 4 5 12 1 11
114 111 Mvlad АllChiters 53 130 4,08 13 0 0 6 5 6 2 2 3 4 3 5 3 6 4 4 11 2 9
115 112 Mavrus (к) Милан 53 130 4,08 13 0 0 4 6 5 3 3 3 5 1 4 4 5 4 6 7 3 4
116 114 Rammor Астон Вилла 52 110 4,73 11 0 0 6 5 5 4 3 0 0 3 4 5 6 4 7 18 10 8
117 115 ххх Депортиво 52 130 4 13 0 0 6 2 5 4 4 3 4 2 4 3 6 4 5 8 3 5
118 117 scarf Астон Вилла 51 110 4,64 11 0 0 6 5 7 4 2 0 0 4 5 7 4 2 5 7 0 7
119 119 Lexxus23 Сампдория 50 100 5 10 0 0 6 0 5 4 0 0 4 4 5 5 5 5 7 20 15 5
120 120 Голкиппер Реал 50 110 4,55 11 0 0 6 4 3 6 4 4 5 4 5 4 0 0 5 19 10 9
121 121 akula0892 Ц.Звезда 50 130 3,85 13 0 0 5 2 4 2 4 3 4 3 3 4 6 5 5 7 1 6
122 122 Mestizo (к) Депортиво 49 130 3,77 13 0 0 3 3 3 3 3 5 2 4 4 6 5 5 3 12 0 12
123 123 Hakan Sukur АllChiters 49 100 4,9 10 0 0 6 5 6 4 4 6 5 5 5 3 0 0 0 10 1 9
124 134 Сергеич BKHS 48 110 4,36 11 6 1 0 0 0 0 4 3 4 2 6 5 6 6 5 6 0 6
125 124 Cassano (к) Сампдория 48 100 4,8 10 0 0 6 0 6 3 0 0 3 4 4 5 5 5 7 23 8 15
126 125 Raminchi Депортиво 48 120 4 12 0 0 0 6 3 4 3 5 3 3 4 3 6 2 6 2 0 2
127 126 seregamamenov23 (к) Реал 47 110 4,27 11 0 0 6 3 4 4 3 5 6 1 6 5 0 0 4 18 2 16
128 127 DeLaxe CosmosTV 47 120 3,92 12 0 0 5 3 5 5 3 2 4 3 4 0 4 4 5 16 6 10
129 128 booblik Сампдория 46 100 4,6 10 0 0 6 0 5 4 0 0 4 4 3 5 5 4 6 17 1 16
130 129 Amstel Реал 45 110 4,09 11 0 0 5 3 3 3 3 5 4 7 4 4 0 0 4 13 4 9
131 130 Bishop Спарта 44 110 4 11 0 0 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 0 0 13 4 9
132 131 mutu Астон Вилла 44 110 4 11 0 0 3 3 5 3 3 0 0 4 3 5 7 4 4 10 2 8
133 132 MAKIS Nomad 43 80 5,38 8 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 5 3 6 6 7 13 4 9
134 133 Teerax Реал 43 110 3,91 11 0 0 5 3 3 3 3 5 3 2 5 4 0 0 7 10 6 4
135 135 Forza07 Реал 42 120 3,5 12 0 0 4 3 3 6 4 3 3 3 5 4 0 0 4 3 0 3
136 136 Vasek  Спарта 39 110 3,55 11 0 0 4 4 0 4 3 5 3 3 2 4 7 0 0 18 12 6
137 137 Forvard77 (к) Спарта 39 110 3,55 11 0 0 6 3 3 2 3 5 1 2 3 4 7 0 0 18 4 14
138 138 Fc Loko Сампдория 35 80 4,38 8 0 0 0 0 4 4 0 0 6 4 3 4 5 5 0 3 0 3
139 139 den_fan Спарта 35 110 3,18 11 0 0 4 3 3 2 3 5 1 2 3 4 5 0 0 1 0 1
140 140 Ходаков А. PREDATORS 34 70 4,86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 7 5 5 6 10 5 5
141 141 L-Onel-Y CosmosTV 33 90 3,67 9 0 0 0 0 0 4 3 5 4 3 3 0 3 3 5 11 1 10
142 142 Учитель PREDATORS 33 70 4,71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 3 5 5 5 6 1 5
143 143 Legioner (к) PREDATORS 29 70 4,14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 5 4 6 9 5 4
144 144 SpartakБарнаул PREDATORS 28 70 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 5 4 4 3 0 3
145 145 Dennis Volya Спарта 25 80 3,13 8 0 0 0 0 0 2 3 5 1 2 3 4 5 0 0 7 0 7
146 146 S@нек PREDATORS 25 70 3,57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 4 5 3 0 3
147 147 Teriosu CosmosTV 22 60   6 0 0 5 4 4 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 5 1 4
148 148 Galad Сампдория 21 50   5 0 0 0 0 5 3 0 0 5 5 3 0 0 0 0 4 0 4
149 149 Sokol Сампдория 17 30   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 5 1 4
150 150 Virus1987  АllChiters 16 30   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 6 3 3
151 151 Виталь CosmosTV 13 30   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 4 1 3
152 152 Smoki Депортиво 5 10   1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник   И       15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 2343 860 1483
2-больше по системе гол+пас 2343
3-больше голов 2 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0       - автогол, не угодал ни одного исхода
0       - 2 автогола за счет дубля прогноза
0       - не угадал ни одного исхода в запасе
0       - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
        -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
0        УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление
Hosted by uCoz