РЕЙТИНГ после 18-го тура:      
Участник   Игр И 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П СБ
1 1 SUM Астон Вилла 18 88 3 6 6 6 7 5 2 3 4 5 3 5 3 4 7 5 8 6 37 33 4 4,89
2 5 Rammor Астон Вилла 18 85 5 5 5 6 8 3 5 6 2 5 1 2 5 4 8 6 3 6 37 3 34 4,72
3 4 Олег94 (к) ОРБИТА 18 85 5 6 6 6 8 5 3 5 1 4 4 5 4 5 4 5 6 3 28 7 21 4,72
4 3 Александр Евгеньевич Ц.Звезда 18 85 4 3 4 5 8 3 5 3 2 6 4 5 4 6 7 3 7 6 34 30 4 4,72
5 8 brat ОРБИТА 18 84 6 5 5 7 5 5 4 4 3 5 3 6 5 5 5 3 4 4 26 17 9 4,67
6 6 mali  Nomad 18 84 5 8 7 6 3 6 3 3 3 3 4 3 4 4 5 6 6 5 24 10 14 4,67
7 2 Merseysider Nomad 18 83 2 6 5 6 7 6 6 4 2 5 3 4 2 6 5 2 6 6 31 14 17 4,61
8 13 Trottier Профи прогноза 17 82 6 6 6 6 7 5 4 3 3 7 0 1 4 4 8 4 3 5 31 5 26 4,82
9 10 Khan Ц.Звезда 18 82 5 5 4 6 7 4 4 3 1 8 4 4 4 3 7 4 6 3 20 1 19 4,56
10 16 Vitаlа ФПС Украина 18 81 5 4 4 7 4 4 5 4 2 4 4 4 4 6 3 4 7 6 30 18 12 4,50
                                                       
11 15 шериф ФПС Украина 18 81 5 5 4 6 5 5 3 5 2 8 3 4 2 4 7 3 6 4 24 8 16 4,50
12 12 Валин0к (к) Астон Вилла 18 81 5 7 4 5 7 4 3 6 2 5 2 4 4 5 5 3 4 6 24 5 19 4,50
13 9 Реклин Профи прогноза 17 81 4 5 6 6 8 4 5 4 2 4 0 3 3 4 8 3 6 6 39 35 4 4,76
14 23 seregamamenov23 Реал 18 80 6 5 4 6 4 6 3 2 5 3 2 4 4 4 5 7 6 4 33 12 21 4,44
15 19 mutu Астон Вилла 18 80 5 5 4 7 3 4 3 3 2 6 6 3 2 6 5 5 6 5 29 6 23 4,44
16 18 Teerax Реал 18 80 5 6 7 7 3 2 5 3 5 2 2 4 3 6 5 5 6 4 28 9 19 4,44
17 20 Veteran Профи прогноза 17 80 5 5 5 7 8 5 3 3 3 6 0 4 2 4 7 3 5 5 28 1 27 4,71
18 14 VasKahn Спарта 18 80 4 6 5 7 4 3 4 5 1 2 4 5 4 5 4 6 3 8 23 17 6 4,44
19 11 NewMan Ц.Звезда 18 80 3 3 4 5 6 4 4 5 1 8 2 4 5 7 7 2 6 4 25 4 21 4,44
20 7 Mura  Nomad 18 80 2 6 5 7 7 3 3 5 1 6 5 3 2 6 4 3 7 5 31 12 19 4,44
21 42 alester (к) Феникс-1 17 79 8 4 4 6 4 5 3 2 3 3 6 4 5 5 0 4 7 6 28 25 3 4,65
22 22 Lexxus23 Сампдория 18 79 5 6 4 6 4 5 3 6 1 5 2 3 5 5 6 5 5 3 29 10 19 4,39
23 26 viking64 Супердружина 18 79 5 4 5 5 7 5 2 4 4 4 3 4 2 4 5 4 5 7 20 5 15 4,39
24 21 BATI TOTO SHEVI 18 79 4 5 6 5 9 4 5 5 2 5 3 3 2 3 5 4 4 5 23 17 6 4,39
25 31 Ankor Соsmos TV 17 78 5 3 5 7 7 3 4 4 0 3 3 5 4 4 7 4 6 4 32 29 3 4,59
                                                       
26 29 akula0892 Ц.Звезда 18 78 5 4 5 4 3 6 4 3 0 5 2 7 4 6 6 3 6 5 30 7 23 4,33
27 30 volan de Mort Dreamcast 18 78 5 4 6 6 6 5 4 3 1 3 3 4 4 4 7 4 6 3 18 10 8 4,33
28 24 r3d ОРБИТА 18 78 4 5 5 5 5 2 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 6 6 26 16 10 4,33
29 25 saleh (к) Профи прогноза 17 78 4 4 7 8 5 5 5 6 3 4 0 2 4 2 7 4 4 4 25 5 20 4,59
30 27 denice Спарта 18 78 4 3 5 6 6 5 4 4 4 6 3 4 3 3 3 4 7 4 24 10 14 4,33
31 38 alone TOTO SHEVI 18 77 6 7 3 6 5 5 5 2 2 3 4 3 2 6 7 3 5 3 25 5 20 4,28
32 33 Mestizo Депортиво 18 77 5 6 5 8 4 5 1 3 5 4 4 4 3 2 5 4 6 3 29 8 21 4,28
33 32 Snoop Супердружина 18 77 4 3 5 6 6 5 4 4 2 6 2 3 4 6 5 4 5 3 18 9 9 4,28
34 59 marek34 Феникс-2  17 76 8 4 5 6 3 5 3 5 3 3 4 3 5 5 0 5 5 4 24 21 3 4,47
35 40 Vasek  Спарта 18 76 5 6 4 7 3 4 4 1 3 3 4 3 5 4 6 4 6 4 26 6 20 4,22
36 43 Teriosu Соsmos TV 17 76 5 4 5 7 6 5 5 3 0 4 4 4 3 4 5 4 5 3 24 0 24 4,47
37 45 VolkanovDmitry Милан 18 76 5 3 5 6 5 4 5 3 2 5 2 6 4 5 4 4 5 3 18 1 17 4,22
38 35 scarf Астон Вилла 18 76 4 6 5 7 7 4 4 5 1 3 3 2 4 2 9 4 4 2 7 0 7 4,22
39 28 Roxy (к) Супердружина 18 76 3 5 7 5 5 3 2 3 0 5 4 3 5 6 3 7 5 5 20 13 7 4,22
40 56 Rubik Реал 18 75 7 5 3 4 1 3 3 2 1 8 5 3 3 5 6 5 6 5 25 17 8 4,17
41 51 DeKur Милан 18 75 6 3 4 7 4 6 2 1 2 4 2 3 5 5 5 6 6 4 21 7 14 4,17
42 47 валерий65 (к) TOTO SHEVI 18 75 5 4 4 6 7 5 3 4 1 3 4 3 2 5 6 5 5 3 28 4 24 4,17
43 39 Cassano Сампдория 18 75 4 6 4 6 3 4 4 4 2 5 3 4 4 5 2 4 6 5 29 6 23 4,17
44 41 SpartakБарнаул Реал 18 75 4 5 6 6 4 5 5 2 6 4 3 2 4 4 4 5 4 2 14 2 12 4,17
45 34 zema ОРБИТА 18 75 3 6 4 5 7 3 3 2 4 6 2 4 2 4 6 3 7 4 17 1 16 4,17
46 17 Борт 108 BKHS 17 75 0 6 5 6 9 5 2 3 2 3 4 2 3 4 8 4 6 3 24 11 13 4,41
47 60 the_Diver Милан 18 74 6 2 4 6 2 6 3 6 2 4 4 4 3 3 6 2 4 7 21 4 17 4,11
48 55 snab TOTO SHEVI 18 74 6 6 3 6 6 5 3 1 0 5 2 3 4 4 7 5 6 2 19 7 12 4,11
49 53 Sharoff Милан 18 74 5 2 4 5 3 5 4 3 1 5 5 5 5 4 6 3 4 5 31 7 24 4,11
50 50 nikan62 Ц.Звезда 18 74 5 5 5 6 5 4 3 4 0 4 3 3 4 4 5 4 6 4 12 2 10 4,11
51 48 Max777xaM Депортиво 18 74 4 4 4 7 4 6 3 4 3 5 4 2 3 5 5 4 4 3 21 13 8 4,11
52 44 Amstel ФПС Украина 18 74 3 3 4 6 4 4 4 4 3 5 2 3 4 7 6 2 6 4 20 3 17 4,11
53 36 mavrus Милан 18 74 2 4 3 6 3 5 4 4 1 4 3 2 4 6 7 5 5 6 30 23 7 4,11
54 58 КСВ Феникс-1 17 73 5 4 5 8 5 5 6 3 3 3 3 4 4 3 0 4 5 3 27 4 23 4,29
55 57 славян Реал 18 73 5 5 3 5 1 6 3 5 1 4 4 1 4 4 8 7 4 3 17 3 14 4,06
56 54 Дим@N TOTO SHEVI 18 73 5 7 4 7 6 6 3 4 2 3 3 4 3 4 2 4 5 1 9 3 6 4,06
57 49 v!zuL Dreamcast 18 73 4 5 3 6 5 5 2 3 2 4 5 4 2 4 6 4 5 4 20 10 10 4,06
58 69 KiriLL Металлист 17 72 6 2 3 6 1 7 5 2 4 3 4 4 3 7 4 0 4 7 28 18 10 4,24
59 61 Bishop Сампдория 18 72 5 6 5 6 3 4 2 3 2 6 3 4 4 3 5 6 3 2 13 2 11 4,00
60 37 Zben BKHS 17 72 0 3 6 5 6 5 2 4 1 7 2 4 2 5 5 2 7 6 28 15 13 4,24
61 64 mr. Lоrdi ФПС Украина 18 71 5 6 5 7 5 3 3 3 1 4 4 2 2 4 5 4 5 3 15 2 13 3,94
62 66 Valter Супердружина 18 71 5 5 5 6 2 5 6 5 1 3 2 3 1 3 6 2 4 7 10 1 9 3,94
63 62 Аtrium ФПС Украина 18 71 4 3 5 5 4 3 1 4 2 4 3 5 1 5 6 6 6 4 24 9 15 3,94
64 52 Женька Nomad 18 71 2 3 5 7 5 5 3 2 0 5 4 2 2 6 6 4 5 5 18 3 15 3,94
65 77 ххх Депортиво 18 70 6 3 4 5 5 5 1 2 4 4 2 4 3 3 5 5 5 4 26 5 21 3,89
66 71 chistjak Профи прогноза 17 70 5 5 4 6 6 4 4 3 3 5 0 3 4 2 5 2 4 5 11 1 10 4,12
67 72 mrDima Супердружина 18 70 5 5 6 6 6 3 4 2 1 4 3 4 1 4 5 4 3 4 11 0 11 3,89
68 68 vova39 (к) Металлист 18 70 4 3 5 6 2 7 3 5 2 3 2 3 2 4 6 3 5 5 27 17 10 3,89
69 67 alex1607 Феникс-1 17 70 4 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 6 0 5 5 2 23 4 19 4,12
70 63 GAD Dreamcast 18 70 3 2 5 6 6 5 1 3 2 5 3 4 3 6 4 2 6 4 22 2 20 3,89
71 46 Sergostar BKHS 17 70 0 6 3 7 4 2 3 5 1 6 5 1 2 7 5 2 5 6 28 9 19 4,12
72 75 Maklaud Феникс-2  17 69 5 4 4 5 4 4 6 4 3 3 3 4 5 3 0 4 4 4 30 8 22 4,06
73 73 SpaRKS Феникс-1 17 69 4 3 3 8 4 6 6 3 3 3 3 4 5 5 0 3 4 2 14 1 13 4,06
74 78 sozzuro Соsmos TV 17 68 4 3 3 8 3 5 5 3 0 2 4 3 3 5 5 4 4 4 26 3 23 4,00
75 74 adamsss Dreamcast 18 68 3 2 2 5 7 4 2 5 3 5 4 2 2 4 4 3 6 5 20 8 12 3,78
76 70 den_fan Спарта 18 68 3 5 5 6 3 5 3 4 4 2 4 2 3 3 4 5 5 2 14 1 13 3,78
77 80 Daiger (к) Феникс-2  17 67 4 4 6 5 4 4 6 5 3 2 3 3 4 2 0 5 5 2 20 1 19 3,94
78 79 Болельщик  Dreamcast 18 67 4 5 4 5 5 5 4 4 2 4 4 1 2 3 6 4 3 2 9 1 8 3,72
79 76 ildar ОРБИТА 18 67 3 4 3 5 4 6 3 3 0 3 4 1 3 6 5 2 6 6 14 0 14 3,72
80 83 VARAN Амкар 16 66 5 4 5 5 5 2 2 7 3 0 4 3 2 7 0 4 4 4 22 6 16 4,13
81 86 Arwi Амкар 16 66 5 2 5 7 5 5 4 3 1 0 3 4 6 4 0 4 4 4 21 8 13 4,13
82 85 ОДЕССА-76 Сампдория 16 66 5 4 5 6 5 6 4 5 1 0 3 3 3 6 2 2 6 0 9 1 8 4,13
83 65 Aldan BKHS 17 66 0 5 4 7 3 3 3 3 3 6 3 4 4 3 5 2 4 4 18 3 15 3,88
84 90 Bilya Амкар 16 65 7 4 5 4 4 5 1 3 4 0 5 4 2 5 0 6 3 3 14 7 7 4,06
85 89 S@нек Сампдория 16 65 5 0 0 6 2 3 4 4 2 3 2 4 5 3 4 5 7 6 26 18 8 4,06
86 88 FREON Феникс-2  17 65 5 4 4 5 3 5 3 2 3 3 5 2 5 2 0 5 6 3 12 2 10 3,82
87 87 Lesik Амкар 16 63 3 4 5 4 2 3 3 4 2 0 4 6 3 3 0 7 7 3 19 9 10 3,94
88 84 Гусак Металлист 16 63 2 4 5 6 5 4 5 4 3 3 4 3 2 0 0 3 4 6 17 3 14 3,94
89 81 ОН BKHS 17 62 0 7 5 7 2 4 3 4 2 3 2 4 1 3 5 2 5 3 8 2 6 3,65
90 82 Rike Металлист 17 61 0 4 5 4 7 4 2 4 3 2 4 1 3 5 2 5 2 4 25 2 23 3,59
91 92 ch0lev Амкар 16 59 5 4 4 4 1 5 5 2 4 0 4 1 3 6 0 4 4 3 12 3 9 3,69
92 93 Тоха Феникс-1 17 57 4 4 5 3 1 4 3 4 2 4 4 2 5 2 0 4 4 2 7 1 6 3,35
93 91 ExoticFun Металлист 16 57 2 0 0 5 3 8 3 5 3 4 3 4 5 1 3 4 3 1 19 2 17 3,56
94 95 KP0}{@ Соsmos TV 11 56 5 4 4 6 7 7 6 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 6 10 3 7 5,09
95 94 Vados Феникс-2  17 55 2 3 4 3 1 5 6 2 3 2 4 2 5 3 0 4 2 4 7 1 6 3,24
96 96 Vov@ Депортиво 11 52 5 6 5 8 3 6 6 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4,73
97 98 Stinger Спарта 11 42 6 4 3 5 4 3 3 4 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 3,82
98 97 Smoki Депортиво 11 39 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 3 2 3 5 4 4 5 15 6 9 3,55
99 100 Ruslan Kader Депортиво 7 33 4 5 6 6 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 4,71
100 99 maximus Nomad 10 32 2 5 5 4 3 4 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 3,20
101 101 Nekit Депортиво 7 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 4 6 3 7 2 5 3,86
102 102 Vedzmak Соsmos TV 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 5 4 7 3 4 0 4 4,17
103 103 Galad Сампдория 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4,00
Участник     И 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П  
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 2145 767 1378
2-больше по системе гол+пас 2145
3-больше голов 6 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
0  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление
Hosted by uCoz