ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ после 18-го тура:      
Участник   И 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 3 volan de mort Dreamcast  84 4 3 7 2 4 5 2 4 4 5 6 5 3 6 6 5 7 6 28 25 3
2 1 viking64 Супердружина 84 3 1 7 2 4 6 3 3 6 5 5 5 3 5 7 5 7 7 39 33 6
3 6 nikan62 SPORTDOZOR-2 83 4 1 5 3 5 6 2 3 4 2 6 4 5 7 7 8 5 6 27 25 2
4 4 mrDima Супердружина 83 4 5 7 1 4 4 2 6 4 4 4 5 3 7 6 5 6 6 27 3 24
5 2 Vocal РНР 82 2 3 7 1 3 4 3 6 4 3 4 6 6 5 7 6 6 6 33 25 8
6 8 akula0892 ЦрЗвезда 81 4 3 6 1 2 4 1 4 4 2 6 4 5 7 7 8 7 6 30 28 2
7 5 NecID Салют  81 2 2 7 1 4 6 2 4 4 4 7 2 4 5 7 7 7 6 32 29 3
8 7 Roxy (к) Супердружина 80 3 4 5 1 6 5 3 6 4 3 6 3 2 6 8 3 7 5 22 9 13
9 13 NewMan ЦрЗвезда 78 5 3 7 3 2 2 2 5 6 3 3 4 5 5 6 5 7 5 33 8 25
10 11 Basist РНР 78 4 2 6 2 2 5 2 5 4 5 3 4 4 4 8 8 4 6 30 10 20
                                                   
11 24 Александр Евгеньевич ЦрЗвезда 76 5 3 3 2 4 6 0 5 6 3 4 4 5 5 4 6 5 6 26 2 24
12 16 adamsss Dreamcast  76 4 4 5 0 4 4 4 5 4 5 5 4 6 7 4 5 0 6 31 9 22
13 17 Khristoshin SPORTDOZOR-2 76 4 3 6 3 5 5 2 3 6 3 5 2 2 6 6 5 7 3 31 1 30
14 9 СSKA SPORTDOZOR 76 0 3 5 3 3 4 2 3 5 5 4 4 4 8 7 5 6 5 27 20 7
15 34 Keyboard РНР 75 6 2 6 2 5 5 2 3 5 3 4 4 4 4 7 6 3 4 12 1 11
16 27 Марафон (к) Салют  75 4 2 5 2 3 5 4 5 5 2 5 3 3 7 3 5 7 5 22 4 18
17 18 Kaktus РОМА 75 3 1 6 1 3 3 3 5 5 2 4 3 4 7 6 6 7 6 28 27 1
18 15 витас РЕД БУЛЛ 75 2 3 5 6 6 6 2 3 6 3 4 1 4 3 7 6 4 4 23 7 16
19 10 FED    SPORTDOZOR 75 0 3 6 3 2 4 6 5 4 4 4 1 2 8 7 6 6 4 27 14 13
20 30 Sergostar Vorf.ru  74 5 3 6 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 3 24 12 12
21 25 Snoop Супердружина 74 3 2 4 2 1 4 2 7 4 3 6 5 3 4 6 6 6 6 29 1 28
22 26 Legioner РОМА 74 3 2 8 3 1 4 1 4 4 4 5 4 2 6 7 8 3 5 28 4 24
23 20 SkVaL Салют  74 3 4 6 2 3 6 2 4 5 3 4 3 4 2 6 5 7 5 27 2 25
24 21 Ankor СоsmosTV 74 3 4 7 2 4 6 3 4 4 3 3 3 0 5 6 5 7 5 26 20 6
25 19 Max777xaM Депортиво 74 3 5 5 4 3 5 3 3 5 1 5 2 3 5 7 4 7 4 25 7 18
                                                   
26 23 Drummer РНР 74 3 4 5 1 3 5 1 6 4 3 6 2 4 5 7 6 6 3 20 5 15
27 12 Bishop SPORTDOZOR-2 74 1 4 7 2 5 2 4 2 4 3 6 4 2 4 8 4 5 7 30 13 17
28 36 олег94  РЕД БУЛЛ 73 5 4 6 0 4 4 1 6 3 3 3 2 4 5 6 7 5 5 25 18 7
29 22 Vov@ Депортиво 73 2 4 5 2 4 3 4 6 5 2 5 2 4 5 7 2 5 6 21 9 12
30 14 Trener SPORTDOZOR 73 0 3 6 3 2 5 2 5 5 4 4 4 3 4 7 6 6 4 27 1 26
31 44 Борт 108 Vorf.ru  72 5 2 5 3 4 6 5 2 4 4 3 4 1 5 5 6 3 5 17 7 10
32 38 Zben Vorf.ru  72 4 3 6 2 1 5 3 5 4 5 4 4 5 2 5 7 3 4 22 11 11
33 31 валерий65  РЕД БУЛЛ 72 3 3 5 4 5 4 0 5 5 3 5 3 3 4 5 6 4 5 22 5 17
34 29 Северянин Брага  72 3 5 3 3 4 3 4 6 6 4 4 3 2 5 5 5 3 4 17 4 13
35 33 Khan ЦрЗвезда 72 3 2 7 2 4 4 1 5 4 3 4 2 5 5 6 4 5 6 13 2 11
36 43 Leadguitar РНР 71 4 2 8 3 0 3 3 4 5 2 6 2 3 4 6 6 5 5 17 1 16
37 35 Mestizo Депортиво 71 3 4 4 0 4 4 3 4 5 3 3 1 4 5 5 6 6 7 27 19 8
38 39 wertygo (к) Брага  71 3 2 5 3 4 3 4 6 3 5 3 3 4 3 6 5 4 5 24 10 14
39 46 alone (к) РЕД БУЛЛ 70 4 4 6 3 5 5 2 2 3 3 4 2 3 4 7 4 4 5 17 3 14
40 28 Gvozdev13 ФПС Локо  70 0 3 8 2 2 6 2 4 4 3 4 4 3 0 6 8 6 5 19 18 1
41 40 KP0}{@ СоsmosTV 69 2 2 5 5 4 4 2 3 4 3 5 5 2 4 5 4 5 5 25 9 16
42 41 ExoticFun Металлист 69 2 2 7 2 0 4 3 1 5 4 4 4 5 5 5 7 4 5 22 17 5
43 42 S@нек РОМА 69 2 2 8 2 2 4 3 3 5 1 5 3 2 7 6 6 3 5 21 1 20
44 32 Kamrad SPORTDOZOR 69 0 3 4 2 3 4 3 3 5 5 4 2 4 4 7 6 6 4 15 0 15
45 54 Ruslan Kader Депортиво 68 4 4 4 0 4 4 3 4 5 2 3 0 4 5 5 4 6 7 21 0 21
46 52 Гусак Металлист 68 3 1 6 2 0 5 3 4 1 5 5 4 6 6 7 4 0 6 18 3 15
47 53 Lion78 Салют  68 3 1 5 3 2 5 2 6 5 3 4 2 3 4 4 5 6 5 9 0 9
48 49 ESI2607 Салют  68 3 4 6 3 3 4 4 3 2 3 3 4 1 5 5 4 5 6 8 1 7
49 45 sozzuro СоsmosTV 68 2 4 6 4 2 6 3 4 3 2 5 3 1 3 7 3 4 6 24 2 22
50 48 Teerax КрСоветов 68 2 3 6 0 0 3 1 4 6 2 5 6 4 5 7 4 5 5 21 6 15
51 47 ххх Депортиво 68 2 4 8 4 1 4 6 4 4 2 4 2 3 5 3 5 3 4 8 0 8
52 37 Болельщик  Dreamcast  68 0 4 4 2 3 4 3 4 4 5 4 3 2 4 6 7 4 5 22 4 18
53 59 run РЕД БУЛЛ 67 4 2 5 4 2 5 2 4 4 3 4 3 3 4 3 6 4 5 15 2 13
54 56 brat TOTO SHEVI 67 3 3 7 0 2 0 0 7 4 5 3 3 4 7 6 7 6 0 22 12 10
55 58 Ходаков А. РОМА 66 3 2 6 2 2 4 3 3 4 2 5 2 3 4 4 8 4 5 18 6 12
56 55 Makast Супердружина 66 2 4 6 3 2 3 4 3 1 3 4 4 4 5 6 5 7 0 9 0 9
57 50 Defence КрСоветов 66 1 3 6 1 0 1 1 5 4 1 6 4 4 4 10 5 4 6 23 14 9
58 57 GAD Dreamcast  65 2 3 7 3 4 5 1 4 5 4 4 2 3 4 2 0 7 5 16 2 14
59 51 админ FPS ФПС Локо 65 0 3 6 2 4 5 1 4 4 3 5 4 3 0 6 4 6 5 21 3 18
60 67 poom Брага  64 4 3 0 1 2 3 3 4 3 5 6 4 3 3 5 5 4 6 25 17 8
61 66 Glad Vorf.ru  64 3 1 5 1 2 3 3 4 5 4 3 3 5 3 3 6 5 5 14 5 9
62 61 Aldan Vorf.ru  64 2 2 6 1 3 5 2 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 14 1 13
63 65 DeathGar ФПС Локо 63 2 3 4 4 2 3 1 4 3 4 5 4 2 0 5 5 5 7 18 2 16
64 60 seregamamenov23 Гамбург  63 1 5 5 2 3 0 2 5 2 2 3 3 3 6 5 6 4 6 18 7 11
65 70 Palermo Брага  62 3 7 3 0 1 3 2 4 3 4 5 4 0 5 5 4 3 6 13 1 12
66 64 MIHAN-90 Гамбург  62 1 3 5 3 3 0 2 4 3 3 5 0 3 6 6 4 4 7 21 9 12
67 63 Stick КрСоветов 62 1 5 4 1 0 1 2 6 5 2 5 4 3 4 7 3 4 5 10 2 8
68 62 Real Zenit   КрСоветов 62 0 0 0 1 0 4 2 7 5 4 6 5 3 4 7 5 3 6 15 5 10
69 75 Шура ПАС Динамо Бух 61 4 4 6 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 6 0 0 0 5 27 14 13
70 72 snab TOTO SHEVI 61 3 3 7 0 1 0 0 7 0 4 6 1 3 6 5 8 7 0 20 6 14
71 74 vova39 (к) Металлист 61 3 1 4 1 0 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 5 6 5 18 3 15
72 80 MADвiдь Динамо Бух 60 4 5 6 3 1 3 3 4 6 3 3 4 4 6 0 0 0 5 18 6 12
73 78 r3d TOTO SHEVI 60 3 3 7 2 1 0 0 6 3 4 4 5 2 5 4 6 5 0 12 3 9
74 71 vik2007 SPORTDOZOR-2 60 1 3 3 3 2 5 1 7 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 12 1 11
75 69 VARAN Амкар 60 0 1 0 2 2 2 5 3 0 1 6 5 5 6 6 4 5 7 22 11 11
76 68 Lesik Амкар 60 0 2 0 3 3 3 2 5 0 3 4 4 2 5 7 5 5 7 19 9 10
77 84 MU Брага  59 4 3 0 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 5 6 4 3 16 4 12
78 81 BATI (к) TOTO SHEVI 59 3 2 6 1 2 0 0 6 3 3 6 2 2 7 6 5 5 0 18 4 14
79 76 Predator Гамбург  59 2 4 7 2 0 0 3 1 5 2 2 1 3 4 7 5 7 4 10 3 7
80 73 славян Гамбург  59 1 2 6 1 3 0 0 3 2 2 5 4 3 5 7 5 5 5 13 6 7
81 86 vavander (к) Динамо Бух 58 4 4 5 2 1 4 3 4 5 4 3 4 4 5 0 0 0 6 19 9 10
82 82 Rubik Гамбург  58 2 1 7 2 5 0 2 6 3 3 3 4 0 0 3 5 7 5 8 1 7
83 83 Док Динамо Бух 57 2 3 6 3 3 4 2 4 4 3 3 4 5 5 0 0 0 6 18 4 14
84 77 Arwi Амкар 57 0 3 0 2 1 6 2 3 0 2 4 4 3 5 4 7 5 6 16 6 10
85 79 ch0lev Амкар 57 0 1 0 3 3 4 4 3 0 2 6 4 5 7 3 4 3 5 11 3 8
86 94 Alexsey Динамо Бух 56 6 1 6 2 1 4 3 4 4 3 3 4 4 6 0 0 0 5 14 2 12
87 88 KiriLL Металлист 56 2 2 7 2 0 4 3 4 4 4 0 0 0 5 3 7 4 5 13 1 12
88 87 ANTIGER SPORTDOZOR-2 55 1 3 5 2 1 2 3 2 3 0 4 4 3 5 5 3 4 5 12 1 11
89 85 floppi СоsmosTV 55 0 3 6 2 4 2 2 4 5 0 3 2 0 6 4 4 4 4 8 1 7
90 90 zema TOTO SHEVI 54 1 3 6 1 2 0 0 4 5 5 4 2 3 5 5 6 2 0 6 3 3
91 89 Bilya Амкар 54 0 1 0 2 2 4 4 2 0 2 3 4 3 5 7 5 5 5 11 2 9
92 91 Oleg Металлист 53 0 0 0 0 0 2 1 4 4 4 6 3 4 6 3 5 5 6 22 11 11
93 92 andrey66 ФПС Локо  52 1 2 2 0 5 3 4 5 2 3 4 2 4 0 2 5 4 4 3 1 2
94 93 парашютист Аllchiters 51 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3 3 4 3 5 3 6 5 6 17 10 7
95 95 makc Аllchiters 50 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3 3 4 3 5 3 7 3 6 15 0 15
96 97 LEX23  Аllchiters 48 0 0 0 0 0 0 1 4 3 3 5 4 4 3 7 5 3 6 11 9 2
97 96 v!zuL Dreamcast  48 0 2 0 2 1 2 5 3 5 5 5 2 4 4 3 5 0 0 9 0 9
98 98 MVlad Аllchiters 48 0 0 0 0 0 0 2 7 4 3 4 3 4 3 3 6 5 4 6 0 6
99 99 Stinger КрСоветов 46 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 5 4 3 6 5 6 6 13 4 9
100 100 Vasek  Спарта 43 0 0 0 0 0 4 3 3 5 3 0 2 0 5 6 6 0 6 16 14 2
101 101 BULAN Славия  42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 7 4 5 6 4 17 7 10
102 102 pavelkyr Славия  41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 7 3 5 7 5 17 13 4
103 103 Hakan Sukur Аllchiters 41 0 0 0 0 0 0 1 5 3 3 3 1 2 5 4 5 5 4 5 1 4
104 104 RUZA88 (к) Славия  39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 3 5 6 4 14 1 13
105 105 den_fan Спарта 39 0 0 0 0 0 4 4 3 3 1 0 2 0 5 7 6 0 4 13 4 9
106 106 VasKahn Спарта 39 0 0 0 0 0 5 2 4 2 3 0 5 0 4 5 4 0 5 11 2 9
107 107 denice Спарта 37 0 0 0 0 0 3 2 4 6 1 0 2 0 4 3 7 0 5 10 1 9
108 109 Марс Славия  35 3 2 5 1 3 4 2 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3
109 110 whitedevil (к) Славия  35 3 2 5 1 5 2 3 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
110 108 SERG85 Славия  34 2 2 6 2 3 4 2 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3
111 112 MPAK Славия  33 3 1 7 1 4 6 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
112 111 vaval Славия  31 1 3 6 4 2 3 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
113 113 vadimkyr Славия  30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 2 5 3 4 4 0 4
114 114 cska5 Тоттенхэм 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 7 6 5 6 2 4
115 117 AKa RU United 28 2 4 5 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7
116 115 Умник ФПС Локо  28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 6 3 5 5 1 1 0
117 120 Artimond RU United 27 3 3 6 1 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 5
118 118 Teriosu СоsmosTV 27 2 3 7 1 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
119 116 [DARK] SPORTDOZOR 27 0 2 7 0 2 2 3 0 0 0 6 4 1 0 0 0 0 0 4 1 3
120 125 N1MPR06 RU United 25 4 6 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9
121 122 Dyman RU United 25 2 3 7 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 9
122 119 grif Тоттенхэм 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 7 5 2 3
123 121 Vedzmak СоsmosTV 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 6 5 0 3 0 3
124 123 Kriotiff КрСоветов 23 1 6 5 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4
125 129 Umkas RU United 22 3 3 5 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
126 124 mali  Номад 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 6 7 3 4
127 126 Женька Номад 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 5 6 2 4
128 127 Cassano Тоттенхэм 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 4 6 4 0 4
129 128 Рууд (к) Тоттенхэм 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 5 8 5 3
130 130 Mura  Номад 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 5 7 2 5
131 131 maximus Номад 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 4 2 2
132 132 SpartakБарнаул РОМА 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 5 5 1 4
133 133 Merseysider Номад 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 5 2 0 2
134 134 VIRTUOZ-26RUS КрСоветов 10 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
135 135 Дим@N Супердружина 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
136 136 нет прогноза   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник   И 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 2199 821 1378
2-больше по системе гол+пас 2199
3-больше голов 17 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в запасе
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  -  - лидер тура
0 -  - не участвовал в туре
0 -  - лучший в туре
0  УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим - игрок первой лиги
Красным - закончил выступление
Hosted by uCoz