РЕЙТИНГ после 22-го тура:
Участник Команда И 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 2 Борис01 (к)  Беларусь 98 3 2 5 5 4 4 6 5 4 6 5 6 5 4 5 6 3 2 6 5 4 3 19 4 15
2 4 magadanez Германия 97 5 4 4 4 4 3 6 4 5 6 4 6 4 4 4 6 4 2 6 5 5 2 15 5 10
3 1 dronius Беларусь 97 1 2 4 6 3 4 5 5 3 6 5 5 4 4 4 6 5 3 7 5 6 4 23 22 1
4 7 P.O.L. (к)  Словения 96 5 5 4 6 4 3 5 4 4 5 5 6 5 4 5 3 3 2 7 4 4 3 27 8 19
5 8 Сосепатыч Словения 96 5 3 4 5 4 3 5 5 3 5 5 6 5 3 6 5 5 2 6 4 4 3 26 12 14
6 5 AlexCHik Беларусь 96 4 3 5 6 3 4 5 5 2 5 3 7 5 4 5 5 3 1 6 6 5 4 15 2 13
7 9 Печатник Хорватия 95 4 3 4 4 4 2 4 5 3 5 4 5 5 4 6 6 6 2 6 5 5 3 25 16 9
8 10 FEDODD Россия 95 4 2 4 4 3 3 5 5 4 6 4 5 4 6 4 4 7 2 5 4 7 3 17 15 2
9 3 Серж-73  Беларусь 95 2 3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 6 5 5 5 4 4 2 7 6 4 3 22 2 20
10 16 beer-bier KLK Словения 94 5 5 4 7 4 3 5 3 3 5 4 6 4 3 4 5 5 1 6 4 5 3 17 3 14
                                                           
11 6 Mura Голландия 94 2 3 4 5 2 3 6 5 3 6 5 4 3 5 5 7 5 2 6 4 6 3 23 20 3
12 22 anfee Словения 93 5 3 4 6 4 3 5 4 3 3 4 6 5 4 6 5 4 1 7 4 4 3 21 1 20
13 17 Khan Австрия 93 4 3 7 5 3 0 6 5 3 6 4 6 5 3 5 5 3 2 5 5 5 3 16 3 13
14 13 Lexxus23  Швейцария 93 3 3 4 6 3 3 6 5 2 5 4 6 6 3 4 5 3 2 7 5 5 3 20 11 9
15 14 Lyolik (к) Хорватия 93 3 3 5 5 4 3 6 3 3 5 4 6 5 5 4 6 5 2 6 4 4 2 17 1 16
16 15 Botsman Хорватия 93 3 3 4 5 3 2 5 4 3 8 5 6 3 5 5 5 5 2 5 4 5 3 16 3 13
17 11 Женька (к) Голландия 93 2 4 4 5 3 4 5 4 2 7 5 6 3 6 4 6 4 1 7 4 6 1 20 2 18
18 12 Trampler (к)  Германия 93 2 3 6 5 3 2 6 4 3 6 5 5 5 4 4 6 4 3 5 4 6 2 15 9 6
19 23 joo Франция 92 4 3 5 6 2 2 6 5 2 5 4 7 4 4 4 5 4 2 5 4 6 3 20 13 7
20 24 adik Беларусь 92 4 2 4 4 4 5 5 4 3 6 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 5 3 8 0 8
21 18 White Shark Англия 92 3 3 5 6 2 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 7 2 5 3 5 3 21 15 6
22 19 Paul Англия 92 3 4 4 6 2 4 5 5 3 5 4 6 4 4 5 5 6 2 4 2 6 3 21 6 15
23 33 adamsss (к)  Италия 91 5 3 6 5 6 3 5 2 4 4 3 6 3 4 3 5 4 1 4 5 7 3 17 5 12
24 28 SuperVlad Австрия 91 4 3 5 5 3 0 6 4 2 6 3 6 7 3 5 5 3 3 6 5 4 3 15 2 13
25 29 Карабас Барабас  Россия 91 4 3 4 5 3 2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 2 6 5 5 3 13 3 10
                                                           
26 25 Polkovnik007 Франция 91 3 5 4 6 3 3 4 5 2 5 4 5 4 3 5 6 6 1 5 4 6 2 14 5 9
27 34 Seregamamenov23 Казахстан 90 4 3 3 4 3 4 3 3 2 5 5 5 5 4 5 3 3 4 7 6 6 3 18 15 3
28 30 volan de mort  Италия 90 3 4 5 5 4 2 6 4 3 6 3 6 4 3 4 5 5 0 5 5 5 3 19 9 10
29 26 Nigilist Хорватия 90 2 3 6 4 3 4 6 5 1 6 4 4 3 4 2 6 5 4 5 4 6 3 15 10 5
30 27 goool!! (к)  Россия 90 2 4 4 6 2 3 4 5 3 6 4 5 4 5 5 4 6 2 5 4 4 3 10 1 9
31 20 Antoness Германия 90 1 3 6 4 3 2 3 7 2 6 4 7 6 3 3 6 4 2 6 4 6 2 16 4 12
32 21 Болельщик Россия 90 1 4 5 6 3 3 4 5 4 5 4 6 3 3 3 6 5 0 5 5 7 3 12 3 9
33 35 Cassano Швейцария 89 3 2 4 4 3 3 6 4 2 5 3 6 6 3 4 5 5 2 7 5 4 3 16 8 8
34 31 Werewolf (к) Франция 89 2 2 4 5 3 4 7 4 1 5 4 6 4 3 5 5 4 3 6 5 4 3 19 8 11
35 38 Ходаков А.  Шотландия 88 3 3 4 5 3 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 2 6 4 5 3 24 12 12
36 39 Mirmidon Хорватия 88 3 2 4 5 3 3 6 5 3 6 4 5 3 3 4 5 5 2 5 5 4 3 13 1 12
37 36 Tosser Англия 88 2 3 5 5 2 3 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 3 6 2 26 6 20
38 37 NewMan (к)  Австрия 88 2 2 4 5 3 0 6 4 2 7 4 5 4 3 5 5 5 1 7 6 5 3 21 18 3
39 32 efess Германия 88 1 4 5 5 4 3 4 3 4 6 5 6 5 3 5 5 3 1 4 4 5 3 11 1 10
40 40 Legioner (к)  Шотландия 87 3 3 4 5 2 3 5 5 5 4 5 6 4 3 3 4 4 2 5 4 5 3 21 1 20
41 45 mali Голландия 86 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 6 4 5 4 5 4 1 5 3 4 2 8 2 6
42 42 Merseysider  Голландия 86 3 3 4 4 2 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 6 1 7 4 5 3 17 2 15
43 43 Комбинатор  Англия 86 3 3 4 6 2 4 5 4 2 5 4 5 4 3 4 6 4 2 5 3 5 3 8 0 8
44 44 urik Франция 85 2 2 5 6 2 4 6 4 4 7 3 4 3 5 5 5 2 1 3 3 6 3 14 0 14
45 41 Macho Россия 85 1 3 5 5 3 4 3 4 2 5 3 7 3 4 4 4 5 3 4 3 5 5 11 1 10
46 48 S@нек Шотландия 84 4 3 4 5 4 4 6 5 5 4 3 0 5 4 4 4 3 1 5 4 5 2 12 1 11
47 49 GаV (к) Англия 84 4 4 5 3 3 3 4 4 3 5 4 6 4 4 3 5 4 2 4 2 5 3 6 1 5
48 46 Teerax Казахстан 84 3 1 3 3 3 3 4 3 3 5 2 5 4 5 3 5 4 3 7 6 5 4 16 6 10
49 50 Alberto Испания 81 4 3 4 0 0 3 5 5 2 5 4 0 6 3 4 4 5 3 7 5 6 3 17 13 4
50 47 Vasek Мексика 81 0 5 6 0 0 3 5 1 5 5 5 6 6 3 4 3 4 1 6 5 5 3 15 7 8
51 51 Spy69 Испания 80 4 3 3 0 0 2 5 4 5 5 4 0 4 6 5 5 5 1 6 6 4 3 19 11 8
52 52 defender Испания 79 4 3 3 0 0 3 6 3 4 5 5 0 5 4 5 5 5 4 2 4 6 3 17 1 16
53 54 Kashtan Испания 76 4 3 4 0 0 3 5 4 3 5 4 0 5 4 5 2 4 3 6 4 6 2 12 1 11
54 55 delete (к) Испания 76 4 3 3 0 0 4 5 4 3 5 3 0 7 5 4 4 5 2 2 6 4 3 9 0 9
55 53 GAD Италия 75 0 4 4 4 4 0 0 0 3 5 5 6 3 3 4 7 3 3 5 5 4 3 14 8 6
56 57 Roxy Норвегия 74 3 3 4 7 5 5 6 5 2 7 4 6 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4
57 56 den_fan Мексика 72 0 5 4 0 0 1 4 2 4 6 2 5 3 4 4 3 3 3 5 4 5 5 20 5 15
58 59 akula0892  Австрия 70 3 2 6 6 2 0 3 4 0 0 2 5 5 3 2 3 4 1 5 5 6 3 12 1 11
59 60 nikan62  Австрия 69 3 2 6 5 2 0 0 0 0 0 5 7 3 4 4 4 3 1 5 5 7 3 14 4 10
60 58 Maverick Франция 68 0 0 0 7 3 3 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 2 6 0 0 0 10 2 8
61 61 DeKur Ирландия 64 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 7 5 6 3 14 14 0
62 62 Cheburator Кот-Д-Ивуар 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 6 5 3 5 6 5 3 6 5 4 5 6 4 2
63 76 ildar Норвегия 62 4 2 6 4 4 3 4 5 3 5 3 7 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11
64 77 viking64 Норвегия 62 4 2 7 5 4 2 4 4 3 6 3 7 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7
65 67 maximus Голландия 62 2 5 5 6 2 2 5 5 3 6 5 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6
66 63 AklatiV (к) Словакия 62 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6 5 3 5 5 3 4 6 5 4 4 13 10 3
67 64 Mestizo (к)  Бразилия 62 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 5 4 4 5 5 6 1 5 6 5 3 8 6 2
68 65 Шкода Польша 61 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 4 4 5 4 5 2 6 5 6 3 14 7 7
69 66 DenK Чехия 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 6 4 5 5 5 6 3 4 3 6 3 8 5 3
70 68 alone Норвегия 61 1 4 4 7 3 2 5 4 4 5 3 5 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8
71 83 Dim@n Норвегия 60 3 4 5 4 2 2 4 3 4 6 5 5 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 14 4 10
72 84 ОДЕССА-76 Швейцария 60 3 2 4 4 3 2 5 5 2 5 3 5 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
73 69 vavander Словения 60 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 3 3 3 5 5 2 6 5 7 5 15 13 2
74 70 SpartakБарнаул  Шотландия 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 3 14 8 6
75 71 Shniper(МЮ) Словакия 60 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 6 4 10 2 8
76 72 Alex Frost Кот-Д-Ивуар 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 5 7 5 3 5 4 2 5 5 4 4 9 2 7
77 73 Rammor  Гондурас 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 7 3 4 5 4 4 3 6 4 5 3 14 13 1
78 74 Arwi Узбекистан 59 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 6 3 3 3 5 4 3 6 5 5 3 13 5 8
79 75 Lesik Узбекистан 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 4 5 4 4 6 3 2 7 4 5 3 11 4 7
80 78 Amstel  Казахстан 58 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 6 4 3 4 3 4 1 4 5 6 2 16 10 6
81 79 Zben Польша 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 3 4 5 6 5 2 6 5 5 3 14 7 7
82 80 Nodream Словакия 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 5 5 3 4 5 3 2 7 5 5 3 10 0 10
83 81 the_Diver  Ирландия 58 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 5 3 3 5 3 4 1 4 5 6 2 8 1 7
84 82 Борт 108 (к) Польша 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 3 4 5 4 1 5 4 6 3 7 2 5
85 85 МЯСник Швеция 57 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 6 4 3 6 4 5 3 4 5 4 3 11 7 4
86 86 Rifle Германия 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 3 5 3 6 4 2 5 5 6 3 10 7 3
87 87 SUM Гондурас 57 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 7 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 10 1 9
88 88 Leo Швеция 57 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 6 4 4 5 2 3 4 5 4 3 6 2 4
89 89 Max777xaM  Бразилия 57 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 6 3 4 3 4 3 5 6 4 3 6 2 4
90 90 valera61 (к)  Чехия 57 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 5 4 4 4 5 6 2 3 5 5 3 6 1 5
91 91 DeathGar (к) Финляндия 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 0 6 4 3 5 5 2 6 5 4 4 12 3 9
92 92 scarf Гондурас 56 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 6 4 3 4 5 4 2 4 6 3 4 12 1 11
93 93 andrey66 Финляндия 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 0 6 3 3 5 5 3 6 5 4 3 10 4 6
94 94 Sharoff (к)  Ирландия 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 4 3 4 5 5 5 1 4 5 4 3 10 1 9
                                                           
95 95 ukol Швеция 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 4 5 3 5 3 5 2 4 4 6 3 9 1 8
96 96 ТОРПЕДО(к) Узбекистан 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 6 2 4 4 5 6 1 4 4 4 3 7 2 5
97 97 Frank Lampard Кот-Д-Ивуар 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 6 4 6 3 6 3 3
98 98 ben22 Чехия 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 6 5 4 4 2 5 2 5 5 6 2 5 2 3
99 99 Lord (к) Кот-Д-Ивуар 56 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 6 3 3 4 5 5 0 7 4 5 2 4 1 3
100 105 v!zuL Италия 55 2 2 3 5 3 2 5 5 3 4 2 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
101 100 ch0lev Узбекистан 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 7 1 5 2 3 2 2 5 6 5 5 12 8 4
102 101 VolkanovDmitry Ирландия 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 4 4 5 4 5 0 5 4 4 3 10 1 9
103 102 XXX  Бразилия 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 7 5 3 4 4 3 1 5 5 4 2 5 1 4
104 103 Vesna Словакия 55 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5 5 4 4 3 3 2 4 5 5 2 3 0 3
105 104 Sherlok69 Кот-Д-Ивуар 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 4 4 4 4 4 4 1 6 5 4 3 2 0 2
106 106 VasKahn Мексика 53 0 5 4 0 0 3 6 4 3 5 4 6 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11
107 109 denice Мексика 53 0 5 5 0 0 3 4 4 4 6 4 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2
108 107 админ FPS Финляндия 53 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 11 6 5
109 108 Yero (к) Швеция 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 4 4 4 5 3 2 5 3 5 4 9 2 7
110 110 Ruslan Kader Бразилия 53 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 4 4 6 5 3 3 0 4 5 6 2 3 0 3
111 111 CSKA-навигатор Узбекистан 52 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 3 3 4 2 5 5 1 5 5 4 2 8 0 8
112 112 Anders Чехия 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 5 5 5 4 3 4 2 5 3 5 2 4 1 3
113 113 Дзеня Португалия 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 5 4 5 5 3 5 4 5 2 9 6 3
114 114 Олег Швеция 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 5 3 4 4 3 1 4 3 5 4 5 3 2
115 115 Nef! Сербiя 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 3 4 5 5 2 6 4 4 3 8 5 3
116 116 Elephant Чехия 50 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 3 4 5 3 2 5 1 4 2 5 2 1 0 1
117 117 Artimond Греция 49 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 4 5 5 4 4 2 4 3 6 2 7 1 6
118 118 Mad Cold Сербiя 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 6 4 3 1 5 4 5 3 6 1 5
119 119 Валин0к (к) Гондурас 49 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 4 3 4 4 3 1 4 5 3 3 4 1 3
120 120 славян Казахстан 48 0 2 2 4 3 2 4 3 3 6 4 5 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 1 10
121 121 mutu Сербiя 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 5 3 4 6 1 6 5 4 3 8 3 5
122 122 kormilo Сербiя 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 3 4 5 3 1 5 6 4 3 8 0 8
123 123 Алекс Италия 48 0 3 4 4 3 2 6 2 4 6 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
124 127 DFB Казахстан 47 2 3 4 5 3 2 4 5 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
125 124 zabiyaka (к) Сербiя 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3 5 3 2 5 5 5 2 11 6 5
126 125 Stinger Мексика 47 0 5 4 0 0 3 5 5 3 5 2 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
127 126 Bishop Мексика 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 3 4 3 3 2 4 4 5 3 6 1 5
128 128 mateka Финляндия 45 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 0 4 4 4 0 0 1 6 5 5 4 5 2 3
129 129 Титов (к) Аргентина 44 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 5 3 5 0 2 5 4 6 3 11 9 2
130 130 limonad Португалия 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 11 2 9
131 131 Rubik Казахстан 44 0 4 3 4 3 3 5 4 0 0 5 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
132 132 K.A.N. Португалия 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 3 2 4 2 4 5 4 4 9 0 9
133 133 LEX23 (к) Греция 41 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 4 4 3 2 2 5 3 5 3 5 3 2
134 134 mavrus Ирландия 41 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 4 4 3 5 4 7 0 0 0 0 0 4 0 4
135 135 Shadow Аргентина 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 3 2 4 0 1 6 4 6 3 7 0 7
136 136 Atrium(к) Австралия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 3 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
137 137 Минхерц Финляндия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 4 0 0 2 5 5 4 4 3 0 3
138 138 Vov@ Бразилия 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 139 Адвокат Барселоны Камерун 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 6 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
140 151 Predator Шотландия 33 4 3 5 5 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 140 gertig (к) Португалия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 5 6 6 4 8 7 1
142 141 MAKIS Голландия 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 6 5 6 3 6 2 4
143 142 BATI Камерун 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 7 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 173 ШаШа Словения 31 5 1 4 6 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 159 Kaktus  Шотландия 31 3 3 5 5 3 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 143 Учитель  Шотландия 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 4 6 4 8 6 2
147 144 Booblik  Швейцария 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 6 5 6 3 8 2 6
148 145 Сергеич Польша 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 6 5 4 2 8 0 8
149 146 Fc Loko  Швейцария 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 6 5 7 3 5 3 2
150 147 валерий65(к) Камерун 31 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 5 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
151 148 Ведьмак Болгария 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 6 5 5 3 4 4 0
152 165 LegO Швейцария 30 3 3 5 5 3 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 149 MAG Италия 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 5 5 5 5 7 3 4
154 150 SKIF Польша 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 5 4 3 3 0 3
155 152 ТОТТI Украина 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 5 6 4 7 4 3
156 153 Endy Словакия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 4 5 5 6 5 3 2
157 154 Dyman Украина 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 5 3 6 3 5 1 4
158 155 Vitala Австралия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 4 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
159 156 Raminchi  Бразилия 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 5 6 5 3 4 0 4
160 157 theord Гондурас 29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 6 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 158 BIZON Болгария 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 4 5 3 3 1 0 1
162 160 Forvard77 (к) Мексика 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 4 5 5 10 10 0
163 161 Dennis Volya Мексика 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 4 5 5 10 0 10
164 162 mr. Lordi Австралия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 5 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
165 163 Hakan Sukur Греция 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 3 5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
166 164 au121 Колумбия 28 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 166 Dilya Италия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 4 3 7 5 6 3 3
168 167 Ankor Болгария 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 5 5 5 3 5 1 4
169 168 Quake Португалия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 6 3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
170 169 шериф Австралия 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 6 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
171 170 Sergostar Польша 27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
172 171 Aldan Польша 27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 172 Sam Греция 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 4 4 5 2 2 0 2
174 174 L-Onel-Y (к) Япония 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 6 4 3 7 4 3
175 175 парашютист (к)  Украина 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 5 3 5 2 5 2 3
176 176 Larry Португалия 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
177 177 Mvlad Украина 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 5 4 5 2 3 2 1
178 178 Великий поросеночег Украина 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 5 7 3 3 0 3
179 179 DeLaxe Япония 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 6 4 3 5 0 5
180 180 Eugene Япония 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 5 5 4 4 4 3 1
181 181 zema Камерун 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
182 182 run Камерун 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 183 sozzuro Болгария 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 4 5 3 3 1 0 1
184 184 Little Sean Греция 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 6 2 5 3 4 1 3
185 185 Teriosu Япония 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 5 3 4 4 0 4
186 186 KP0}{@ (к) Болгария 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 5 4 4 3 3 0 3
187 187 MagedoN Португалия 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 4 4 3 1 0 1
Участник   И 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 1828 664 1164
2-больше по системе гол+пас 1828
3-больше голов 0 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  - лидер тура
0 - не участвовал в туре
0 - лучший в туре
0 - УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Hosted by uCoz