РЕЙТИНГ после 12-го тура:
Участник Команда И 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Шура ПАС Балтика 52 4 2 4 5 3 5 7 6 2 5 3 6 19 14 5
2 2 Пасумыч Буревестник 49 3 4 5 5 4 4 7 2 3 4 4 4 17 15 2
3 9 mavrus Буревестник 48 5 5 4 3 2 5 3 2 2 6 5 6 22 12 10
4 6 Женька (к) Nomad 48 4 3 5 3 4 5 8 4 3 2 2 5 20 17 3
5 3 Карабас Барабас СМ-ОРР 48 3 3 2 6 2 5 7 4 3 4 3 6 14 13 1
6 4 NewMan ЦрЗвезда 48 3 1 5 6 4 4 5 3 3 3 4 7 10 9 1
7 8 Серж-73 R.B.A. 46 3 6 3 4 3 4 4 3 3 3 4 6 19 4 15
8 11 Sharoff (к) Буревестник 46 3 4 3 5 4 4 5 4 2 4 5 3 17 1 16
9 5 Nigilist Локомотив 46 2 5 4 3 4 6 4 3 3 4 4 4 14 11 3
10 24 VolkanovDmitry Буревестник 45 5 5 3 4 1 3 3 5 2 6 4 4 16 2 14
                                       
11 15 serpavero (к) F.Nobile 45 3 3 4 4 4 3 6 4 3 4 1 6 16 7 9
12 17 Ал-др Евгеньевич ЦрЗвезда 45 3 3 4 4 4 4 5 3 1 4 3 7 11 3 8
13 18 Печатник (к) ЦСКА 45 3 3 5 4 3 2 6 5 2 4 3 5 9 8 1
14 10 Борис01 R.B.A. 45 2 4 4 4 4 4 5 1 3 3 4 7 22 20 2
15 12 the_Diver F.Nobile 45 2 3 5 4 2 4 7 4 3 5 2 4 12 4 8
16 7 P.O.L. Балтика 45 1 2 3 5 4 4 6 3 4 5 2 6 17 6 11
17 32 mali Nomad 44 4 3 2 4 4 6 5 4 2 3 2 5 16 1 15
18 27 Spy69 (к) FFT NS 44 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 6 14 14 0
19 33 Lyolik Петротрест 44 4 3 5 0 3 5 5 6 3 2 2 6 12 4 8
20 19 Yero FN 44 3 4 2 3 4 4 5 3 2 6 4 4 19 13 6
21 16 Валерос Зенит 44 2 3 3 6 4 4 5 4 3 0 4 6 13 12 1
22 14 SKIF BKHS 44 2 4 3 2 3 3 6 4 4 5 2 6 11 8 3
23 39 MoLLeR (с) Traktorboys 43 4 5 4 5 3 4 5 2 3 1 3 4 19 11 8
24 43 Бьёрн Traktorboys 43 4 3 5 5 5 4 4 1 2 2 3 5 16 10 6
25 40 White Shark КБП 43 4 5 1 4 4 5 6 0 3 4 2 5 16 7 9
                                       
26 37 Сосепатыч Балтика 43 3 2 2 4 3 5 5 2 2 4 4 7 14 3 11
27 28 Mikki Mays Pro mustangi 43 3 4 1 4 3 5 5 3 3 2 3 7 13 13 0
28 26 Арес (к) Брага 43 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 5 13 5 8
29 29 Tairon Буревестник 43 3 4 3 3 3 4 6 1 3 5 3 5 11 0 11
30 36 Lord Галактикос 43 3 3 1 4 3 5 5 4 2 4 3 6 10 10 0
31 30 wertygo Брага 43 3 4 3 4 3 5 5 1 3 3 2 7 10 3 7
32 20 Kolov Брага 43 2 4 3 5 3 5 5 3 2 5 1 5 12 8 4
33 13 Иероглиф (к) Славия(София) 43 0 0 2 4 5 7 5 6 4 3 2 5 15 13 2
34 56 beer-bier KLK Балтика 42 4 2 3 4 3 2 5 3 3 3 3 7 10 0 10
35 46 ukol FN 42 3 3 2 3 4 4 5 4 2 3 2 7 9 3 6
36 31 Leo FN 42 2 3 3 6 2 2 6 2 3 6 3 4 20 7 13
37 23 AlexCHik R.B.A. 42 2 5 3 2 3 4 5 2 2 3 4 7 20 2 18
38 25 MADвiдь Волга Тверь 42 2 4 3 6 4 2 4 2 3 3 4 5 13 4 9
39 34 Виктор Зенит 42 2 3 4 6 4 5 3 4 3 0 3 5 12 2 10
40 35 kamo Зенит 42 2 3 3 6 3 5 6 3 4 0 3 4 11 2 9
41 21 Andrew F.Nobile 42 1 3 1 3 3 6 4 5 2 5 2 7 14 8 6
42 22 Werewolf (к) Петротрест 42 1 3 4 0 5 7 5 3 3 4 1 6 12 10 2
43 76 grionik Pro mustangi 41 6 5 1 0 4 2 5 2 5 4 3 4 13 3 10
44 59 Tosser КБП 41 4 5 1 4 3 4 6 0 3 4 2 5 13 0 13
45 65 FEDODD СМ-ОРР 41 4 3 3 4 4 5 4 1 3 3 3 4 9 1 8
46 49 Смотрелкин СМ-ОРР 41 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 5 10 1 9
47 51 Бырчик Брага 41 3 4 4 4 3 3 5 3 2 4 1 5 7 1 6
48 42 volan de mort Спартак 41 2 3 2 4 3 5 5 4 3 5 0 5 17 16 1
49 41 valera61 Спартак 41 2 4 2 4 3 5 6 4 3 3 0 5 17 1 16
50 45 DR@Gon Галактикос 41 2 3 2 5 5 5 4 2 2 3 2 6 9 3 6
51 38 Alexsey Волга Тверь 41 1 1 2 6 4 3 5 2 3 3 4 7 14 11 3
52 73 joker138 FFT NS 40 4 2 3 4 5 2 4 3 2 3 3 5 13 2 11
53 75 Dima_Apatity (к) Супердружина 40 4 0 2 4 4 6 4 0 4 4 1 7 12 9 3
54 72 Khan ЦрЗвезда 40 4 3 4 5 3 4 4 3 3 2 1 4 8 0 8
55 60 Paul КБП 40 3 4 1 4 2 5 5 0 3 5 3 5 14 8 6
56 52 joo Локомотив 40 2 3 2 5 4 2 3 1 4 5 4 5 18 10 8
57 54 Aleksey Shalaev ФК Карелия 40 2 3 1 4 3 4 5 4 2 5 2 5 11 4 7
58 48 MagedoN Rusfootball 40 2 4 2 2 3 3 5 3 5 5 2 4 10 9 1
59 50 Шкода ЦСКА 40 2 4 3 3 3 3 5 3 2 4 3 5 7 2 5
60 44 Олег FN 40 1 3 2 5 3 6 4 2 3 4 1 6 12 3 9
61 47 ben22 ЦСКА 40 1 3 3 3 3 5 7 3 4 3 1 4 8 2 6
62 74 Kashtan FFT NS 39 3 1 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 15 4 11
63 71 Polkovnik007 ЦСКА 39 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 0 2 7 0 7
64 61 goool!!! (к) СМ-ОРР 39 2 3 5 2 2 5 5 2 2 3 3 5 11 3 8
65 62 Zben BKHS 39 2 3 2 3 3 5 4 4 3 2 2 6 10 3 7
66 63 Борт 108 BKHS 39 2 3 1 1 5 2 6 3 3 4 4 5 10 3 7
67 66 Z()()M F.Nobile 39 2 3 2 3 4 4 5 1 4 4 1 6 7 0 7
68 67 Alexeyus F.Nobile 39 2 3 2 4 3 4 6 2 2 4 1 6 3 0 3
69 55 arshavin23 Зенит 39 1 3 3 5 4 6 3 3 2 0 4 5 9 1 8
70 93 ika Traktorboys 38 4 3 4 5 4 3 3 0 3 1 4 4 7 0 7
71 78 Mura Nomad 38 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 5 17 4 13
72 77 g@hen Traktorboys 38 3 4 3 2 4 5 5 1 3 3 2 3 12 3 9
73 81 adik R.B.A. 38 3 3 4 2 0 5 5 1 3 2 4 6 10 0 10
74 87 Batya35(к) Паллада 38 3 2 4 3 0 2 8 3 4 2 2 5 9 6 3
75 84 RSM88 AF R&L.tm 38 3 3 0 6 5 4 0 4 3 2 3 5 7 2 5
76 85 Barrsuk BKHS 38 3 3 2 2 3 5 5 6 1 3 1 4 7 0 7
77 83 SuperVlad Rusfootball 38 3 3 2 4 3 5 5 4 2 0 3 4 6 3 3
78 86 Marek Pl BKHS 38 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 1 4 5 2 3
79 68 DenK Спартак 38 2 4 2 4 3 5 4 4 2 3 0 5 4 0 4
80 64 ОДЕССА-76 ЦрЗвезда 38 1 3 3 5 2 3 5 3 3 5 2 3 8 4 4
81 53 Гусак Металлист 38 0 3 1 3 3 5 6 6 2 2 2 5 11 8 3
82 57 Osiris Славия(София) 38 0 0 3 4 5 4 6 5 3 4 1 3 11 1 10
83 58 seregka1991 Славия(София) 38 0 0 2 4 4 5 6 5 3 2 4 3 10 0 10
84 107 Mvlad ALLFOOTB.COM 37 4 2 6 0 4 3 5 0 3 3 2 5 8 2 6
85 97 Dookalis FN 37 4 5 3 5 2 6 3 2 3 4 0 0 8 0 8
86 94 Егор Rusfootball 37 3 3 4 2 3 4 5 1 2 4 0 6 4 1 3
87 88 Larry (к) Rusfootball 37 2 1 3 2 4 3 7 1 3 2 3 6 6 0 6
88 70 sc215095 Паллада 37 1 3 5 3 0 5 5 3 4 2 2 4 10 4 6
89 116 Lampas FFT NS 36 4 1 2 4 4 2 5 3 2 3 3 3 6 1 5
90 103 Евгений Паллада 36 3 3 3 6 0 2 3 3 4 5 0 4 12 5 7
91 98 neoplan (к) Pro mustangi 36 3 4 1 4 3 2 4 3 3 3 1 5 11 1 10
92 109 weenrog Боруссия Д 36 3 0 4 3 3 2 3 2 3 5 2 6 10 4 6
93 106 Hakan Sukur AF R&L.tm 36 3 3 0 5 2 4 0 4 3 3 3 6 7 5 2
94 105 Run ЦрЗвезда 36 3 3 4 3 4 2 5 4 2 4 2 0 7 0 7
95 101 Комбинатор КБП 36 3 4 1 4 3 4 5 0 2 5 1 4 3 0 3
96 102 Leso Pro mustangi 36 3 4 1 3 0 4 6 3 4 3 1 4 3 0 3
97 90 xorand Спартак 36 2 4 2 2 3 5 4 4 2 3 0 5 12 0 12
98 96 artemmaggot Боруссия Д 36 2 0 4 4 3 5 5 5 1 3 0 4 11 4 7
99 92 Oblomoff Локомотив 36 2 3 2 5 4 0 5 3 3 4 1 4 8 1 7
100 95 Гриша Волга Тверь 36 2 2 3 3 3 2 5 2 4 2 3 5 8 1 7
101 82 CSKA ФК Карелия 36 1 3 2 4 0 4 5 3 2 6 1 5 10 2 8
102 69 vova39 (к) Металлист 36 0 3 3 2 4 6 5 2 2 3 2 4 14 6 8
103 117 outbreak Боруссия Д 35 3 0 2 4 4 3 5 4 2 4 0 4 9 4 5
104 114 Дигор Traktorboys 35 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 0 4 9 1 8
105 111 urik Петротрест 35 3 5 2 0 5 1 5 3 2 4 0 5 6 2 4
106 99 Sherlok69 Галактикос 35 2 4 4 1 3 3 4 2 3 2 2 5 9 1 8
107 100 sasha_old Локомотив 35 2 4 2 2 4 2 7 2 1 3 1 5 7 0 7
108 110 бобер Супердружина 35 2 0 3 4 3 5 3 0 3 3 3 6 6 0 6
109 79 Dekur Х-ТЕАМ 35 0 3 4 3 2 3 5 2 2 5 1 5 12 8 4
110 80 Леший Металлист 35 0 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 11 3 8
111 89 Grobbelaar Супердружина 35 0 0 3 4 4 5 3 0 3 3 4 6 9 4 5
112 125 Selivanoff Супердружина 34 3 0 5 1 3 6 6 0 2 4 1 3 5 1 4
113 120 Адвокат Барселоны Pro mustangi 34 3 4 1 3 3 2 5 3 3 2 1 4 3 0 3
114 115 Frank Lampard Галактикос 34 2 1 3 4 2 3 5 2 2 4 3 3 6 1 5
115 112 Grizlik ФК Карелия 34 2 4 2 4 0 2 3 4 3 3 2 5 5 2 3
116 113 vkv_rus  Брага 34 2 4 2 4 3 3 4 1 3 3 1 4 4 0 4
117 108 N@stюша Боруссия Д 34 1 0 4 5 2 3 4 3 3 3 2 4 11 3 8
118 91 efess  Х-ТЕАМ 34 0 3 3 4 3 2 6 3 2 2 2 4 10 5 5
119 124 viking64 Супердружина 33 2 0 1 4 4 5 4 0 2 4 2 5 8 0 8
120 119 GaV КБП 33 2 5 1 4 3 2 5 0 1 4 2 4 2 1 1
121 104 Trampler Х-ТЕАМ 33 0 3 4 3 2 4 5 3 2 2 2 3 11 2 9
122 132 imura Боруссия Д 32 3 0 2 5 2 6 5 2 0 2 2 3 4 1 3
123 131 Virus1987 AF R&L.tm 32 3 3 0 5 2 3 0 3 3 4 2 4 4 0 4
124 126 Artimond ALLFOOTB.COM 32 2 3 2 0 1 5 4 0 2 6 3 4 14 10 4
125 127 Shadow (к) ALLFOOTB.COM 32 2 3 2 0 3 4 5 0 3 4 1 5 9 3 6
126 123 ШТАЗИ ФК Карелия 32 1 2 2 3 0 0 4 5 2 4 3 6 10 5 5
127 118 Маргаритка Славия(София) 32 0 0 3 2 3 4 5 2 2 4 3 4 8 2 6
128 135 Lily AF R&L.tm 31 3 3 0 6 5 3 0 2 2 2 2 3 0 0 0
129 128 Ahmet Паллада 31 1 3 4 0 0 5 3 3 3 4 1 4 6 2 4
130 130 vik2007 ФК Карелия 31 1 2 1 3 0 4 4 3 4 4 1 4 2 1 1
131 121 ckala Металлист 31 0 3 2 3 3 4 5 3 2 3 1 2 7 0 7
132 122 magadanez Х-ТЕАМ 31 0 3 3 3 2 2 5 3 2 2 2 4 6 0 6
133 129 МЯСник Х-ТЕАМ 30 0 3 3 3 1 3 4 1 2 5 1 4 4 0 4
134 138 fotoserg  Rusfootball 29 4 0 5 0 3 3 7 3 3 0 1 0 4 0 4
135 136 Сандей AF R&L.tm 29 3 3 0 5 2 1 0 2 3 3 3 4 3 0 3
136 133 AklatiV R.B.A. 29 0 0 4 0 0 4 5 3 4 5 4 0 2 0 2
137 137 Macho Петротрест 28 3 3 0 0 5 6 0 4 0 0 0 7 5 0 5
138 134 Док Волга Тверь 28 0 3 3 5 4 2 5 1 2 0 3 0 3 0 3
139 139 Botsman Петротрест 26 3 3 0 0 4 4 0 0 3 3 2 4 4 0 4
140 141 парашютист ALLFOOTB.COM 23 3 0 0 0 4 4 0 0 2 4 0 6 4 0 4
141 140 Umbro Паллада 21 0 3 0 0 0 4 4 1 2 4 3 0 4 0 4
142 142 Merseysider Nomad 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 0 0 0
143 143 Вратарь Динамо 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1
144 144 ЙоЖыК Динамо 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0
145 145 Anders Динамо 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0
146 146 Хрюн Моржов Динамо 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1
147 147 ChaSer Динамо 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
  Участник Команда И 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого: 1435 552 883
1-больше угаданно в последнем туре 1435
2-больше по системе гол+пас 9 автоголов
3-больше голов
Программа считает благодаря valera61. 
Слава ему и почет!
Hosted by uCoz