Командный турнир по прогнозированию матчей РФПЛ 2008(1й круг). КТР-081

РЕЙТИНГ после 15-го тура:
Участник Команда СБ У И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 2 LEX23(к)  FF-CLUB 3,47 15 52 3 5 6 5 3 2 4 0 2 4 5 3 5 5 0 13 7 6
2 1 ch0lev  Амкар 3,47 15 52 1 3 3 2 3 4 3 1 4 5 5 4 5 8 1 17 11 6
3 10 Werewolf Петротрест 3,33 15 50 3 2 6 3 3 4 2 0 2 5 6 3 4 5 2 13 8 5
4 4 MAKIS NOMAD 3,33 15 50 2 4 5 2 4 3 3 1 2 7 4 3 3 4 3 20 11 9
5 7 Женька (к) NOMAD 3,27 15 49 2 4 7 3 3 4 1 1 2 6 3 2 3 5 3 15 5 10
6 6 Barahlush Спартак 3,27 15 49 2 4 5 1 4 2 2 2 2 5 3 4 3 8 2 14 9 5
7 5 Kornienko Динамо 3,27 15 49 1 4 5 3 3 3 1 1 2 7 5 4 3 4 3 11 3 8
8 3 Вратарь Динамо 3,27 15 49 0 3 4 3 2 3 2 1 3 4 5 5 7 7 0 18 17 1
9 26 Trampler X-TEAM 3,20 15 48 3 4 3 2 2 5 2 3 3 7 3 2 4 4 1 8 3 5
10 12 CSKA-Навигатор Сибирь 3,20 15 48 2 4 4 3 2 3 2 2 2 6 3 4 4 5 2 14 13 1
                                                 
11 13 Arwi Амкар 3,20 15 48 2 4 5 2 2 2 2 1 2 7 5 3 4 5 2 13 5 8
12 14 Титов (к) Devils 3,20 15 48 2 4 4 3 3 3 4 2 3 4 5 3 3 4 1 10 8 2
13 17 Kashtan FFT NS 3,20 15 48 2 4 4 3 1 5 3 1 3 5 5 3 4 5 0 8 6 2
14 18 valera61 Спартак 3,20 15 48 2 4 5 2 2 3 2 1 3 7 3 3 4 4 3 6 2 4
15 9 Bilya(к)  Амкар 3,20 15 48 1 2 4 3 3 4 3 2 3 5 4 4 4 6 0 15 0 15
16 49 White Shark КБП 3,13 15 47 4 4 4 3 3 3 2 2 2 5 4 2 4 4 1 11 1 10
17 36 DeathGar ФПС Локо  3,13 15 47 3 3 2 3 2 4 3 1 2 5 4 3 3 7 2 17 13 4
18 40 Antoness X-TEAM 3,13 15 47 3 2 5 2 1 5 2 2 2 5 4 2 4 6 2 15 11 4
19 30 Шкода ЦСКА 3,13 15 47 3 4 3 2 3 4 2 1 2 6 4 3 4 4 2 15 0 15
20 31 Tosser КБП 3,13 15 47 3 4 4 4 3 3 2 2 2 5 3 2 4 4 2 13 9 4
21 29 Печатник (к) ЦСКА 3,13 15 47 2 1 4 3 2 5 2 1 2 7 5 2 4 5 2 16 16 0
22 23 Lesik  Амкар 3,13 15 47 2 4 5 3 2 4 4 2 2 3 2 3 5 4 2 11 7 4
23 20 Alberto FFT NS 3,13 15 47 2 5 3 4 2 4 2 1 2 5 5 3 3 4 2 10 3 7
24 24 wirrwarr (к) Сибирь 3,13 15 47 2 4 4 3 4 2 2 1 2 7 4 4 3 4 1 10 1 9
25 19 Lyolik Петротрест 3,13 15 47 1 1 5 2 4 3 3 1 2 6 5 3 3 5 3 14 8 6
26 11 Минхерц ФПС Локо  3,13 15 47 1 5 5 3 2 3 3 1 0 6 3 3 5 6 1 12 3 9
27 15 Polkovnik007 ЦСКА 3,13 15 47 1 4 6 3 3 3 3 1 2 4 4 4 4 4 1 10 1 9
28 16 xorand Спартак 3,13 15 47 1 4 4 3 2 3 2 1 3 8 2 3 3 6 2 8 3 5
29 8 Shniper(МЮ)  Fifaliga 3,62 13 47 0 4 5 3 4 4 1 1 3 8 3 0 4 4 3 10 8 2
30 55 Merseysider NOMAD 3,07 15 46 3 2 4 4 3 2 2 0 2 6 4 2 4 6 2 15 7 8
31 56 Борт 108 BKHS 3,07 15 46 3 2 4 3 2 4 2 0 2 7 5 2 4 4 2 12 11 1
32 46 andrey66 ФПС Локо  3,07 15 46 3 4 2 2 3 4 2 1 4 6 4 2 3 4 2 12 2 10
33 48 defender FFT NS 3,07 15 46 3 4 3 2 2 4 2 1 3 6 4 3 4 4 1 12 2 10
                                                 
34 38 Yero (к) FN 3,07 15 46 2 3 4 3 2 4 4 0 1 5 4 4 3 7 0 9 4 5
35 32 GERNEZZA Зубры 3,07 15 46 2 4 4 3 1 3 3 0 2 4 5 4 6 4 1 8 4 4
36 39 ТОРПЕДО Сибирь 3,07 15 46 2 3 4 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 4 1 7 1 6
37 33 Elephant Спартак 3,07 15 46 2 4 5 4 3 2 1 3 2 5 3 4 3 5 0 6 1 5
38 35 Mura NOMAD 3,07 15 46 2 4 5 2 3 3 3 1 3 7 3 2 3 4 1 6 0 6
39 28 Anders(к) Динамо 3,07 15 46 1 2 4 3 4 4 3 2 2 5 3 3 5 4 1 15 2 13
40 22 Spy69 FFT NS 3,07 15 46 1 4 4 2 2 5 3 1 1 6 5 3 3 4 2 12 7 5
41 27 Botsman Петротрест 3,07 15 46 1 3 5 3 2 4 4 0 2 7 5 2 3 5 0 12 2 10
42 25 AS_72 Зубры 3,07 15 46 1 4 4 3 2 5 2 1 2 7 3 2 4 4 2 7 3 4
43 59 Борис01(к)  RBA 3,00 15 45 3 4 4 2 2 3 2 2 2 5 3 3 4 6 0 12 2 10
44 63 Агарыч Зубры 3,00 15 45 3 3 3 2 2 4 2 1 2 7 4 2 3 5 2 8 5 3
45 64 VARAN Амкар 3,00 15 45 3 3 5 3 1 3 3 2 3 3 5 4 4 3 0 5 2 3
46 44 P.O.L.(k) Балтика 3,00 15 45 2 4 4 4 2 4 3 2 1 5 3 3 3 4 1 18 7 11
47 54 sasha old Локомотив 3,00 15 45 2 2 3 2 3 5 2 1 2 5 3 2 5 5 3 17 14 3
48 45 Admin FPS ФПС ALPHA  3,00 15 45 2 4 4 3 2 2 2 1 2 6 3 2 5 5 2 14 11 3
49 57 Leo FN 3,00 15 45 2 2 5 4 3 5 2 0 1 3 5 4 3 5 1 11 6 5
50 52 Shadow ALLF 3,00 15 45 2 3 4 3 3 2 2 1 2 5 4 2 4 6 2 7 5 2
51 43 dinamit Зубры 3,00 15 45 2 5 4 3 3 4 1 0 2 5 2 4 3 6 1 7 0 7
52 41 vavander Балтика 3,00 15 45 1 2 4 2 2 3 1 2 2 6 4 3 4 7 2 13 11 2
53 42 SuperVlad  FF-CLUB 3,00 15 45 1 2 4 2 2 4 2 2 4 6 3 4 2 7 0 9 5 4
54 34 Lord (к) Галактикос 3,21 14 45 1 4 5 2 0 3 3 1 3 6 5 4 3 5 0 5 2 3
55 21 Sokol ФПС OMEGA 3,46 13 45 0 4 4 4 4 4 0 1 1 6 4 3 2 5 3 13 11 2
56 94 Paul КБП 2,93 15 44 4 3 3 3 2 4 2 2 1 5 3 3 4 4 1 8 1 7
57 93 Серж-73 RBA 2,93 15 44 4 3 4 2 2 4 1 2 1 6 3 3 4 5 0 7 2 5
58 82 nikan62 Ц.Звезда 3,14 14 44 3 2 4 3 3 2 1 1 3 7 0 2 3 7 3 13 5 8
59 78 anfee Балтика 2,93 15 44 3 3 5 3 2 2 1 3 1 6 3 2 3 6 1 13 3 10
60 79 DeKur Буревестник 2,93 15 44 3 3 4 2 3 2 2 1 2 6 2 3 4 5 2 10 1 9
61 73 Zben BKHS 2,93 15 44 3 4 5 3 2 3 2 1 1 5 3 2 4 4 2 10 0 10
62 74 Artimond  FF-CLUB 2,93 15 44 3 4 2 4 4 2 2 0 1 4 5 5 3 4 1 9 3 6
63 86 Миша-ГОЛ Зубры 2,93 15 44 3 2 2 3 3 2 3 0 3 4 5 3 5 5 1 8 2 6
64 72 mateka ФПС Локо  3,38 13 44 2 0 5 3 1 4 5 1 2 0 4 5 5 5 2 17 8 9
65 71 Xрюн Моржов  Динамо 2,93 15 44 2 1 4 3 2 4 3 1 0 4 4 6 5 4 1 16 2 14
66 61 adik RBA 2,93 15 44 2 3 3 3 3 4 2 1 2 5 4 2 3 6 1 12 4 8
67 69 the_Diver Буревестник 2,93 15 44 2 2 5 3 3 3 1 1 2 6 4 3 3 6 0 8 1 7
68 70 парашютист ALLF 2,93 15 44 2 2 4 3 2 4 3 0 2 5 5 3 3 5 1 7 3 4
69 65 Alex Frost Галактикос 3,14 14 44 2 3 4 1 0 4 2 1 3 7 4 4 3 5 1 5 2 3
70 50 AlexCHik RBA 2,93 15 44 1 3 5 3 2 2 1 2 2 6 3 4 3 7 0 12 7 5
71 47 mali NOMAD 2,93 15 44 1 4 4 3 2 2 2 1 2 6 4 3 4 4 2 11 0 11
72 53 DenK Спартак 2,93 15 44 1 3 4 2 3 4 2 2 2 6 4 2 3 5 1 5 0 5
73 37 Alex Devils 2,93 15 44 0 3 5 3 3 3 4 1 1 5 4 2 3 5 2 10 2 8
74 111 joo (к) Локомотив 2,87 15 43 4 2 3 2 1 2 2 2 0 6 4 4 4 6 1 10 3 7
75 112 beer-bier KLK RBA 2,87 15 43 4 2 4 3 3 3 1 1 0 5 3 3 4 7 0 9 4 5
76 100 Комбинатор КБП 2,87 15 43 3 2 4 2 2 4 2 2 1 5 4 2 5 5 0 4 1 3
77 83 Болельщик Локомотив 2,87 15 43 2 2 4 1 4 2 2 0 2 5 4 4 4 4 3 14 0 14
78 84 Borovickkk Сибирь 2,87 15 43 2 2 3 2 4 2 4 1 2 4 3 3 4 5 2 11 2 9
79 67 mavrus Буревестник 2,87 15 43 1 2 4 2 4 3 2 1 1 7 3 2 4 5 2 12 6 6
80 60 Frank Lampard Галактикос 3,07 14 43 1 3 3 3 0 3 2 1 3 6 2 4 5 6 1 12 5 7
81 68 VolkanovDmitry Буревестник 2,87 15 43 1 2 5 2 2 3 2 1 1 6 4 3 5 5 1 8 5 3
82 62 Legioner (к)  ФПС ALPHA  2,87 15 43 1 3 6 3 2 2 2 1 2 5 3 3 3 7 0 8 2 6
83 66 Dilya СМ-ОРР 2,87 15 43 1 3 4 2 4 3 3 1 2 6 5 2 3 3 1 3 1 2
84 51 Whitedevil ФПС OMEGA 3,07 14 43 0 3 5 2 3 6 2 1 2 4 3 3 3 5 1 11 3 8
85 58 goool!!! СМ-ОРР 2,87 15 43 0 2 4 4 3 3 1 0 2 8 2 4 4 4 2 5 2 3
86 103 Oblomoff  Локомотив 2,80 15 42 3 4 3 1 2 5 2 1 2 5 2 2 3 6 1 10 2 8
87 107 Квентин Дорвард Локомотив 2,80 15 42 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 4 2 4 5 2 5 1 4
88 114 Александр Евгеньевич Ц.Звезда 3,00 14 42 3 2 4 3 3 3 3 1 1 6 0 2 4 4 3 3 0 3
                                                 
89 101 GaV (к) КБП 2,80 15 42 2 1 4 3 2 3 2 2 2 5 5 3 3 4 1 10 4 6
90 90 Sharoff Буревестник 2,80 15 42 2 3 4 3 2 4 2 1 1 7 1 2 3 6 1 7 3 4
91 91 Сосепатыч Балтика 2,80 15 42 2 3 4 2 2 6 2 1 3 5 3 2 3 3 1 7 1 6
92 92 smotrelkin СМ-ОРР 2,80 15 42 2 3 3 3 2 3 3 1 2 4 4 3 3 4 2 6 3 3
93 95 delete FFT NS 2,80 15 42 2 3 2 3 1 5 1 1 3 5 5 3 3 5 0 6 0 6
94 96 Карабас Барабас СМ-ОРР 2,80 15 42 2 3 3 2 2 4 1 1 2 5 4 2 3 6 2 4 1 3
95 99 magadanez X-TEAM 2,80 15 42 2 2 3 2 2 4 3 1 2 5 4 3 5 4 0 4 0 4
96 85 efess  X-TEAM 2,80 15 42 1 2 4 3 2 3 2 1 2 5 3 3 4 6 1 11 1 10
97 80 KAKTUS ФПС ALPHA  2,80 15 42 1 3 3 3 2 2 2 1 2 6 4 3 4 6 0 9 1 8
98 81 МЯСник FN 2,80 15 42 1 3 5 2 3 3 3 1 2 5 3 4 2 4 1 7 2 5
99 75 Ходаков А. ФПС ALPHA  2,80 15 42 1 4 4 2 2 3 1 1 2 7 3 2 3 5 2 7 1 6
100 76 Samogonschik Сибирь 2,80 15 42 1 4 3 3 1 4 3 0 2 5 5 3 2 5 1 7 0 7
101 104 straiker ALLF 2,93 14 41 2 4 4 0 3 3 2 0 1 6 4 3 4 5 0 7 0 7
102 108 FEDODD СМ-ОРР 2,73 15 41 2 3 4 2 2 2 2 1 2 6 3 3 3 4 2 4 1 3
103 109 Сергеич  Динамо 2,73 15 41 2 3 2 2 2 4 2 1 2 5 4 2 5 4 1 4 1 3
104 98 NewMan Ц.Звезда 2,93 14 41 1 2 5 3 1 3 3 0 2 5 0 3 4 6 3 12 8 4
105 77 Nef! Литрбол 3,15 13 41 0 3 4 2 2 3 1 0 2 7 4 3 3 6 1 11 8 3
106 119 Шура ПАС Балтика 2,67 15 40 2 3 3 2 2 4 1 1 2 5 3 3 5 4 0 8 1 7
107 110 Fl@sh Devils 2,67 15 40 1 2 4 2 2 3 1 0 3 2 4 5 3 6 2 11 4 7
108 115 Sherlok69 Галактикос 2,86 14 40 1 1 3 3 0 3 2 1 2 5 5 3 4 7 0 8 4 4
109 116 Mirmidon ЦСКА 2,67 15 40 1 1 3 3 2 3 2 1 2 5 4 3 4 6 0 5 0 5
110 87 kormilo Литрбол 3,08 13 40 0 4 3 2 3 2 2 0 2 6 4 2 4 5 1 11 1 10
111 97 Cassano ФПС OMEGA 2,86 14 40 0 3 4 4 4 2 3 1 1 6 3 3 2 4 0 9 2 7
112 89 Lily Devils 2,67 15 40 0 3 2 3 4 3 2 1 1 6 1 5 3 5 1 8 1 7
113 88 Олег FN 2,67 15 40 0 4 3 1 1 2 3 2 2 5 5 3 4 4 1 5 2 3
114 128 Macho Петротрест 2,79 14 39 3 2 3 3 2 3 2 1 2 6 4 3 0 5 0 6 0 6
115 120 Barrsuk BKHS 3,00 13 39 2 4 4 3 3 3 2 1 2 0 5 2 5 0 3 6 1 5
116 122 Cheburator Галактикос 2,79 14 39 2 3 3 2 0 3 1 1 2 5 4 3 4 6 0 6 0 6
117 123 Virus1987 FF-CLUB 3,00 13 39 2 0 5 3 3 3 2 0 1 6 2 2 5 4 1 3 0 3
118 105 booblik ФПС OMEGA 3,00 13 39 0 3 3 2 4 2 0 1 2 6 4 3 3 5 1 10 2 8
119 102 Seregamamenov23 Rangers 3,00 13 39 0 4 4 2 2 0 2 3 3 5 1 3 3 5 2 9 5 4
120 106 JIROBAS  Rangers 3,00 13 39 0 3 4 3 3 0 3 0 1 4 4 3 4 4 3 8 6 2
121 113 AklatiV (к)  Fifaliga 3,00 13 39 0 2 3 2 2 4 1 1 3 5 4 0 4 7 1 6 2 4
122 117 ukol FN 2,60 15 39 0 1 5 1 2 4 1 1 2 6 3 3 3 5 2 3 0 3
123 124 akula0892 Ц.Звезда 2,71 14 38 2 4 4 2 3 2 3 1 1 6 0 3 1 4 2 5 0 5
124 118 Endy fifaliga\ALLF 2,92 13 38 0 4 6 2 3 2 2 1 2 0 4 4 2 4 2 8 0 8
125 134 SKIF BKHS 2,85 13 37 3 2 0 4 2 4 2 1 3 0 3 3 4 4 2 5 0 5
126 129 Maverick Петротрест 3,36 11 37 2 4 4 2 4 0 0 0 1 5 6 0 4 5 0 2 0 2
127 121 SpartakБарнаул Ц.Звезда 3,36 11 37 0 3 0 1 4 3 2 0 2 7 0 3 4 5 3 11 3 8
128 125 Mad Cold Литрбол 2,77 13 36 0 3 2 2 1 2 2 0 2 5 3 4 4 6 0 9 3 6
129 127 zabiyaka (к) Литрбол 2,77 13 36 0 2 3 3 3 3 2 0 2 5 2 2 3 5 1 7 2 5
130 126 au121 Fifaliga 2,77 13 36 0 3 5 2 2 3 2 2 2 5 2 0 2 5 1 4 1 3
131 136 Оле_Оле_Мармута Greenmile 3,18 11 35 2 0 0 3 4 3 0 0 2 7 6 4 2 0 2 15 8 7
132 130 vesna  Fifaliga 2,69 13 35 0 3 2 2 1 5 2 0 2 4 4 0 3 5 2 4 2 2
133 131 ABYLAI KHAN Кайрат 3,18 11 35 0 0 0 0 4 4 1 2 2 7 3 3 4 3 2 3 0 3
134 141 Marek Pl BKHS 2,43 14 34 2 2 5 1 2 3 1 1 2 3 4 2 0 5 1 0 0 0
135 135 Argon Кайрат 3,09 11 34 0 0 0 0 2 4 4 1 3 4 4 2 3 7 0 8 4 4
136 132 forza07 Rangers 3,09 11 34 0 4 5 0 0 0 3 2 3 4 2 3 2 5 1 8 1 7
137 133 mutu Литрбол 2,83 12 34 0 3 3 2 2 3 1 0 1 6 4 2 2 5 0 1 0 1
138 137 Юра(к) Кайрат 3,00 11 33 0 0 0 0 2 4 2 1 2 6 3 2 4 5 2 6 3 3
139 138 NurAtyrau Кайрат 3,00 11 33 0 0 0 0 3 3 3 1 2 4 4 3 5 5 0 4 0 4
140 139 Rifle ФПС OMEGA 2,54 13 33 0 0 4 3 2 3 2 1 1 4 3 2 3 4 1 2 0 2
141 140 Khan Rangers 2,46 13 32 0 2 4 4 2 0 2 0 2 6 1 2 3 4 0 4 0 4
142 142 Soccer ALLF 3,10 10 31 0 0 0 0 2 0 2 2 3 4 4 3 4 6 1 2 2 0
143 144 Печальная Greenmile 2,73 11 30 1 0 0 1 3 3 0 1 2 7 4 3 4 0 1 9 1 8
144 147 DYU Greenmile 2,64 11 29 3 0 0 3 3 2 0 1 1 5 2 2 5 0 2 8 2 6
145 145 Мармута Greenmile 2,64 11 29 2 0 0 4 3 3 0 0 2 4 3 2 4 0 2 9 3 6
146 143 SERG85 Rangers 2,64 11 29 0 3 4 0 1 0 1 0 2 6 2 3 4 3 0 3 1 2
147 146 NurMax Кайрат 2,45 11 27 0 0 0 0 1 4 1 2 2 5 3 2 1 5 1 2 1 1
148 151 Светлана Greenmile 2,36 11 26 2 0 0 3 3 3 0 0 1 4 1 3 3 0 3 4 2 2
149 148 vano666 Devils 2,60 10 26 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 3 3 5 6 1 3 1 2
150 149 Юлия F. ФПС Локо  3,13 8 25 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 6 4 1 6 2 9 2 7
151 150 S@НёК ФПС РЖД 3,13 8 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 4 6 1 6 5 1
152 152 Ramos ФПС ALPHA  2,56 9 23 0 0 0 3 2 0 0 1 3 0 4 3 1 4 2 4 0 4
153 153 *Az ФПС РЖД 2,88 8 23 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 5 2 4 0 4 0 4
154 154 Учитель(к) ФПС РЖД 2,88 8 23 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 3 3 3 2 3 1 2
155 155 zames X-TEAM 3,67 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 5 5 0 5 1 4
156 158 Sam FF-CLUB 2,33 9 21 2 2 3 1 3 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 4 1 3
157 156 АКа  FF-CLUB 4,00 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 6 1 3 0 3
158 157 Nodream  Fifaliga 4,00 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 3 5 1 3 0 3
159 160 Mestizo (c) Нострадамус 3,60 5 18 2 5 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
160 159 FC Loko ФПС РЖД 2,25 8 18 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 4 4 0 5 2 3
161 162 XXX Нострадамус 3,20 5 16 3 2 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
162 161 Dyman Devils 3,75 4 15 2 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
163 169 dronius(k) Панатинаикос 3,25 4 13 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
164 170 DiByR Панатинаикос 3,25 4 13 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 167 Merseyside Панатинаикос 3,25 4 13 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
166 164 Raminchi Нострадамус 2,60 5 13 1 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
167 165 makc12 ALLF 1,86 7 13 1 0 5 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2
168 163 CпАрТаЧ ФПС РЖД 2,60 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 3 1 1 0 1
169 168 Mvlad ALLF 4,00 3 12 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 166 Max777xaM Нострадамус 2,40 5 12 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 172 Timur Панатинаикос 2,75 4 11 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 171 ВоВаН Панатинаикос 2,75 4 11 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
173 173 Ruslan Kader Нострадамус 2,25 4 9 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 174 Teerax ФПС Локо  2,00 4 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
175 175 Andimax Нострадамус 2,00 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник       И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 1412 530 882
2-больше по системе гол+пас 1412
3-больше голов 69 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  - лидер тура
0 - не участвовал в туре
0 - лучший в туре
0 - УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим указаны участники 1й лиги
Красным указаны покинувшие турнир
Hosted by uCoz