КТР-091
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ВЫШКА
№1 Участник Команда И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 5 Lyolik ПЕТРОТРЕСТ 55 5 5 1 3 2 4 3 6 4 2 4 3 4 3 6 18 10 8
2 6 Cheburator Галактикос 55 4 3 3 1 3 5 2 4 4 3 7 2 5 4 5 11 1 10
3 9 Merseysider Nomad 55 3 5 1 1 2 5 6 5 3 2 5 4 4 4 5 12 11 1
4 10 Tosser КБП 55 3 4 2 2 3 4 3 5 3 4 6 3 4 4 5 12 3 9
5 15 Marek Pl BKHS 54 3 4 2 1 3 4 4 5 2 2 7 3 4 5 5 11 7 4
6 16 andrey66 ФПС Локо 54 3 5 2 2 0 5 5 5 3 3 7 4 3 3 4 11 6 5
7 17 Печатник (к) ЦСКА 54 3 5 3 1 0 5 3 5 5 2 6 4 2 4 6 10 7 3
8 18 White Shark КБП 54 3 4 2 2 3 4 3 5 4 4 6 2 4 4 4 5 0 5
9 19 Paul КБП 54 2 3 2 2 3 4 4 5 4 4 6 3 3 4 5 14 10 4
10 20 Polkovnik007 ЦСКА 54 2 5 2 2 0 6 3 5 5 2 7 4 2 4 5 11 2 9
                                             
11 21 GaV (к) КБП 54 2 4 3 2 3 3 3 5 5 6 5 3 2 3 5 11 1 10
12 23 P.O.L.(к) Балтика 54 1 4 4 1 2 6 4 5 2 2 6 5 3 4 5 17 14 3
13 24 Frank Lampard Галактикос 54 1 4 0 1 2 4 4 5 5 3 7 4 5 4 5 16 13 3
14 26 Борис01(к) R.B.A. 54 0 3 4 2 2 5 5 6 3 3 6 3 4 4 4 15 13 2
15 27 Anders (к) Динамо 53 3 2 3 2 4 5 2 3 4 3 6 4 2 4 6 19 18 1
16 29 Antoness X-TEAM 53 3 4 2 2 5 4 2 5 1 2 6 3 5 5 4 10 3 7
17 30 Сосепатыч Балтика 53 2 3 4 2 2 6 3 4 5 2 7 4 3 3 3 16 4 12
18 32 adik R.B.A. 53 2 5 1 1 2 4 6 6 5 2 4 3 2 4 6 10 2 8
19 33 anfee Балтика 53 1 4 1 3 3 6 4 5 3 2 6 5 2 3 5 17 4 13
20 35 Trampler (к) X-TEAM 53 1 5 2 2 3 4 3 6 1 2 6 4 3 5 6 13 11 2
21 36 Комбинатор КБП 53 1 4 3 2 2 4 2 4 4 6 5 4 5 3 4 12 5 7
22 39 Botsman ПЕТРОТРЕСТ 52 5 3 2 2 2 3 2 4 4 3 6 3 4 4 5 20 11 9
23 44 dinamit ЗУБРЫ 52 2 4 1 1 4 6 3 6 5 2 6 3 3 3 3 12 6 6
24 46 Mirmidon ЦСКА 52 1 5 3 2 0 4 3 5 4 3 6 4 4 3 5 10 5 5
25 48 beer-bier KLK R.B.A. 52 0 4 3 1 2 5 4 6 3 4 7 2 5 3 3 11 2 9
26 49 Миша-ГОЛ (к) ЗУБРЫ 51 4 3 4 2 3 5 2 5 3 3 5 3 3 2 4 8 0 8
27 50 maximus Nomad 51 4 4 4 1 2 6 4 4 3 1 3 5 3 4 3 7 4 3
28 51 Arwi Амкар 51 3 0 4 0 4 4 3 3 4 4 6 4 4 4 4 17 9 8
29 55 Nodream fifaliga.ru 51 2 3 2 2 2 5 0 5 4 3 6 3 4 5 5 12 11 1
30 58 Шура ПАС Балтика 51 1 4 4 2 2 5 3 5 1 2 5 5 2 4 6 9 2 7
31 61 Mura(к) Nomad 50 4 4 1 1 2 5 4 4 3 2 5 4 3 4 4 11 4 7
32 62 AS-72 ЗУБРЫ 50 3 4 3 1 2 4 3 4 3 2 6 2 4 4 5 8 1 7
33 66 Mvlad ALLFOOTB.RU 50 2 5 1 1 3 5 2 6 0 3 7 2 4 5 4 10 6 4
                                             
34 67 SKIF BKHS 50 2 7 3 1 1 4 4 5 3 2 6 2 3 3 4 10 2 8
35 68 mali Nomad 50 2 5 2 1 4 5 3 4 4 2 4 3 3 4 4 10 0 10
36 69 Lord (к) Галактикос 50 2 4 2 1 3 4 3 4 4 4 5 2 3 4 5 9 2 7
37 70 kornienko Динамо 50 1 4 1 2 5 4 4 4 2 2 6 3 3 4 5 20 5 15
38 71 AklatiV (к) fifaliga.ru 50 1 5 2 2 3 4 0 4 4 3 5 4 4 5 4 13 3 10
39 72 CRAZY QUEEN ЗУБРЫ 50 1 3 4 1 2 4 2 6 3 3 4 3 4 4 6 12 8 4
40 76 AlexCHik R.B.A. 50 0 5 2 1 3 5 3 6 3 2 7 2 4 4 3 8 0 8
41 77 SuperVlad AFC 50 0 4 3 2 0 4 3 4 5 3 6 4 4 3 5 7 6 1
42 84 Werewolf (к) ПЕТРОТРЕСТ 49 2 4 2 2 2 4 3 5 3 3 6 3 3 3 4 8 1 7
43 86 Shadow (к) ALLFOOTB.RU 49 1 5 2 2 2 4 3 6 0 2 5 3 4 5 5 9 5 4
44 89 magadanez X-TEAM 49 0 4 3 2 2 4 3 4 2 2 6 3 3 5 6 11 0 11
45 90 Женька Nomad 48 3 3 1 1 1 3 5 5 3 2 6 4 2 5 4 11 1 10
46 91 Hakan Sukur AFC 48 3 1 1 2 0 5 3 5 4 3 6 4 3 3 5 6 2 4
47 93 efess X-TEAM 48 3 4 2 2 1 5 4 4 1 3 6 3 2 4 4 1 0 1
48 95 Barrsuk BKHS 48 2 4 2 1 1 4 4 6 3 2 7 2 4 3 3 7 1 6
49 96 vavander Балтика 48 2 4 1 1 3 5 2 5 4 2 6 4 2 2 5 7 0 7
50 98 Zben BKHS 48 1 3 1 2 1 4 3 6 2 2 6 3 5 5 4 12 6 6
51 101 Серж-73 R.B.A. 48 0 3 2 2 2 5 4 6 3 2 6 3 3 3 4 4 0 4
52 102 Macho ПЕТРОТРЕСТ 47 3 5 1 1 0 4 2 5 4 3 5 2 3 4 5 12 0 12
53 103 DeathGar (к) ФПС Локо 47 3 6 2 1 0 4 3 4 3 2 7 3 3 3 3 7 1 6
54 104 Шкода ЦСКА 47 2 3 1 1 0 5 3 6 4 2 6 3 3 3 5 3 0 3
55 107 Sherlok69 Галактикос 47 1 3 1 1 2 5 4 6 5 3 5 3 2 2 4 9 1 8
56 109 Lesik Амкар 47 0 0 1 0 3 4 5 3 5 4 6 3 2 5 6 14 11 3
57 110 Титов AFC 47 0 5 4 1 0 4 2 4 3 3 6 4 3 4 4 6 0 6
58 112 Борт 108 (к) BKHS 46 3 4 1 1 2 4 4 4 3 1 6 2 4 1 6 6 2 4
59 118 au121 fifaliga.ru 46 1 3 2 1 2 5 0 4 3 3 6 4 4 3 5 8 0 8
60 119 ben22 ЦСКА 46 1 5 2 1 0 3 2 5 4 2 6 3 2 4 6 6 0 6
61 120 Вратарь Динамо 46 0 4 1 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 4 12 2 10
62 121 ЙоЖыК Динамо 46 0 3 1 5 2 3 4 5 3 3 5 4 1 2 5 11 3 8
63 123 Endy ALLFOOTB.RU 45 1 5 0 2 2 5 5 5 0 4 5 2 2 3 4 12 3 9
64 126 Alex Frost Галактикос 44 3 5 2 1 3 4 4 5 3 1 5 2 2 0 4 2 1 1
65 129 vesna fifaliga.ru 44 1 4 2 1 3 3 0 5 4 2 5 4 2 3 5 6 1 5
66 130 Rifle X-TEAM 44 0 0 0 2 3 4 3 4 2 3 5 5 5 3 5 9 2 7
67 132 Хрюн Моржов Динамо 43 3 3 1 1 4 3 2 3 2 4 5 3 3 2 4 14 1 13
68 133 ch0lev Амкар 43 3 0 3 0 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 5 9 0 9
69 136 Bilya(к) Амкар 43 1 0 3 0 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 6 13 3 10
70 137 Artimond AFC 43 1 1 2 2 0 5 3 4 3 3 6 4 1 3 5 4 1 3
71 139 GERNEZZA ЗУБРЫ 43 0 5 2 1 2 3 4 6 2 3 4 4 1 3 3 3 0 3
72 140 VARAN Амкар 42 3 0 2 0 2 3 2 3 4 3 5 5 2 4 4 7 0 7
73 142 Teerax ФПС Локо 42 1 3 3 2 0 3 2 5 3 2 5 3 3 4 3 7 1 6
74 146 Shniper(МЮ) fifaliga.ru 40 0 0 0 1 3 5 0 4 4 3 5 3 4 3 5 3 0 3
75 147 Maverick ПЕТРОТРЕСТ 39 1 3 2 2 2 4 2 6 3 3 0 2 1 4 4 3 0 3
76 154 mateka ФПС Локо 36 0 0 0 0 0 3 2 5 3 3 6 3 2 4 5 5 3 2
77 155 LEX23(к) AFC 34 1 2 1 1 0 3 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 1 3
78 156 Великий поросёночег ALLFOOTB.RU 32 2 0 4 1 0 0 3 0 0 2 6 4 4 0 6 5 1 4
79 157 Минхерц ФПС Локо 29 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 4 3 3 4 6 3 3
80 158 парашютист ALLFOOTB.RU 27 0 0 1 1 0 0 5 3 0 0 4 4 1 4 4 2 0 2
81 159 Умник ФПС Локо 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
82 160 Gvozdev13 ФПС Локо 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
№1 Участник Команда И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
  ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 1я ЛИГА
№1 Участник Команда И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Elephant Спартак 61 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 6 6 4 4 6 15 11 4
2 2 Yero (к) FN 59 2 5 3 2 3 6 5 4 5 2 5 4 3 4 6 16 13 3
3 3 Vitаlа ФПС Украина 57 3 4 3 3 2 5 6 5 2 3 4 3 4 4 6 12 6 6
4 4 Max777xaM Нострадамус 56 2 5 2 2 3 5 3 5 4 3 5 4 5 3 5 12 11 1
5 7 Валин0к (к) Астон Вилла 55 3 5 3 1 2 6 4 6 4 4 4 5 3 5 0 14 12 2
6 8 ApuA Русенборг 55 3 3 2 0 4 5 3 5 4 2 6 5 3 4 6 13 5 8
7 11 valera61 (к) Спартак 55 3 4 3 3 2 4 5 6 2 2 6 2 4 3 6 11 5 6
8 12 goool!!! СМ-ОРР 55 3 4 3 1 4 4 4 5 4 1 8 3 3 4 4 11 2 9
9 13 Samogonschik Русенборг 54 4 4 3 0 2 3 3 5 4 4 4 5 2 5 6 15 9 6
10 14 defender FFT NS 54 4 4 2 1 3 6 3 5 4 4 7 3 5 3 0 13 8 5
                                             
11 22 Олег FN 54 2 4 1 2 3 5 3 5 4 3 5 4 2 4 7 9 3 6
12 25 Смотрелкин СМ-ОРР 54 1 3 3 2 2 2 5 8 5 1 4 6 2 5 5 13 7 6
13 28 DenK Спартак 53 3 5 3 2 2 3 2 4 2 3 7 3 6 2 6 16 2 14
14 31 ТОРПЕДО Русенборг 53 2 5 3 0 2 4 4 5 2 3 7 3 4 5 4 12 0 12
15 34 volan de mort (к) Powerlight 53 1 4 2 2 3 5 3 4 4 3 6 3 4 4 5 15 8 7
16 37 шериф ФПС Украина 53 1 5 4 2 2 4 2 5 3 2 5 3 5 5 5 11 8 3
17 38 Ruslan Kader Нострадамус 53 0 6 3 1 2 6 2 6 4 2 6 4 4 4 3 13 5 8
18 40 Dilya Powerlight 52 4 3 0 0 3 5 3 3 3 3 7 4 3 6 5 16 12 4
19 41 xorand Спартак 52 4 5 2 1 3 2 3 5 2 3 5 2 5 4 6 9 2 7
20 42 adamsss Powerlight 52 3 4 3 1 2 4 6 4 3 3 6 3 3 4 3 14 3 11
21 43 Карабас Барабас СМ-ОРР 52 2 3 2 1 2 4 4 6 2 3 6 3 4 5 5 14 9 5
22 45 FEDODD (к) СМ-ОРР 52 2 5 4 1 2 3 5 5 2 3 7 3 3 3 4 10 1 9
23 47 Vov@ Нострадамус 52 1 4 4 1 4 5 2 6 3 2 5 4 4 3 4 10 2 8
24 52 xxx Нострадамус 51 3 6 2 1 2 4 3 5 5 3 4 4 4 3 2 6 0 6
25 53 Kashtan FFT NS 51 2 4 2 1 2 5 4 6 4 3 6 4 4 4 0 18 3 15
26 54 S@НёК ФПС РЕАЛ 51 2 3 2 3 5 2 5 3 5 3 6 3 3 3 3 15 2 13
27 56 Северянин Брага 51 2 4 3 1 2 4 3 6 3 3 5 5 2 4 4 12 7 5
28 57 CSKA-Навигатор Русенборг 51 1 4 1 0 2 5 5 5 6 3 3 4 3 3 6 12 4 8
29 59 Barahlush Спартак 51 1 4 4 1 3 5 5 5 4 4 3 4 2 4 2 7 1 6
30 60 Khan ЦР ЗВЕЗДА 51 0 4 3 2 2 4 0 6 3 3 6 4 4 4 6 11 10 1
31 63 serpavero FN 50 3 4 2 2 2 4 3 4 3 2 7 2 3 3 6 8 1 7
32 64 МЯСник FN 50 3 3 1 2 2 6 2 5 4 2 6 2 4 4 4 4 0 4
33 65 Spy69 (к) FFT NS 50 2 5 3 1 2 5 3 7 2 2 7 3 4 4 0 12 0 12
                                             
34 73 славян ФПС РЕАЛ 50 1 3 3 1 4 4 4 4 3 2 5 5 4 3 4 11 8 3
35 74 Leo FN 50 1 3 1 2 3 4 4 5 4 2 5 3 4 4 5 11 1 10
36 75 Sharoff (к) Буревестник 50 1 2 2 1 2 5 3 6 3 5 6 3 3 4 4 10 8 2
37 78 kormilo ЛитрБол 49 5 0 2 1 2 5 2 5 3 4 5 3 4 4 4 9 2 7
38 79 Seregamamenov23 (к) ФПС РЕАЛ 49 3 3 1 2 2 5 2 6 3 3 3 3 3 4 6 7 3 4
39 80 Аtrium ФПС Украина 49 3 4 4 1 2 3 2 5 4 1 6 4 3 3 4 7 2 5
40 81 delete FFT NS 49 2 5 1 1 2 5 3 6 3 2 6 4 5 4 0 19 11 8
41 82 Александр Евгеньевич ЦР ЗВЕЗДА 49 2 4 1 2 2 4 0 6 3 2 7 3 4 5 4 13 5 8
42 83 mestizo(к) Нострадамус 49 2 5 4 1 2 4 3 3 4 2 5 5 3 4 2 12 1 11
43 85 theord Астон Вилла 49 1 3 4 1 4 5 4 5 4 2 6 4 2 4 0 11 0 11
44 87 wirrwarr (к) Русенборг 49 1 4 1 0 2 4 3 5 3 3 7 3 3 4 6 8 5 3
45 88 SUM Астон Вилла 49 0 4 2 1 3 6 3 7 4 4 5 4 3 3 0 15 2 13
46 92 Аmstеl ФПС Украина 48 3 4 1 1 3 4 2 6 3 2 5 3 4 3 4 6 1 5
47 94 Oblomoff Локомотив 48 2 3 3 2 1 5 4 4 3 2 3 2 4 5 5 12 8 4
48 97 the_Diver Буревестник 48 2 4 3 1 2 4 2 6 3 2 5 3 2 4 5 4 1 3
49 99 MU Брага 48 1 4 2 1 1 3 4 5 3 4 6 2 4 3 5 8 4 4
50 100 wertygo (к) Брага 48 0 5 1 1 1 4 3 6 5 2 5 3 3 4 5 10 2 8
51 105 Nef! ЛитрБол 47 1 0 2 1 4 4 3 4 4 3 6 3 4 4 4 14 4 10
52 106 DeKur Буревестник 47 1 3 2 1 3 4 2 6 3 2 5 3 3 4 5 10 3 7
53 108 Rammor Астон Вилла 47 1 4 3 1 3 5 3 4 2 4 5 3 4 5 0 6 3 3
54 111 VolkanovDmitry Буревестник 46 3 4 2 1 2 4 1 3 3 3 6 3 2 3 6 11 1 10
55 113 mr. Lоrdi ФПС Украина 46 2 4 0 1 3 5 2 4 4 2 4 5 3 4 3 7 0 7
56 114 Mad Cold ЛитрБол 46 1 0 1 2 1 4 3 5 3 3 6 3 3 4 7 14 9 5
57 115 joo(к) Локомотив 46 1 3 1 1 3 5 2 3 3 3 3 3 6 4 5 12 7 5
58 116 NewMan (к) ЦР ЗВЕЗДА 46 1 5 2 2 5 3 0 4 3 3 5 3 3 4 3 8 1 7
59 117 mutu ЛитрБол 46 1 0 2 1 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 8 1 7
60 122 Дзеня RUSFOOTBALL 46 0 0 0 1 2 4 4 4 4 3 8 4 2 5 5 9 8 1
61 124 Palermo Брага 45 1 2 2 3 2 4 2 5 3 2 6 3 3 2 5 3 1 2
62 125 DFB ФПС РЕАЛ 44 3 4 2 5 3 4 0 0 3 2 6 3 5 4 0 12 5 7
63 127 mavrus Буревестник 44 2 4 3 1 1 4 2 4 3 2 5 4 3 3 3 3 1 2
64 128 poom Брага 44 2 4 1 1 2 5 2 5 4 4 4 2 2 3 3 2 0 2
65 131 Алекс  Powerlight 44 0 6 5 1 4 5 4 4 0 2 0 4 4 2 3 8 0 8
66 134 nikan62 ЦР ЗВЕЗДА 43 2 5 5 0 0 0 0 5 3 2 4 4 4 4 5 9 1 8
67 135 scarf Астон Вилла 43 2 3 2 1 2 5 3 6 3 3 4 3 3 3 0 2 0 2
68 138 K.A.N. (к) RUSFOOTBALL 43 0 0 0 1 3 4 4 5 4 5 4 5 1 4 3 6 2 4
69 141 zabiyaka (к) ЛитрБол 42 2 0 0 1 2 4 3 5 3 2 4 6 2 4 4 11 3 8
70 143 Alberto FFT NS 41 3 3 1 1 3 4 2 4 3 3 5 2 4 3 0 1 0 1
71 144 sasha_old Локомотив 41 1 2 3 1 3 4 2 3 1 2 6 2 3 3 5 8 1 7
72 145 Quake RUSFOOTBALL 41 0 0 0 2 4 5 1 5 3 2 5 2 3 4 5 4 1 3
73 148 limonad RUSFOOTBALL 39 0 0 0 1 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 8 2 6
74 149 GAD Powerlight 39 0 4 1 1 2 5 3 2 3 2 6 0 2 3 5 5 0 5
75 150 Rubik ФПС РЕАЛ 39 0 4 1 1 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 4 4 1 3
76 151 Квентин Дорвард Локомотив 38 1 3 3 1 1 3 2 4 4 1 6 2 4 1 2 5 0 5
77 152 Larry RUSFOOTBALL 38 0 0 0 1 2 6 3 5 4 2 5 3 3 0 4 5 0 5
78 153 akula0892 ЦР ЗВЕЗДА 36 4 2 3 0 0 0 0 5 2 4 5 3 2 2 4 5 1 4
№1 Участник   И 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 1471 538 933
2-больше по системе гол+пас 1471
3-больше голов 22 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
0 - автогол, не угодал ни одного исхода
0 - 2 автогола за счет дубля прогноза
0 - не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
  - лидер тура
0 - не участвовал в туре
0 - лучший в туре
0 - УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ
Синим указаны участники 1й лиги
Красным указаны покинувшие турнир
№1  -  Место в Итоговом Общем Рейтинге 2х лиг
Hosted by uCoz