1 | 16:30 Ахмат - Факел | 1:2 |
2 | 19:00 Балтика - Зенит | 0:2 |
3 | 14:00 Краснодар - Крылья Советов | 2:1 |
4 | 16:30 ЦСКА - Пари НН | 3:2 |
5 | 19:30 Локомотив - Спартак | 1:1 |
6 | 14:00 Оренбург - Ростов | 1:1 |
7 | 16:30 Урал - Рубин | 0:1 |
8 | 19:30 Сочи - Динамо | 3:3 |
М | Команды | О | И | В | Н | П | Мячи | Исходы |
1 | R.B.A.-ФПС | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-12 | 283-272 |
2 | ФК Марево | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 13-8 | 275-265 |
3 | Брага | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14-14 | 267-268 |
4 | Петротрест | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12-10 | 269-264 |
5 | ЦСКА | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10-13 | 265-264 |
6 | Буревестник | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-21 | 248-274 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСКА - R.B.A.-ФПС | 0:2 (19:24) | Буревестник - Петротрест | 0:2 (17:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСКА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Г | П | Буревестник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Г | П | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vjazхmitsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | Trampler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкода | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | magadanez | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печатник(к) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Sharoff | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batya35 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 5 | VolkanovDmitry | 1 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vjazхmitsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | Пасумыч | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.B.A.-ФПС | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | И | Г | П | Петротрест | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | И | Г | П | |||||||||||||||||||||||||||||||
Борис01 (к) | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 6 | 2 | Werewolf (к) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDODD | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 6 | 2 | Macho | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piter Brok | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Lyolik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cska5 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | Werewolf (к) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
kosinov | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 5 | 1 | Macho | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ | 0 | ½ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ | Г | Г | 2 | ½ | Г | ½ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борис01 (к) | FEDODD, cska5 | Macho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Борис01 (к) | FEDODD, kosinov | Lyolik | Werewolf (к), Macho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брага - ФК Марево | 1:1 (21:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брага | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | Г | П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spy69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добрый | x | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wertygo | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andryha | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФК Марево | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 | x | И | Г | П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Племяшка | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONY(к) | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Палыч | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Братишка | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ванёк | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ | Г | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONY(к) | Палыч, Ванёк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolov | Добрый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© goool!!! |