Индивидуальный турнир по Лиге Чемпионов и Лиге Европы 2012    
РЕЙТИНГ После 8 туров
  Лучший в туре
  Лидер после тура
  2й в туре
  3й в туре
  Худший в туре
0 Не угодал ни одного исхода 0,0 0,0 76,7 36,1 34,2 31,7 48,1 30,8 30,9 26,2
12 12 12 24 24 30 24 36 36 36
393 314 79 0 0 0 0 0 0 920 45 7 866 37 # 820 28 10   951 37 7 1154 65 12 1107 34 10 1113 49 8 942 19 15
ИТ Участник тренер команда Г+П ИГ ИП 10 Г П 9 Г П 8 Г П 7 Г П 6 Г П   5 Г П 4 Г П 3 Г П 2 Г П 1 Г П
1 175 Сольдадо Валенсия  Spy69  9 8 1             22 1 0 23 0 0 16 1 1   17 0 0 28 3 0 24 1 0 28 1 0 17 1 0
2 169 Руис Валенсия  Spy69  8 6 2             21 2 0 23 0 0 12 0 0   24 1 1 21 1 0 24 1 0 24 1 0 20 0 1
3 168 Вилья Барселона  AFONY  7 6 1             18 0 0 22 1 0 21 0 0   17 1 0 31 2 0 16 1 0 23 1 1 20 0 0
4 167 Альбельда Валенсия  Spy69  7 6 1             23 1 0 18 0 0 18 1 0   17 0 0 21 2 0 24 1 0 27 1 0 19 0 1
5 166 Кисслинг Байер  umbrostan  14 12 2             22 1 0 29 4 0 16 1 0   23 2 1 25 3 0 11 0 1 20 0 0 20 1 0
6 165 Кураньи Динамо (М)  fotoserg  11 8 3             31 3 0 25 2 1 21 1 0   18 1 1 17 0 1 19 1 0 18 0 0 16 0 0
7 165 Шюррле Байер  umbrostan  13 12 1             12 0 0 24 3 0 20 1 0   18 1 0 33 3 0 22 2 1 15 0 0 21 2 0
8 164 Снейдер Интер  Леший  9 8 1             33 2 1 19 1 0 15 0 0   15 1 0 28 3 0 22 0 0 15 1 0 17 0 0
9 162 Гусев Динамо Киев  Борис01  6 6 0             15 0 0 23 2 0 18 0 0   10 0 0 34 4 0 23 0 0 22 0 0 17 0 0
10 161 Ярмоленко Динамо Киев  Борис01  7 6 1             23 2 0 26 3 0 15 0 0   10 0 0 20 1 1 24 0 0 23 0 0 20 0 0
11 160 Тайсон Металлист  vova39  6 6 0             19 1 0 21 0 0 16 1 0   17 0 0 19 1 0 26 1 0 22 1 0 20 1 0
12 158 ван Перси Арсенал  kamo  7 6 1             22 0 1 6 0 0 15 1 0   31 0 0 20 1 0 23 0 0 24 3 0 17 1 0
13 157 Аршавин Арсенал  kamo  8 6 2             23 2 0 18 1 1 16 1 0   25 0 0 15 0 1 23 0 0 20 1 0 17 1 0
14 157 Девич Металлист  vova39  10 6 4             26 2 1 23 1 1 11 0 0   15 0 0 27 1 0 21 1 0 11 1 0 23 0 2
15 157 Дикань Спартак  Batya35  6 5 1             16 1 0 26 1 0 12 0 0   25 1 0 26 1 1 19 0 0 17 1 0 16 0 0
16 157 Лавесси  Наполи  Mikki  12 7 5             14 0 0 22 1 0 21 2 0   17 1 1 16 1 0 21 0 1 29 2 2 17 0 1
17 156 Воронин Динамо (М)  fotoserg  10 10 0             19 1 0 19 0 0 21 1 0   16 1 0 19 1 0 21 3 0 26 3 0 15 0 0
18 156 Форлан Интер  Леший  10 6 4             19 2 0 29 1 2 7 0 0   15 1 0 28 0 2 20 1 0 17 1 0 21 0 0
19 155 Хави Барселона  AFONY  6 5 1             14 0 0 22 1 0 25 0 0   17 1 0 21 1 1 19 0 0 20 2 0 17 0 0
20 155 Шаронов Рубин  SuperVlad  10 9 1             17 2 0 20 1 0 17 1 0   17 0 0 27 2 0 14 1 0 29 1 1 14 1 0
21 153 Савиола Бенфика  run  7 7 0             19 1 0 13 0 0 20 2 0   23 2 0 19 1 0 25 1 0 17 0 0 17 0 0
22 153 Соса Металлист  vova39  8 8 0             18 1 0 17 0 0 17 1 0   33 2 0 20 1 0 21 1 0 10 1 0 17 1 0
23 153 Шевченко Динамо Киев  Борис01  6 5 1             28 2 1 16 1 0 16 0 0   17 1 0 16 1 0 23 0 0 21 0 0 16 0 0
24 152 Бендер Байер  umbrostan  15 8 7             21 0 2 19 2 2 17 1 0   22 2 0 29 2 1 12 0 0 13 0 0 19 1 2
25 152 Паршивлюк Спартак  Batya35  8 6 2             30 2 1 19 1 0 18 0 0   13 0 0 23 2 0 19 0 0 14 1 0 16 0 1
26 152 Семшов Динамо (М)  fotoserg  4 3 1             22 0 0 22 1 0 25 1 1   10 0 0 11 0 0 21 0 0 26 1 0 15 0 0
27 151 Роббен Бавария  grionik  9 7 2             15 0 0 17 1 0 18 1 1   17 1 0 27 3 0 12 0 0 24 1 0 21 0 1
28 150 Натхо Рубин  SuperVlad  10 9 1             18 1 0 11 1 0 20 0 0   13 0 0 28 4 0 24 2 0 20 1 0 16 0 1
29 148 Лэмпард Челси  Leso  5 5 0             19 1 0 14 0 0 25 1 0   17 1 0 14 0 0 21 1 0 21 1 0 17 0 0
30 146 Дрогба Челси  Leso  7 5 2             19 1 0 13 0 0 25 0 1   14 1 0 14 1 0 24 0 1 20 1 0 17 1 0
31 145 Паццини Интер  Леший  9 8 1             23 2 0 15 1 0 10 0 0   17 1 0 25 1 0 24 2 1 16 1 0 15 0 0
32 140 Касаев  Рубин  SuperVlad  11 10 1             16 0 0 14 2 0 16 1 1   7 0 0 24 2 0 20 3 0 30 1 0 13 1 0
33 139 Месси Барселона  AFONY  5 2 3             14 0 0 23 0 1 22 0 0   8 1 0 14 1 0 22 0 1 19 0 1 17 0 0
34 138 Кавани Наполи  Mikki  8 7 1             14 1 0 22 0 0 17 2 0   17 1 0 27 1 0 16 2 0 6 0 0 19 0 1
35 137 Аилтон АПОЭЛ  Khan  10 7 3             25 2 0 9 0 0 26 1 1   17 1 1 15 1 1 9 0 0 23 1 0 13 1 0
36 137 Гамейро ПСЖ  mavrus  8 5 3             19 1 0 15 1 1 11 0 0   10 0 0 21 1 0 19 1 1 29 1 1 13 0 0
37 136 Анри Арсенал  kamo  2 2 0             23 0 0 18 1 0 20 1 0   11 0 0 7 0 0 24 0 0 17 0 0 16 0 0
38 135 Гамшик Наполи  Mikki  4 4 0             15 0 0 21 0 0 11 0 0   17 0 0 16 1 0 21 1 0 18 1 0 16 1 0
39 134 Аймар Бенфика  run  6 4 2             18 0 0 12 0 0 13 0 1   24 2 0 16 1 0 17 0 0 16 1 1 18 0 0
40 132 Кардосо Бенфика  run  6 6 0             15 1 0 12 0 0 19 1 0   28 3 0 11 1 0 19 0 0 16 0 0 12 0 0
41 132 Терри Челси  Leso  5 2 3             17 1 0 13 0 0 24 0 1   16 1 0 23 0 1 16 0 0 10 0 0 13 0 1
42 127 Мюллер Бавария  grionik  7 4 3             8 0 0 11 1 0 10 0 0   17 0 1 27 1 0 7 0 0 29 2 1 18 0 1
43 127 Рибери Бавария  grionik  6 4 2             15 0 0 17 0 0 17 0 1   9 1 0 18 1 0 20 1 1 11 0 0 20 1 0
44 125 Нене ПСЖ  mavrus  5 4 1             18 1 0 21 1 0 11 0 0   9 0 0 15 1 1 11 1 0 22 0 0 18 0 0
45 122 Менез ПСЖ  mavrus  5 5 0             13 1 0 18 0 0 18 1 0   9 0 0 20 2 0 10 0 0 22 1 0 12 0 0
46 121 Мандука АПОЭЛ  Khan  7 6 1             13 1 0 6 0 0 12 0 1   18 1 0 20 1 0 19 1 0 12 1 0 21 1 0
47 118 Дзюба Спартак  Batya35  4 3 1             18 1 0 14 0 1 12 0 0   11 0 0 21 0 0 12 0 0 15 1 0 15 1 0
48 115 Марсело АПОЭЛ  Khan  6 5 1             18 1 0 6 0 0 17 2 0   10 0 0 16 1 0 24 0 1 6 0 0 18 1 0
                                                                             
49 112 Кержаков Зенит Zenitfan 5 4 1                                 21 1 0 31 1 1 21 0 0 25 2 0 14 0 0
50 102 Ф.Индзаги Милан  VolkanovDmitry  0 0 0                                 31 0 0 14 0 0 24 0 0 22 0 0 11 0 0
51 90 Аббьяти Милан  VolkanovDmitry  0 0 0                                 25 0 0 9 0 0 24 0 0 19 0 0 13 0 0
52 83 Денисов Зенит Zenitfan 1 1 0                                 10 0 0 23 0 0 20 1 0 14 0 0 16 0 0
53 83 Роналду Реал Larry  7 5 2                                 11 0 0 15 0 0 22 1 1 23 4 0 12 0 1
54 81 Бензема Реал Larry  4 2 2                                 15 1 1 12 0 0 25 1 0 14 0 0 15 0 1
55 80 Данни Зенит Zenitfan 1 1 0                                 18 0 0 14 0 0 15 0 0 19 1 0 14 0 0
56 76 Неста Милан  VolkanovDmitry  2 2 0                                 10 0 0 13 1 0 22 0 0 19 1 0 12 0 0
57 66 Игуаин  Реал Larry  4 4 0                                 12 1 0 10 0 0 6 0 0 25 2 0 13 1 0
0,0 0,0 ### ### #### 95,1 #### 92,3 92,8 78,5
4 4 4 8 8 10 8 12 12 12
393 314 79 0 0 0 0 0 0 920 45 7 866 37 # 820 28 10   951 37 7 1154 65 12 1107 34 10 1113 49 8 942 19 15
ИТ тренер команда Г+П ИГ ИП 10 Г П 9 Г П 8 Г П 7 Г П 6 Г П   5 Г П 4 Г П 3 Г П 2 Г П 1 Г П
1 511 Spy69  Валенсия  24 20 4             66 4 0 64 0 0 46 2 1   58 1 1 70 6 0 72 3 0 79 3 0 56 1 2
2 483 umbrostan  Байер  42 32 10             55 1 2 72 9 2 53 3 0   63 5 1 87 8 1 45 2 2 48 0 0 60 4 2
3 476 Борис01  Динамо Киев  19 17 2             66 4 1 65 6 0 49 0 0   37 1 0 70 6 1 70 0 0 66 0 0 53 0 0
4 473 fotoserg  Динамо (М)  25 21 4             72 4 0 66 3 1 67 3 1   44 2 1 47 1 1 61 4 0 70 4 0 46 0 0
5 470 vova39  Металлист  24 20 4             63 4 1 61 1 1 44 2 0   65 2 0 66 3 0 68 3 0 43 3 0 60 2 2
6 465 Леший  Интер  28 22 6             75 6 1 63 3 2 32 0 0   47 3 0 81 4 2 66 3 1 48 3 0 53 0 0
7 462 AFONY  Барселона  18 13 5             46 0 0 67 2 1 68 0 0   42 3 0 66 4 1 57 1 1 62 3 2 54 0 0
8 451 kamo  Арсенал  17 14 3             68 2 1 42 2 1 51 3 0   67 0 0 42 1 1 70 0 0 61 4 0 50 2 0
9 445 SuperVlad  Реал 31 28 3             51 3 0 45 4 0 53 2 1   37 0 0 79 8 0 58 6 0 79 3 1 43 2 1
10 430 Mikki  Наполи  24 18 6             43 1 0 65 1 0 49 4 0   51 2 1 59 3 0 58 3 1 53 3 2 52 1 2
11 427 Batya35  Спартак  18 14 4             64 4 1 59 2 1 42 0 0   49 1 0 70 3 1 50 0 0 46 3 0 47 1 1
12 426 Leso  Челси  17 12 5             55 3 0 40 0 0 74 1 2   47 3 0 51 1 1 61 1 1 51 2 0 47 1 1
13 419 run  Бенфика  19 17 2             52 2 0 37 0 0 52 3 1   75 7 0 46 3 0 61 1 0 49 1 1 47 0 0
14 405 grionik  Бавария  22 15 7             38 0 0 45 2 0 45 1 2   43 2 1 72 5 0 39 1 1 64 3 1 59 1 2
15 384 mavrus  ПСЖ  18 14 4             50 3 0 54 2 1 40 1 0   28 0 0 56 4 1 40 2 1 73 2 1 43 0 0
16 373 Khan  АПОЭЛ  23 18 5             56 4 0 21 0 0 55 3 2   45 2 1 51 3 1 52 1 1 41 2 0 52 3 0
17 275 Zenitfan Зенит 7 6 1                                 49 1 0 68 1 1 56 1 0 58 3 0 44 0 0
18 268 VolkanovDmitry  Милан  2 2 0                                 66 0 0 36 1 0 70 0 0 60 1 0 36 0 0
19 230 Larry  Рубин  15 11 4                                 38 2 1 37 0 0 53 2 1 62 6 0 40 1 2


Hosted by uCoz