РЕЙТИНГ после 28-го тура:
Участник Команда И 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
1 1 Шкода ЦСКА 130 3 5 5 6 3 4 4 6 4 5 6 3 6 5 3 3 6 6 4 5 5 6 4 4 5 5 5 4 27 24 3
2 2 Комбинатор Ювентус 128 6 5 5 6 7 2 4 4 5 5 4 3 6 4 2 4 7 6 3 6 4 6 4 5 5 5 3 2 38 28 10
3 4 Tosser Ювентус 124 4 5 5 7 8 3 3 4 4 4 3 3 6 5 2 3 8 6 3 5 3 5 4 4 4 6 4 3 36 8 28
4 5 GaV Ювентус 122 5 5 5 6 5 3 4 3 4 5 4 3 6 4 3 4 6 6 3 5 3 5 4 5 4 6 3 3 39 8 31
5 11 Печатник (к) ЦСКА 120 5 5 4 7 5 2 3 4 5 5 5 2 6 4 3 3 6 6 4 3 4 4 2 4 6 7 4 2 25 3 22
6 16 ben22 ЦСКА 120 5 7 5 7 6 2 3 4 5 5 5 3 6 3 3 2 5 6 4 5 3 4 3 5 5 3 4 2 13 2 11
7 18 Paul Ювентус 119 5 6 5 7 5 2 4 5 4 4 3 4 6 3 2 3 7 6 3 4 4 5 2 5 5 4 4 2 5 0 5
8 17 White Shark Ювентус 118 4 6 5 7 5 3 3 3 4 4 4 3 6 3 3 3 8 6 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 6 1 5
9 3 Леший Металлист 117 0 0 0 8 2 3 4 6 4 6 5 5 6 4 4 4 4 7 2 7 4 6 2 4 5 5 5 5 26 21 5
10 7 adik Динамо К 116 0 5 5 7 6 2 3 4 5 6 5 3 6 3 2 3 4 6 4 4 4 6 2 6 5 4 4 2 21 2 19
                                                                       
11 6 zbera Торпедо Ж 115 0 3 3 7 5 4 5 5 5 5 4 4 6 4 1 3 4 6 4 3 4 6 2 5 6 5 3 3 34 28 6
12 8 Борис01 Динамо К 114 0 3 3 6 6 2 3 4 5 6 4 4 6 4 1 3 5 6 4 5 5 4 2 6 5 5 3 4 26 20 6
13 10 Бэдя Торпедо Ж 113 0 3 4 8 6 3 3 7 5 4 4 4 5 4 1 3 4 6 4 3 3 6 2 6 5 5 3 2 30 5 25
14 21 Polkovnik007 ЦСКА 113 3 6 5 7 2 3 3 3 4 5 5 4 7 4 2 3 4 5 4 5 3 4 4 5 6 2 4 1 10 2 8
15 13 Серж-73 Динамо К 112 0 3 3 8 6 2 3 3 5 5 4 4 6 2 2 3 3 6 4 5 5 4 3 5 6 6 3 3 20 8 12
16 9 vova39 (к) Металлист 111 0 0 0 8 5 3 4 5 4 4 5 5 5 2 3 5 7 7 4 4 4 5 4 5 5 3 2 3 16 3 13
17 12 Гусак Металлист 110 0 0 0 8 7 3 2 2 4 6 5 5 5 2 2 4 5 7 3 4 5 7 3 6 6 4 4 1 28 5 23
18 14 Шура ПАС Шахтар 109 0 0 0 6 0 4 5 4 5 6 5 5 6 5 2 4 6 7 3 4 5 5 3 4 5 4 4 2 24 18 6
19 15 ckala Металлист 109 0 0 0 7 4 3 3 5 4 4 5 5 3 2 3 4 4 7 3 4 5 6 4 6 5 6 3 4 24 9 15
20 19 SuperVlad РФ Реал  108 0 0 0 6 3 3 3 4 5 5 6 3 4 3 4 4 8 6 4 6 5 6 2 4 5 4 3 2 21 10 11
21 20 Mikki Mays(Pub.House) СД Барса 105 0 0 0 0 0 3 3 5 5 5 4 3 5 4 5 3 6 7 5 2 3 8 4 6 6 5 5 3 24 21 3
22 22 P.O.L. Шахтар 103 0 0 0 4 0 3 4 4 4 6 5 5 6 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 6 5 4 3 2 23 4 19
23 26 Драп Торпедо Ж 102 0 3 4 7 5 3 4 3 5 4 4 3 6 3 1 3 0 6 4 4 4 0 3 5 6 5 3 4 25 6 19
24 23 Егор РФ Реал  102 0 0 0 6 6 2 0 4 5 6 2 4 5 3 3 4 4 6 4 6 5 6 2 4 4 3 3 5 19 7 12
25 27 AlexCHik Динамо К 102 0 3 3 6 5 3 2 4 5 4 4 3 5 3 1 3 3 5 4 4 3 4 3 5 6 5 3 3 9 2 7
                                                                       
26 24 Сосепатыч Шахтар 100 0 0 0 4 0 3 3 3 5 6 5 5 5 4 3 3 6 6 3 5 3 5 2 5 7 5 3 1 18 0 18
27 25 MagedoN РФ Реал  100 0 0 0 5 3 4 5 3 6 4 4 3 5 7 1 3 3 5 4 5 4 4 1 4 6 5 3 3 13 2 11
28 28 fotoserg РФ Реал  99 0 0 0 0 5 4 3 2 6 4 7 3 5 3 2 4 4 3 4 6 5 6 2 7 5 4 3 2 21 8 13
29 29 Женька Шахтар 98 0 0 0 8 0 3 3 4 4 4 5 0 7 5 3 3 4 5 3 4 3 4 4 5 6 5 4 2 12 4 8
30 30 Larry (к) РФ Реал  97 0 0 0 5 6 3 3 0 4 5 4 2 6 3 2 4 4 7 3 4 6 4 2 5 5 3 4 3 17 8 9
31 31 Kolov Брага 97 0 0 0 0 0 2 3 2 6 5 5 3 6 3 3 4 7 6 4 3 5 4 5 6 5 4 3 3 9 5 4
32 32 Адвокат Барселоны СД Барса 95 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 4 3 6 5 2 3 6 6 3 4 3 6 5 4 5 2 4 5 16 2 14
33 33 valera61 Ливерпуль 94 0 0 0 0 0 5 3 1 6 5 5 4 6 3 2 3 6 6 4 3 4 6 4 0 7 3 4 4 21 20 1
34 34 Ал-др Евгеньевич ЦрЗвезда 94 0 0 0 0 0 3 3 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 6 4 4 3 5 5 4 6 4 4 4 18 12 6
35 35 wertygo Брага 94 0 0 0 0 0 4 2 3 4 4 5 3 6 5 2 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 17 7 10
36 36 ОДЕССА-76 ЦрЗвезда 94 0 0 0 0 0 3 2 4 5 4 6 2 6 4 3 4 5 7 4 4 3 5 1 5 6 4 4 3 17 4 13
37 37 Janky Шахтар 94 0 0 0 4 0 4 3 3 5 4 5 0 6 2 1 3 5 5 4 4 3 5 2 6 5 7 4 4 7 4 3
38 38 Leso СД Барса 92 0 0 0 0 0 2 3 3 6 6 5 3 5 3 2 3 4 6 4 5 5 5 0 4 5 5 4 4 15 1 14
39 39 Евгений Витальевич ЦрЗвезда 91 0 0 0 0 0 3 3 4 3 3 5 3 7 3 3 4 2 7 4 3 4 4 2 5 7 5 4 3 20 8 12
40 40 NewMan ЦрЗвезда 91 0 0 0 0 0 3 3 2 4 5 4 3 7 4 3 4 4 6 4 4 3 5 4 5 6 2 4 2 8 2 6
41 41 Бырчик Брага 91 0 0 0 0 0 4 4 3 4 2 5 4 7 3 2 3 6 6 4 5 3 4 2 4 6 5 3 2 8 0 8
42 42 vik2007 Андерлехт 90 0 0 0 0 0 2 2 5 0 5 4 2 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 2 5 6 4 5 3 25 23 2
43 43 xorand Ливерпуль 90 0 0 0 0 0 3 2 1 5 5 5 5 7 4 3 3 4 7 4 4 4 4 3 0 6 4 3 4 17 1 16
44 44 grionik СД Барса 90 0 0 0 0 0 3 3 4 7 6 4 2 5 2 1 3 4 6 4 4 5 6 2 4 5 4 2 4 11 1 10
45 45 vkv_rus Брага 90 0 0 0 0 0 2 3 3 4 5 4 3 7 4 3 3 5 6 4 3 4 5 4 4 5 3 4 2 6 1 5
46 46 nikan62 (к) Андерлехт 88 0 0 0 0 0 2 3 4 0 5 5 3 6 5 3 4 4 6 3 3 3 4 4 5 6 3 5 2 21 3 18
47 47 neoplan (к) СД Барса 87 0 0 0 0 0 3 3 3 5 3 4 2 5 4 2 3 6 6 3 5 4 6 1 7 3 4 3 2 9 3 6
48 58 AklatiV Динамо К 86 0 4 4 0 5 4 4 4 5 0 0 0 0 4 3 0 2 6 4 4 5 4 4 4 6 4 4 2 8 0 8
49 48 DenK Ливерпуль 85 0 0 0 0 0 3 2 1 6 5 5 2 5 2 2 3 7 6 4 3 6 6 3 0 6 3 3 2 18 2 16
50 49 Tairon Милан 85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 5 5 4 6 7 3 3 3 17 5 12
51 50 Sharoff Милан 84 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3 4 6 4 1 4 4 5 4 5 3 5 5 6 6 5 4 3 22 17 5
52 51 VolkanovDmitry Милан 84 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 6 3 6 5 2 4 5 5 4 3 3 4 3 7 5 4 5 2 14 1 13
53 52 Macho Ливерпуль 84 0 0 0 0 0 3 3 1 4 5 5 4 7 3 2 3 6 7 4 3 4 6 2 0 5 2 3 2 6 0 6
54 53 Trampler Севилья 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 5 3 3 5 6 7 4 5 3 5 5 4 5 4 4 3 17 10 7
55 54 magadanez Севилья 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5 3 3 5 5 7 4 5 4 5 1 5 6 5 4 3 16 4 12
56 55 Mirmidon ЦСКА 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 6 3 3 3 7 6 4 3 6 5 2 4 7 6 3 2 13 0 13
57 56 efess Севилья 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 7 4 3 3 4 7 4 5 5 5 0 4 7 6 3 3 12 2 10
58 57 Khan ЦрЗвезда 83 0 0 0 0 0 3 3 2 2 5 4 3 7 4 3 3 2 6 2 5 3 3 2 5 5 4 4 3 9 1 8
59 59 Смотрелкин Спартак 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 7 4 2 3 7 6 4 4 4 6 3 5 5 3 4 3 19 5 14
60 60 akula0892 Андерлехт 82 0 0 0 0 0 2 4 2 0 5 5 4 3 4 1 4 2 7 3 3 5 5 4 4 6 3 3 3 14 4 10
61 61 Dekur Севилья 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 7 2 2 5 5 6 4 5 4 5 5 6 5 2 3 4 11 1 10
62 62 umkas Галатасарай 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 4 6 4 3 4 3 6 4 4 4 6 3 5 5 5 4 3 17 6 11
63 63 Zenit4ik Славия 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 6 2 3 3 6 6 4 6 4 6 4 5 4 3 3 4 13 6 7
64 64 Пасумыч Милан 81 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 5 3 6 5 1 4 5 5 4 3 5 4 1 5 6 4 4 2 3 0 3
65 65 Hakan Sukur Галатасарай 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 4 2 2 4 6 4 4 5 5 2 5 6 5 4 4 16 10 6
66 66 mavrus Милан 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 2 15 3 12
67 67 Werewolf (к) Арсенал 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 6 5 3 4 5 6 4 4 5 5 3 5 5 2 3 2 13 5 8
68 68 Legioner Андерлехт 80 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 4 3 6 5 3 4 4 7 4 3 4 6 0 6 5 1 3 3 13 0 13
69 69 МЯСник Севилья 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 7 3 4 3 3 6 4 5 3 5 4 5 6 4 4 3 10 6 4
70 70 Botsman Ливерпуль 80 0 0 0 0 0 5 2 1 4 5 5 2 5 2 3 3 4 7 4 4 4 6 1 0 6 2 3 2 4 0 4
71 71 Болельщик Спартак 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5 4 3 2 6 5 4 3 4 4 4 6 6 5 3 2 11 0 11
72 76 Полуян Торпедо Ж 79 0 3 6 8 6 3 3 2 5 5 4 2 6 3 1 3 0 0 0 0 0 6 2 5 6 0 0 0 7 0 7
73 72 joo Арсенал 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 6 5 2 3 4 7 4 3 5 5 3 5 6 3 2 4 15 4 11
74 73 Карабас Барабас Спартак 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 5 2 2 3 4 6 4 5 4 6 3 5 6 2 5 2 13 1 12
75 74 Сандей Галатасарай 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 3 5 2 3 3 7 4 6 3 6 3 5 6 2 4 2 11 1 10
76 75 Почётный Донор Славия 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 2 3 4 4 7 4 6 3 5 4 5 4 2 4 3 5 2 3
77 77 goool!!! (к) Спартак 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 2 6 3 1 2 4 4 4 2 5 5 5 5 6 6 3 4 16 15 1
78 78 Virus1987 Галатасарай 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 3 4 2 2 3 6 4 4 4 7 4 7 5 4 2 3 16 6 10
79 79 andru69 Славия 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 6 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 11 4 7
80 80 Alexeyus Ференцварош 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 3 3 0 6 4 4 5 6 3 4 5 6 3 4 15 8 7
81 81 BULAN Славия 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 6 2 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 14 6 8
82 82 Z()()M Ференцварош 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 2 3 3 0 5 4 5 4 6 4 5 6 5 4 2 14 5 9
83 83 Lyolik Арсенал 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 3 4 7 6 4 5 3 5 3 4 6 4 4 2 12 6 6
84 84 Shadow (к) AF Бавария 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 7 5 3 3 4 7 4 3 4 0 4 4 5 2 3 2 10 3 7
85 85 serpavero (к) Ференцварош 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 4 3 4 0 6 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 15 3 12
86 86 Mvlad AF Бавария 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 5 2 3 2 3 6 4 5 4 0 2 7 5 4 3 3 15 13 2
87 87 urik Арсенал 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 4 1 3 4 7 3 2 3 4 3 4 5 4 4 4 4 1 3
88 88 FEDODD Спартак 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 4 3 2 3 6 4 3 5 7 0 4 7 2 4 2 4 0 4
89 89 Artimond AF Бавария 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 4 4 4 4 2 5 4 3 5 0 3 5 5 4 3 2 14 3 11
90 90 the_Diver Ференцварош 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 4 4 3 0 5 3 4 5 5 3 5 5 3 4 2 4 2 2
91 91 Sam Галатасарай 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 5 2 3 3 4 5 4 4 5 5 1 5 4 3 2 2 2 0 2
92 98 Zben ЦСКА\Висла 67 3 5 4 8 2 3 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 1 7 6 2 3 2 3 0 3
93 92 DeathGar ФПС Локо 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 4 5 4 7 5 5 6 7 4 4 16 15 1
94 93 Северянин (к) Брага 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 6 3 3 11 6 5
95 94 Andrew Ференцварош 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 4 3 4 0 5 3 3 4 3 4 5 5 3 2 3 6 2 4
96 95 Lampas Валенсия 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 6 4 5 5 6 4 5 5 6 3 3 13 12 1
97 96 joker138 Валенсия 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 6 4 5 4 5 4 4 6 4 4 3 12 1 11
98 97 админ FPS ФПС Локо 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 2 2 5 7 3 6 5 6 5 4 14 2 12
99 99 volan de mort (к) Вердер 58 0 0 0 7 6 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 3 0 5 0 3 2 5 0 5
100 100 PaVLY ФПС Локо 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 6 4 4 5 6 2 6 4 4 3 4 5 0 5
101 101 Spy69 (к) Валенсия 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 4 5 3 5 3 5 6 6 4 2 8 1 7
102 102 парашютист AF Бавария 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 4 3 0 0 2 6 4 4 3 0 2 7 5 2 2 1 5 0 5
103 103 Kashtan Валенсия 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 4 5 4 5 3 3 6 2 3 3 1 0 1
104 104 umbro ВИКИНГ 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 4 4 6 2 6 6 5 4 4 10 7 3
105 105 LaZeRTe Валенсия 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 5 3 6 3 4 6 3 4 3 4 0 4
106 106 VARAN Русенборг  51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 4 5 5 6 2 6 6 2 2 0 2 0 2
107 107 viking64 ВИКИНГ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 6 4 4 2 6 5 6 3 2 12 4 8
108 108 ildar ВИКИНГ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 5 6 4 4 3 6 5 3 3 2 8 1 7
109 109 CSKA-навигатор Русенборг  49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 5 5 6 1 5 6 5 5 0 7 6 1
110 110 Wirrwarr Русенборг  49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 4 3 5 3 6 6 2 4 0 5 3 2
111 111 andrey66 ФПС Локо 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 5 4 7 3 7 5 3 4 4 11 0 11
112 112 Dima_Apatity (к) ВИКИНГ 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 5 5 5 2 5 6 3 3 3 8 3 5
113 113 Ярославец ВИКИНГ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 4 4 5 3 4 2 6 3 4 9 3 6
114 114 ТОРПЕДО Русенборг  46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 4 5 6 2 5 7 3 4 0 9 0 9
115 115 Хамрик AF Бавария 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 3 0 0 0 2 4 6 4 5 4 4 2 2
116 116 vavander Динамо Бух 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 2 5 5 6 3 4 8 4 4
117 117 Samogonshik Русенборг  39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 3 5 3 5 5 4 3 0 6 1 5
118 118 ChaSer МЮ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 5 4 6 5 1 6 4 2
119 119 ШТАЗИ ПСВ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 2 5 4 4 4 3 11 6 5
120 120 MADвiдь Динамо Бух 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 3 4 5 5 3 3 6 3 3
121 121 Glad Висла 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 2 5 7 4 3 2 4 1 3
122 122 Вратарь МЮ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 4 4 4 3 4 3 4 0 4
123 123 СЛОН ПСВ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 4 4 6 3 3 3 11 2 9
124 124 Аss85 Андерлехт 36 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 2 5 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 0 0 2 0 2
125 125 ЙоЖыК МЮ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 2 6 4 2 4 4 1 0 1
126 126 digor ПСВ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 4 6 7 5 3 2 8 5 3
127 127 Фокс ПСВ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 2 4 5 3 3 4 8 2 6
128 128 Anders МЮ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 2 6 4 4 3 4 6 2 4
129 129 Aldan Висла 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 4 6 3 3 4 4 4 0
130 130 Фтыкатель Висла 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 6 6 2 3 3 6 1 5
131 131 Leo Эвертон 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 4 6 4 4 2 7 3 4
132 132 Хрюн Моржов МЮ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 5 4 2 2 4 1 1 0
133 133 adamsss Вердер 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 3 0 7 0 3 5 4 4 0
134 134 Yero Эвертон 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 5 5 5 3 2 5 5 0
135 135 Alexsey Динамо Бух 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 3 5 5 4 3 2 2 0 2
136 136 Борт 108 Висла 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 1 6 4 2 3 1 1 0 1
137 137 GAD Вердер 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 3 0 6 0 4 3 2 0 2
138 138 Олег Эвертон 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 4 5 2 4 0 2 0 2
139 139 ukol Эвертон 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 7 3 3 2 5 0 5
140 140 Гриша Динамо Бух 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 5 6 3 2 5 0 5
141 141 Арес Брага 25 0 0 0 0 0 3 4 2 3 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
142 142 v!zuL Вердер 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 5 0 5 0 0 0 1 0 1
143 143 beer-bier KLK Динамо Бух 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 3 3 4 2 1 1
144 144 Валерос Зенит 11 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 145 kamo (к) Зенит 10 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
146 146 arshavin23 Зенит 10 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
147 147 Виктор Зенит 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
148 148 trocki182 ПСВ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1
Участник   И     26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Г+П Г П
При равенстве исходов, приемущество имеет игрок у которого:
1-больше угаданно в последнем туре 1754 656 1098
2-больше по системе гол+пас 1754
3-больше голов 7 автоголов
Программа считает благодаря valera61. Слава ему и почет!
- автогол, не угодал ни одного исхода
- 2 автогола за счет дубля прогноза
- не угадал ни одного исхода в матче против команды не приславшей проги
- лидер тура
- не участвовал в туре
- лучший в туре
- УГАДАЛ ВСЕ МАТЧИ


Hosted by uCoz