РЕЙТИНГ ИГРОКОВ ВСЕХ КОМАНДНЫХ ТУРНИРОВ НА 01.01.07
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        Угаданные исходы   Сыгранные матчи
Игрок Рейтинг У ИТ Е1 Е2 КЕ Р1 Р2 Е3 Е4 Л1 Р3 Р4 Е5 Л2 Е6 ЧМ Р5 Е7 ИГ Е1 Е2 КЕ Р1 Р2 Е3 Е4 Л5 Р3 Р4 Е5 Л2 Е6 ЧМ Р5 Е7
1.         2.         Alis  20,71 15 930 67 42 15 49 47 59 65 75 51 61 55 70 76 0 120 78 2017 120 120 40 104 112 150 150 125 104 128 140 124 180 0 240 180
2.         3.         Werewolf  20,62 14 890 58 50 11 0 0 64 66 69 49 60 54 69 92 40 119 89 1863 120 120 40 0 0 140 150 125 112 128 140 124 180 64 240 180
3.         1.         Борис01  20,42 16 935 57 42 15 45 58 70 58 63 47 58 54 70 80 38 111 69 2097 120 120 40 104 120 150 150 125 112 128 140 124 180 64 240 180
4.         4.         -=GaV=-  20,40 16 932 49 47 16 43 48 62 62 66 55 56 43 63 76 40 125 81 2087 110 120 40 104 120 150 150 125 112 128 140 124 180 64 240 180
5.         5.         Печатник 20,10 14 862 65 9 0 0 52 58 62 64 49 64 51 64 76 45 116 87 1840 120 20 0 0 112 150 150 120 112 128 140 124 180 64 240 180
6.         8.         FEDODD  19,90 16 903 55 41 20 38 48 65 63 49 57 57 53 64 70 29 112 82 2060 120 120 40 104 120 150 150 120 112 128 140 124 180 48 224 180
7.         6.         Elephant  19,83 15 873 0 48 14 42 58 61 51 54 60 59 47 73 80 36 110 80 1939 0 120 40 104 112 150 140 121 112 120 140 124 180 64 232 180
8.         10.     Mirmidon  19,77 12 812 0 0 0 0 44 72 56 70 54 60 59 67 86 43 125 76 1687 0 0 0 0 104 150 150 125 112 128 140 124 180 64 240 170
9.         7.         Polkovnik007  19,68 16 891 59 37 16 45 46 56 55 67 51 51 46 66 73 41 113 69 2049 120 100 40 104 112 150 150 125 112 128 140 124 180 64 240 160
10.     13.     goool!!! 19,49 11 828 52 48 0 0 0 61 56 57 57 62 48 70 73 42 128 74 1805 110 120 0 0 0 140 150 117 112 128 140 124 180 64 240 180
                                                                             
11.     9.         Снайп  19,48 16 879 56 42 14 41 52 62 49 46 63 61 48 54 85 32 101 73 2037 120 120 40 104 120 150 150 121 112 128 130 120 180 48 224 170
12.     14.     Adik 19,39 11 808 0 0 12 40 50 69 59 63 58 59 54 71 75 0 119 79 1737 0 0 28 96 104 150 150 125 112 120 140 120 180 0 232 180
13.     11.     ben22  19,37 12 829 0 0 12 49 49 52 60 66 53 62 52 69 81 41 115 68 1831 0 0 40 104 112 150 150 125 112 128 140 124 180 64 232 170
14.     12.     Joo  19,34 13 853 45 43 15 54 54 63 61 0 55 54 43 61 72 39 115 79 1946 110 120 40 104 120 150 150 0 112 120 140 124 180 64 232 180
15.     15.     urik   19,08 14 861 41 40 17 42 47 61 64 56 51 50 47 58 76 25 114 72 2036 120 120 40 104 120 150 150 120 112 128 120 120 180 40 232 180
16.     16.     Anders  18,75 12 805 0 0 17 44 51 59 59 63 48 63 46 60 70 34 116 75 1844 0 0 40 104 120 150 150 120 104 128 140 124 180 64 240 180
17.     17.     Mura  18,38 11 765 0 0 14 0 38 63 54 69 50 66 56 62 73 37 115 68 1733 0 0 40 0 110 150 150 125 112 128 140 124 170 64 240 180
18.     19.     Хрюн Моржов  18,25 12 781 0 0 14 42 45 49 56 59 51 53 50 61 79 29 109 84 1832 0 0 40 104 120 150 150 120 112 128 140 120 180 48 240 180
19.     20.     Квентин Дорвард  18,01 11 762 0 0 13 47 46 62 61 63 46 60 51 58 71 0 110 74 1791 0 0 32 104 130 150 150 121 112 128 140 124 180 0 240 180
20.     21.     Болельщик  17,93 12 750 0 0 13 48 58 51 52 60 47 63 41 47 64 31 105 70 1749 0 0 40 104 120 150 140 125 112 128 130 100 160 48 232 160
21.     18.     denis_eremeev  17,65 13 718 0 4 14 34 57 58 58 58 50 52 56 59 73 29 116 0 1655 0 20 40 96 120 150 150 125 112 128 140 124 170 48 232 0
22.     22.     P.O.L. 17,33 9 662 0 0 0 50 52 0 0 61 52 54 34 67 76 39 104 73 1459 0 0 0 104 120 0 0 125 112 128 90 124 180 64 232 180
23.     26.     Lyolik 17,32 10 700 50 39 0 0 0 47 53 0 44 47 51 66 69 39 115 80 1634 110 110 0 0 0 120 150 0 104 112 140 124 180 64 240 180
24.     27.     Paul 17,28 9 657 56 46 0 0 0 0 56 14 51 60 51 0 85 40 125 73 1445 110 120 0 0 0 0 150 29 104 128 140 0 180 64 240 180
25.     23.     Ken  16,59 10 628 51 51 14 0 0 63 55 56 54 52 47 67 0 0 118 0 1433 120 120 40 0 0 150 150 125 112 112 140 124 0 0 240 0
26.     30.     Janky  16,40 7 562 0 0 13 0 0 0 0 0 51 57 55 69 88 30 128 71 1174 0 0 40 0 0 0 0 0 104 128 140 124 170 48 240 180
27.     29.     Macho  16,35 8 585 60 47 13 0 0 0 0 0 0 65 44 38 87 39 119 73 1280 120 120 40 0 0 0 0 0 0 128 140 76 180 64 232 180
28.     33.     Карабас Барабас 15,54 7 555 43 52 0 0 0 40 53 0 0 59 48 0 89 0 97 74 1276 100 120 0 0 0 100 150 0 0 120 130 0 180 0 206 170
29.     28.     Nigilist   15,31 10 587 42 45 14 0 0 57 59 64 0 0 51 59 84 36 0 76 1470 100 110 40 0 0 150 150 120 112 0 140 124 180 64 0 180
30.     34.     Страдивари 15,26 8 516 34 48 0 0 0 41 37 0 0 65 27 0 82 23 90 69 1144 70 110 0 0 0 100 100 0 0 128 70 0 180 40 176 170
31.     24.     Dilya 15,21 10 592 0 0 0 8 49 50 59 0 55 51 53 62 64 43 98 0 1514 0 0 0 24 112 120 140 0 112 112 140 124 170 64 216 180
32.     38.     Сергеич 14,91 5 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 51 63 66 29 121 79 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 130 124 160 48 240 180
33.     31.     chemcom  14,89 8 484 0 0 12 48 40 0 0 62 53 60 0 57 0 41 111 0 1057 0 0 40 104 120 0 0 125 112 128 0 124 0 64 240 0
34.     35.     Комбинатор   14,61 7 447 60 44 5 0 0 0 0 0 51 71 56 0 0 41 119 0 936 120 120 20 0 0 0 0 0 104 128 140 0 0 64 240 0
35.     25.     BLACK BARON03  14,55 10 485 0 0 17 43 36 44 64 59 55 46 58 63 0 0 0 0 1111 0 0 40 96 110 110 150 117 112 112 140 124 0 0 0 0
36.     32.     Пантера 14,52 7 454 0 0 0 47 59 0 0 49 52 60 0 61 0 29 97 0 977 0 0 0 104 120 0 0 121 112 128 0 120 0 48 224 0
37.     40.     Женька 14,46 4 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 68 83 40 114 84 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 124 180 64 240 180
38.     36.     Tosser 14,45 6 435 55 46 0 0 0 0 0 0 50 56 58 0 0 41 129 0 906 110 120 0 0 0 0 0 0 104 128 140 0 0 64 240 0
39.     37.     Шкода 13,92 5 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 48 68 62 45 124 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 130 124 160 64 240 0
40.     50.     valera61 13,21 4 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 86 38 121 77 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 44 180 64 232 170
41.     41.     AlexCHik 13,31 4 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 69 65 39 108 64 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 124 180 64 240 180
42.     39.     Ritllesnake 13,01 5 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 50 69 51 36 107 0 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 130 124 140 64 232 0
43.     45.     Серж - 73 12,99 4 388 0 0 0 24 0 0 0 0 0 55 0 60 75 0 107 67 892 0 0 0 56 0 0 0 0 0 120 0 124 180 0 232 180
44.     42.     Испанка   12,94 5 351 0 0 12 49 59 0 0 0 47 63 0 0 0 0 121 0 736 0 0 32 104 120 0 0 0 112 128 0 0 0 0 240 0
45.     43.     White Shark 12,69 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 54 57 56 0 0 40 123 0 676 0 0 0 0 0 0 0 0 104 128 140 0 0 64 240 0
46.     49.     Oblomoff 12,42 3 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 63 26 120 42 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 150 40 232 110
47.     46.     sasha_old 12,02 4 317 0 0 0 46 48 0 0 0 52 61 0 0 0 0 110 0 696 0 0 0 104 120 0 0 0 112 128 0 0 0 0 232 0
48.     44.     Duzzy  11,51 5 313 0 0 13 42 55 0 0 0 54 57 0 0 0 0 92 0 740 0 0 36 104 120 0 0 0 112 128 0 0 0 0 240 0
49.     52.     DenK  11,33 2 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 45 104 66 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 64 232 170
50.     48.     Лось  10,95 5 297 0 0 10 44 52 0 0 0 51 46 0 0 0 0 94 0 736 0 0 32 104 120 0 0 0 112 128 0 0 0 0 240 0
51.     68 MAKIS 10,55 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 107 82 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 240 180
52.     82 mali  10,45 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 109 83 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 240 180
53.     76 Barrsuk 9,80 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 74 78 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 136 180
54.     78 Zben 9,90 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 69 85 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 136 180
55.     71 Борт 108 9,75 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 73 76 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 136 180
56.     64. Forvard 9,52 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 121 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 240 0
57.     47.     spider270 9,35 6 255 0 0 0 0 45 42 0 46 41 40 0 41 0 0 0 0 744 0 0 0 0 112 130 150 96 88 88 0 80 0 0 0 0
58.     79 Marek Pl 9,29 1 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 64 78 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 136 180
59.     77 SKIF 9,23 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 68 73 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 136 180
60. 69 Kornienko 9,01 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 113 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 240 0
61. 51.     TheFan 8,46 4 195 0 0 0 0 0 0 58 67 0 0 33 37 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 140 125 112 0 90 64 0 0 0 0
62. 58.     Basist 8,45 1 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 74 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 170
63. 60. Leadguitar 8,29 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 74 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 170
64. 59.     Drummer 8,23 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 73 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 170
65. 83 Вратарь 8,03 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 101 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 240 0
66. 67 Keyboard 7,86 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 74 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 170
67 87 Смотрелкин  7,73 2 145 0 0 15 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 352 0 0 40 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0
68 65. Vocal 7,70 1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 69 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 170
69 53.     Вик 7,42 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 51 62 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 104 128 0 0 0 0 0 0
70 54.     Czech 7,34 3 121 0 0 0 0 29 0 0 0 50 42 0 0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 56 0 0 0 112 104 0 0 0 0 0 0
71 70 MAG 7,30 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 72 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 180
72 63. au121 7,15 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 39 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 80 0
73 55.     Volan de Mort 6,92 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 45 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 64 0 0
74 56.     Dimidrol 6,40 3 102 29 31 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 70 80 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 57.     Valerka 6,27 2 93 47 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 74 Antibukk 6,04 1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 29 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 72 0
77 61. Spec 6,02 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0
78 73 StormRage 5,90 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 23 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 56 0
79 62. Alexsey 5,90 3 91 0 0 0 41 0 0 0 0 0 42 0 0 8 0 0 0 238 0 0 0 104 0 0 0 0 0 104 0 0 30 0 0 0
80 103 Merseysider 5,81   78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
81 66. Kroshka_Enot 5,52 2 78 47 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 120 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 81 ansaldo 5,43 1 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 15 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 32 0
83 102 adamsss 5,29   69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
84 72 mikey1novo 5,06 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0
85 104 Pavel239 4,95   70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
86 75 СЛАВЯН 4,92 2 98 0 0 0 0 0 58 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 396 0 0 0 0 0 150 150 96 0 0 0 0 0 0 0 0
87 80 Vlad 4,83 1 54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0
88 101 serg lisenkov 4,69   44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
89 84 Yero 4,63 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0
90 86 Автогол  4,39 2 52 0 0 12 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 36 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 85 kaant 3,49 1 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 88 Пиноккио 3,09 1 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 89 Игорь  3,00 1 19 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 90 Hohol   2,85 1 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 91 Старый Пионэр  2,83 1 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 92 Age_of_football  2,46 1 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 93 Terrikon 2,27 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 94 V.Sh  2,27 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 95 Admin Kava  2,12 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
100 96 Гавар  2,02 1 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 97 Alexivan   1,90 1 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 98 Owen  1,89 1 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 99 boateng  1,74 1 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 100 Opaque  1,50 1 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игрок Рейтинг У ИТ Е1 Е2 КЕ Р1 Р2 Е3 Е4 Л1 Р3 Р4 Е5 Л2 Е6       ИГ Е1 Е2 КЕ Р1 Р2 Е3 Е4 Л5 Р3 Р4 Е5 Л2 Е6      


Hosted by uCoz