ЗВАНИЯ ПРОГНОЗАВРОВ КОМАНДНЫХ ТУРНИРОВ на 31.12.06
Бонусных мест           12   12   16   20   16   15   15   15   20   25   21   21   27   25   30   25     Дипломы
Участников\№ КТ>           24 1 25 2 31 3 41 4 32 5 30 6 31 7 30 8 40 9 51 10 41 11 42 12 53 13 50 14 60 15 50 16  
игрок И М 3 С Б КТ5-03 бонус КТ5-41 бонус КТР-41 бонус Евро04 бонус КТР-42 бонус КТ5-42 бонус ЛЧ04-05 бонус КТ5-51 бонус КТР-51 бонус КТР-52 бонус КТ5-52 бонус ЛЧ05-06 бонус КТ5-61 бонус КЧМ-06 бонус КТР-06 бонус КТ5-61 бонус И  К И 3 С Б ЗМ
Гроссмейстеры Футбольного прогнозирования Командных Турниров (70 и выше)
1 1 0 Борис01 174 10 5 2 3 5 8 0 2 1 9 3 2 9 1 10 9 1 2 0 9 0 0 0 2 2 7 9 6 1 0 0 0 0 2 0 4 104 18 48 14 2 2 4
2 2 0 ALis 157 10 5 2 3 11 8 0 2 7 9 1 2 0 1 0 9 11 2 10 9 0 0 1 2 3 7 7 6 1 0 0 0 1 2 1 4 117 17 15 3 2 2 8
3 3 0 Werewolf 142 6 3 3 0 6 1 9 9 0 0 0 6 0 0 7 0 9 4 11 0 0 5 1 4 1 0 6 1 11 3 1 0 1 8 11 2 117 5 9 1 2 2 11
4 4 0 FEDODD 115 6 4 1 1 1 8 0 2 0 0 11 2 0 0 8 9 0 0 7 9 8 2 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 84 8 20 3 4 3 3
Гроссмейстеры Футбольного прогнозирования Командных Турниров (70 и выше)
5 12 7 -=GaV=- 94 6 2 4 0 0 0 5 2 1 0 4 6 0 0 1 5 4 4 6 4 4 2 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 8 7 3 0 75 6 13 3 2 0  
6 10 4 Печатник 93 4 1 0 3 10 5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 2 1 5 4 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 8 3 1 1 10 3 72 4 13 3 0 4 4
7 5 -2 joo 92 7 3 2 2 0 5 0 0 11 4 2 6 4 3 5 5 0 0 4 4 3 0 0 7 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 71 8 10 1 1 5 3
8 6 -2 Снайп 91 6 4 1 1 4 8 0 2 0 0 1 2 1 0 2 9 0 0 0 9 11 2 1 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 67 7 14 2 3 2 3
9 7 -2 Adik 91 7 1 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 9 2 1 5 1 0 9 9 1 0 1 2 10 5 1 2 0 0 1 0 1 0 67 6 14 2 3 2 4
10 9 -1 Mura  87 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 0 8 6 0 1 0 0 10 7 7 7 0 0 0 0 0 7 1 0 0 7 73 9 3 0 1 1 2
11 8 -3 Elephant  87 6 1 2 3 0 0 6 5 0 0 1 1 8 2 1 2 0 1 0 4 10 9 1 0 0 0 11 0 1 0 0 4 0 0 2 3 72 5 5 0 2 1 5
12 15 3 goool!!! 85 6 2 4 0 1 4 7 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 7 5 2 4 0 0 8 1 0 3 3 0 9 8 0 2 78 5 1 0 0 1 1
13 15 2 urik 82 6 4 1 1 0 8 0 2 0 0 8 2 0 0 1 9 0 0 9 9 0 2 0 2 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 65 8 8 0 3 2 1
14 14 0 Janky  81 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 4 7 2 6 9 0 0 0 10 8 0 0 59 9 10 3 0 1 3
15 14 -1 Ken  80 8 2 6 0 0 1 10 5 0 0 1 6 0 0 4 5 0 4 0 4 1 5 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 0 0 61 4 13 2 2 3 2
Заслуженные Мастера Футбольного прогнозирования Командных Турниров (50-79)
16 13 -3 Mirmidon  79 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 2 10 2 0 0 1 0 1 0 11 2 1 0 6 2 5 0 6 1 1 0 68 1 2 0 0 2 8
17 16 -1 Комбинатор   70 4 1 2 1 9 1 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 3 8 2 0 0 0 0 1 1 1 7 0 0 57 1 8 1 1 3 4
18 21 3 P.O.L. 68 5 2 1 2 0 0 0 0 10 9 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 7 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 44 14 8 2 1 0 2
19 17 -2 Paul 68 5 1 2 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 1 3 1 2 0 0 5 5 1 1 7 7 0 0 52 4 12 0 5 2  
20 18 -2 ben22  66 8 1 3 4 0 0 0 0 8 4 0 4 1 6 0 2 5 5 2 0 1 0 1 2 1 2 3 5 1 2 1 4 1 0 0 0 61   5 1 0 2  
21 19 -2 BLACK BARON03  66 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 6 2 0 2 0 0 0 6 8 0 5 9 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 7 1 0 0 1 2
22 20 -2 denis_eremeev  65 6 2 2 2 0 0 0 5 0 4 1 2 6 3 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7 5 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 48 11 6 1 0 3  
23 22 -1 Polkovnik007 62 7 1 2 4 7 5 0 0 1 4 5 4 0 6 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 56 1 5 0 1 3  
24 23 -1 Tosser 61 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 9 2 0 0 0 0 1 1 11 7 0 0 42 1 14 3 2 1 4
25 24 -1 Dilya 56 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 0 1 1 6 9 0 0 1 7 0 6 0 0 4 2 0 0 0 0 45 6 5 1 1 0  
26 25 -1 Macho 56 3 1 0 2 8 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 5 8 5 1 3 1 0 0 0 50 4 2 0 1 0  
27 26 -1 Anders  53 3 1 0 2 0 0 0 0 1 9 7 1 1 1 1 2 1 1 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 40 7 6 0 2 2  
Мастера Футбольного прогнозирования Командных Турниров (30-49)
28 29 1 Lyolik 48 4 1 3 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 1 0 1 0 0 3 1 0 1 8 1 2 40 8 0 0 0 0  
29 28 -1 Карабас Барабас 48 2 1 1 0 0 4 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 1 2 41 2 0 0 0 0 5
30 34 4 Хрюн Моржов  45 3 1 0 2 0 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 3 30 7 8 2 0 2  
31 30 -1 Болельщик  43 4 1 1 2 0 0 0 0 6 4 0 2 7 3 0 0 0 4 0 1 0 0 4 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3 1 0 0 1  
32 31 -1 Страдивари 43 2 1 1 0 0 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 38 2 2 0 1 0 1
33 32 -1 Nigilist 40 4 1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 5 3 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 0 32 4 4 1 0 1  
34 33 -1 Испанка   39 1 0 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 31   5 0 2 1 3
35 35 0 chemcom  35 4 2 1 1 0 0 0 0 5 4 0 2 0 6 0 0 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 31 1 3 0 1 1  
36 37 1 Квентин Дорвард  35 3 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 3 2 1 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 30 3 2 0 0 2  
37 55 18 Женька 33 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 1 0 8 7 26 3 4 0 2 0  
38 36 -2 Пантера 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0   11 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 8 2 1 0 3
39 38 -1 White Shark 31 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 2 0 0 0 0 1 1 4 7 0 0 27 1 3 1 0 0  
Кандидаты в Мастера Футбольного прогнозирования Командных Турниров (10-29)
40 40 0 MAKIS 27 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 5 7 25   2 0 1 0  
41 41 0 spider270 27 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 1 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 3 1 0 0  
42 44 2 AlexCHik 26 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 0 2 0 0 15 10 1 0 0 1  
43 42 -1 Шкода 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 3 5 1 0 0 20 1 3 1 0 0 2
44 43 -1 valera61 24 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0 4 1 0 1 0 20 3 1 0 0 1  
45 50 5 Серж - 73 22 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 11 9 2 0 1 0  
46 45 -1 sasha_old 22 2 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 1 0 0 1  
47 46 -1 DenK 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 15 2 1 0 0 1 3
48 47 -1 Forvard 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 1 0 0 0 17   3 0 1 1 1
49 48 -1 Сергеич 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 6 0 0 0 0 3 0 1 0 19 1 0 0 0 0  
50 49 -1 mali 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 7 20   0 0 0 0  
51 51 0 TheFan 19 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19   0 0 0 0  
52 52 0 Игорь  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13   4 0 2 0 2
53 53 0 Rittlesnake 17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 5 0 0 0 4 0 0 0 0 16 0 1 0 0 1  
54 54 0 Zben 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 2 13   2 0 1 0 1
55 55 0 Duzzy  16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14   2 0 0 2  
56 56 0 Hohol   16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   3 1 0 0 1
57 57 0 Лось  15 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10   5 0 2 1  
58 58 0 Oblomoff 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 2 1 0 0 0 10   3 1 0 0  
59 59 0 Leadguitar 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5   6 2 0 0  
60 60 0 Volan de Mort 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 9   2 0 1 0  
РАЗРЯДНИКИ (0-9)
61 59 -2 Basist 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6   3 0 1 1  
62 60 -2 Spec 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7   2 0 1 0  
63 61 -2 Dimidrol 9 2 0 0 2 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9   0 0 0 0  
64 58 -6 Merseysider 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8   0 0 0 0  
65 62 -3 Борт 108 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 7   0 0 0 0  
66 63 -3 Keyboard 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4   3 1 0 0  
67 64 -3 Alexsey 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0  
68 65 -3 СЛАВЯН 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   0 0 0 0  
69 66 -3 Kroshka_Enot 7 1 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   1 0 0 1  
70 83 13 Barrsuk 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 6   0 0 0 0  
71 67 -4 Vocal 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5   1 0 0 1  
72 68 -4 Czech 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   0 0 0 0  
73 69 -4 Вик 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   0 0 0 0  
74 84 10 Marek Pl 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5   0 0 0 0  
75 70 -5 Drummer 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5   0 0 0 0  
76 71 -5 Смотрелкин  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   1 0 0 1  
77 72 -5 MAG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4   0 0 0 0  
78 85 7 SKIF 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4   0 0 0 0  
79 74 -5 au121 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   3 1 0 0  
80 75 -5 boateng  4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0  
81 76 -5 Пиноккио 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0  
82 77 -5 Гавар 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   1 0 0 1  
83 78 -5 Valerka 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   0 0 0 0  
84 79 -5 Terrikon 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   0 0 0 0  
85 80 -5 Alexivan   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3   0 0 0 0  
86 81 -5 Yero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   0 0 0 0  
87 87 0 Vlad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0  
88 88 0 Автогол  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0  
89 89 0 kaant 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0  
90 90 0 Старый Пионэр  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0  
91 91 0 Opaque  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0  
92 92 0 Kornienko 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0  
247 370 96
В зону получения балл попадает половина участников турнира.
 - За первое место лучший игрок получает 11 балл.
 - Остальные до 10 места на балл меньше по убывающей.
 - По баллу плучают все остальные игроки, занявшие с 11-го места и по место равное половине общего числа участвующих.
 - Если кол-во участвующих нечетное, то 1 балл получает и игрок занявший место большее половины участников при равенстве его балл с предыдущим игроком (короче если 31 игрок, 16й игрок получит бонус, если у него столько же балл, сколько и у 15-го)
   - За выигранный чемпионат в составе команды игрок получает 6 балл
   - за серебро - 4 балла
   - за бронзу - 2 балла
Помимо этого бонусная программа:
   - За первое место по командным исходам (Малое золото) - 3 балла
   - За второе место по командным исходам (Малое золото) - 2 балла
   - За третье место по командным исходам (Малое золото) - 1 балл
 - За выигранный Кубок турнира - 3 балла
 - За выигранный Суперкубок турнира - 2 балл
 - За участие в финале Кубка - 1 балл
 - Лучший бомбардир Кубка - 1 балл
Дипломы:
   - За обладателя Золотого Мяча, Золотой бутсы, Лучшего Асса, Лучшего Гол+пас, Самого полезного - 3 балла
   - тоже за второе место - 2 балла
   - тоже за 3 место - 1 балл
Hosted by uCoz